Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BadylZBagien | 2021-10-29 | 10092.27 | 1 | |
| 2 | radsonklapson | 2021-10-17 | 10000.00 | 2 | |
| 3 | osynytska | 2022-01-20 | 10000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PROTEKTOR | 1.07 | 26.54% |
| XTPL | 78.70 | 15.74% |
| SOPHARMA | 8.90 | 9.61% |
| DGA | 22.80 | 8.57% |
| EUROCASH | 5.66 | 7.20% |
| Więcej ... | ||
| CAPITAL | 9.75 | -23.83% |
| PGFGROUP | 1.05 | -20.45% |
| BUMECH | 17.73 | -10.41% |
| XTB | 157.24 | -9.79% |
| MEDINICE | 64.50 | -7.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
