Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | szyszka1955 | 2021-10-20 | 10000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COLUMBUS | 3.87 | 25.90% |
| MDIENERGIA | 2.49 | 14.22% |
| WOODPCKR | 2.88 | 11.63% |
| RYVU | 17.44 | 10.94% |
| MOVIEGAMES | 7.25 | 9.68% |
| Więcej ... | ||
| BUMECH | 16.50 | -5.77% |
| ARTIFEX | 21.20 | -4.93% |
| MUZA | 8.55 | -3.93% |
| GTC | 2.23 | -3.88% |
| SFINKS | 0.42 | -3.86% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
