Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | julmag | 2021-11-25 | 100000.00 | 1 | |
| 2 | jowitakotecka | 2022-03-06 | 100000.00 | 0 | |
| 3 | Rorugnak | 2021-12-16 | 100000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROHOLD | 16.50 | 10.74% |
| INTERSPPL | 0.30 | 10.74% |
| INGBSK | 490.80 | 8.06% |
| ATENDE | 4.72 | 7.27% |
| ACTION | 53.90 | 6.31% |
| Więcej ... | ||
| DATAWALK | 82.70 | -16.97% |
| SOPHARMA | 12.50 | -16.11% |
| PASSUS | 152.00 | -6.52% |
| IBSM | 56.00 | -6.35% |
| ONESANO | 0.79 | -5.52% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
