Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bomba93 | 2022-07-25 | 10000.00 | 1 | |
| 2 | fivron | 2022-07-25 | 10000.00 | 0 | |
| 3 | Bubu to cienias | 2022-08-05 | 9666.86 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KETY | 1,264.00 | 9.72% |
| KOMPAP | 24.00 | 9.09% |
| NOVITA | 106.50 | 6.50% |
| OPTEAM | 5.95 | 6.25% |
| IMS | 2.47 | 5.78% |
| Więcej ... | ||
| MULTIQURE | 1.37 | -34.86% |
| ELEKTROTI | 58.20 | -14.66% |
| PGFGROUP | 1.00 | -11.97% |
| ASTARTA | 36.60 | -7.58% |
| MWTRADE | 2.50 | -7.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
