Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rothmng | 2023-12-04 | 10000.00 | 0 | |
| 2 | adatw | 2026-02-03 | 10000.00 | 0 | |
| 3 | Rodowity | 2023-12-06 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | mycha4523 | 2023-12-22 | 10000.00 | 1 | |
| 5 | Iglasty | 2026-02-22 | 10000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| GENOMTEC | 4.08 | 15.58% |
| COMP | 101.00 | 10.87% |
| SCANWAY | 286.00 | 10.00% |
| EUROHOLD | 4.80 | 9.09% |
| KGHM | 339.05 | 8.37% |
| Więcej ... | ||
| MDIENERGIA | 2.13 | -9.36% |
| MWTRADE | 2.38 | -7.03% |
| PGFGROUP | 0.45 | -6.02% |
| IMCOMPANY | 31.20 | -5.74% |
| WOODPCKR | 2.70 | -4.93% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
