Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | fiow | |
| Data rozpoczęcia | 2024-09-02 | |
| Data zakończenia | 2024-10-31 | |
| Długość konkursu | 59 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 30 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 7 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 1.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.91 | 25.90% |
| CASPAR | 11.80 | 15.69% |
| IMPERA | 1.70 | 13.33% |
| POINTGROUP | 2.14 | 10.03% |
| KRVITAMIN | 12.45 | 9.21% |
| Więcej ... | ||
| GAMFACTOR | 3.39 | -9.84% |
| INTERBUD | 1.34 | -5.63% |
| 3RGAMES | 0.67 | -4.58% |
| PGE | 16.50 | -4.43% |
| EUROHOLD | 5.50 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
