Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: w to nikt nie gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | fiow | |
| Data rozpoczęcia | 2024-09-02 | |
| Data zakończenia | 2024-10-31 | |
| Długość konkursu | 59 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 30 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 7 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 1.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPERIA | 11.90 | 13.33% |
| DATAWALK | 84.00 | 12.00% |
| EUROHOLD | 16.50 | 11.49% |
| TOYA | 12.48 | 10.44% |
| IDMSAPL | 0.48 | 8.64% |
| Więcej ... | ||
| ENERGOINS | 1.33 | -15.06% |
| PGFGROUP | 1.13 | -7.70% |
| PKNORLEN | 130.14 | -7.52% |
| POINTGROUP | 2.10 | -7.08% |
| CAPITEA | 0.41 | -6.77% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
