Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m2001 | 2026-02-13 | 100000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MEDINICE | 46.50 | 16.25% |
| URTESTE | 58.20 | 14.12% |
| INTERBUD | 2.19 | 5.29% |
| MBWS | 11.70 | 4.93% |
| SELENAFM | 56.80 | 3.65% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SOPHARMA | 8.24 | -7.42% |
| PURE | 3.02 | -7.14% |
| YARRL | 5.50 | -6.46% |
| LESS | 0.23 | -6.43% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 143 Spółek | |
| Bez zmian: | 77 Spółek | |
| Spada: | 132 Spółek | |
| Obrót: | 239,964,034 PLN. | |



