Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m2001 | 2026-03-25 | 100000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MUZA | 11.40 | 20.00% |
| WASKO | 7.20 | 9.09% |
| URTESTE | 48.00 | 7.87% |
| KGHM | 287.60 | 7.35% |
| POLIMEXMS | 8.23 | 7.30% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SFINKS | 0.48 | -15.18% |
| SELVITA | 30.60 | -12.82% |
| PURE | 2.35 | -11.47% |
| CAPITEA | 0.76 | -11.24% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 203 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 109 Spółek | |
| Obrót: | 2,466,937,240 PLN. | |
