Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m2001 | 2026-04-22 | 100000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITAL | 2.32 | 26.78% |
| MOVIEGAMES | 8.05 | 11.03% |
| MERCOR | 13.85 | 9.92% |
| IMPERA | 1.96 | 8.89% |
| PEPCO | 31.63 | 8.25% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.55 | -11.29% |
| ARCTIC | 7.30 | -8.29% |
| RAINBOW | 137.40 | -6.97% |
| DGA | 26.80 | -6.94% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 105 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 208 Spółek | |
| Obrót: | 1,852,676,405 PLN. | |
