Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain33 | 2025-07-13 | 100000.00 | 0 | |
| 2 | adam4 | 2025-11-03 | 100000.00 | 0 | |
| 3 | wmwojtek | 2025-10-17 | 100000.00 | 0 | |
| 4 | damhaw | 2025-11-29 | 96103.17 | 3 | |
| 5 | mzedtlenpl | 2025-12-03 | 93540.96 | 4 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.66 | 17.86% |
| POLIMEXMS | 7.09 | 17.77% |
| PKPCARGO | 13.30 | 12.71% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| QNATECHNO | 28.30 | 7.20% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MIRACULUM | 0.67 | -6.94% |
| APSENERGY | 2.49 | -5.68% |
| GAMEOPS | 10.58 | -5.54% |
| CDPROJEKT | 241.70 | -5.07% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 124 Spółek | |
| Bez zmian: | 48 Spółek | |
| Spada: | 181 Spółek | |
| Obrót: | 1,195,423,812 PLN. | |



