Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dejectedcafe600 | 2025-12-05 | 10000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| POLIMEXMS | 7.12 | 18.27% |
| KRAKCHEM | 0.66 | 17.86% |
| PKPCARGO | 13.40 | 13.56% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| NOVAVISGR | 1.10 | 7.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MIRACULUM | 0.67 | -6.94% |
| APSENERGY | 2.49 | -5.68% |
| GAMEOPS | 10.58 | -5.54% |
| CDPROJEKT | 241.30 | -5.22% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 123 Spółek | |
| Bez zmian: | 51 Spółek | |
| Spada: | 179 Spółek | |
| Obrót: | 1,241,866,481 PLN. | |



