Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: Investment group
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | burloz | |
| Data rozpoczęcia | 2025-12-03 | |
| Data zakończenia | 2026-01-07 | |
| Długość konkursu | 35 dni | |
| Do końca pozostało | 16 dni | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 100000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 3 |
| Aktualna liczebność gry | 1 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 1.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ELEKTROTI | 42.85 | 8.07% |
| IMMOBILE | 3.77 | 8.02% |
| DATAWALK | 104.32 | 7.06% |
| SEKO | 9.12 | 5.80% |
| DOMDEV | 260.50 | 5.25% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| TATRY MOUNTAIN | 89.00 | -13.59% |
| IMS | 2.46 | -9.89% |
| FON | 2.11 | -9.83% |
| MOSTALWAR | 7.30 | -8.75% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 128 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 184 Spółek | |
| Obrót: | 472,410,348 PLN. | |



