Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | burloz | 2026-05-23 | 100000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.09 | 14.74% |
| MERCATOR | 60.90 | 12.15% |
| EUROHOLD | 4.74 | 8.72% |
| LIBET | 1.28 | 7.14% |
| TERMOREX | 0.56 | 5.66% |
| Więcej ... | ||
| POLTREG | 25.00 | -6.02% |
| MDIENERGIA | 2.31 | -5.33% |
| MAXCOM | 5.50 | -4.18% |
| PHOTON | 1.30 | -3.70% |
| ELKOP | 2.01 | -3.37% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
