Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | awojcid | 2026-03-06 | 100000.00 | 0 | |
| 2 | osapawe | 2026-04-03 | 100000.00 | 0 | |
| 3 | Ragnar1944 | 2026-01-19 | 100000.00 | 0 | |
| 4 | GabiJarosz | 2026-01-20 | 100000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.58 | 16.58% |
| MERCATOR | 62.30 | 14.73% |
| NEXITY | 1.06 | 11.58% |
| EUROHOLD | 4.74 | 8.72% |
| PURE | 3.19 | 5.98% |
| Więcej ... | ||
| VIVID | 0.58 | -7.69% |
| CDPROJEKT | 239.90 | -6.73% |
| DRAGOENT | 24.90 | -4.96% |
| SEKO | 11.65 | -4.90% |
| PATENTUS | 2.38 | -4.03% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
