Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: gra 1
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | natalia81231 | |
| Data rozpoczęcia | 2026-03-07 | |
| Data zakończenia | 2026-04-06 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 2 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 21.40 | 15.36% |
| OPTEAM | 8.60 | 12.42% |
| COGNOR | 5.59 | 11.89% |
| POLTREG | 18.65 | 9.71% |
| FON | 1.74 | 8.75% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.76 | -11.74% |
| KPPD | 20.20 | -7.34% |
| INTERBUD | 1.78 | -7.29% |
| PATENTUS | 2.68 | -6.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 121 Spółek | |
| Bez zmian: | 55 Spółek | |
| Spada: | 177 Spółek | |
| Obrót: | 747,352,211 PLN. | |
