Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | natalia81231 | 2026-03-18 | 10000.00 | 1 | |
| 2 | gabrys310313gm | 2026-03-20 | 9991.88 | 2 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 11.60 | 13.73% |
| DBENERGY | 9.70 | 10.48% |
| MEDINICE | 45.45 | 8.60% |
| SOPHARMA | 7.50 | 6.84% |
| CAPITAL | 2.06 | 6.74% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.45 | -11.87% |
| EDINVEST | 8.04 | -11.65% |
| MERCOR | 12.00 | -11.11% |
| WASKO | 7.18 | -9.80% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



