Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | berenesgi | 2026-06-07 | 10000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CREOTECH | 905.00 | 15.43% |
| XTPL | 65.50 | 11.39% |
| INTERBUD | 1.65 | 10.00% |
| ROPCZYCE | 27.10 | 8.84% |
| APSENERGY | 6.20 | 8.01% |
| Więcej ... | ||
| PGFGROUP | 0.54 | -7.18% |
| PURE | 2.24 | -6.88% |
| NEXITY | 0.91 | -6.19% |
| IMPERA | 1.60 | -5.88% |
| HYDROTOR | 13.00 | -4.76% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
