Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | larsek | Irek | 2026-11-11 | 100000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KOMPAP | 24.00 | 14.29% |
| GENOMTEC | 2.66 | 10.14% |
| XPLUS | 3.27 | 9.36% |
| DBENERGY | 6.82 | 8.25% |
| ADIUVO | 0.59 | 5.73% |
| Więcej ... | ||
| MEDINICE | 45.40 | -7.16% |
| ONESANO | 0.72 | -5.29% |
| QNATECHNO | 30.20 | -5.03% |
| DATAWALK | 86.00 | -4.55% |
| BENEFIT | 5,915.00 | -4.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
