Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: ASBIS

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2026-04-08 12:12:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - ASB
KursWolumenWartość xIlość
45,4000 280 12 712,00 2 0,60 %
45,3800 374 16 972,12 3 0,81 %
45,3600 3 136,08 1 0,01 %
45,3400 175 7 934,50 1 0,38 %
45,3200 469 21 255,08 3 1,01 %
45,3000 308 13 952,40 3 0,66 %
45,2600 175 7 920,50 1 0,38 %
45,2400 2 466 111 561,84 4 5,29 %
45,2000 925 41 810,00 2 1,98 %
45,1600 1 160 52 385,60 2 2,48 %
45,1400 155 6 996,70 1 0,33 %
45,1200 175 7 896,00 1 0,37 %
45,1000 155 6 990,50 1 0,33 %
45,0600 905 40 779,30 2 1,93 %
45,0200 42 1 890,84 1 0,09 %
45,0000 102 4 590,00 2 0,22 %
44,9800 750 33 735,00 1 1,60 %
44,9000 1 135 50 961,50 1 2,42 %
44,8600 75 3 364,50 1 0,16 %
44,8200 830 37 200,60 2 1,76 %
44,8000 832 37 273,60 4 1,77 %
44,7800 667 29 868,26 1 1,42 %
44,7600 897 40 149,72 3 1,90 %
44,7200 750 33 540,00 1 1,59 %
44,7000 500 22 350,00 1 1,06 %
44,6800 500 22 340,00 1 1,06 %
44,6000 1 287 57 400,20 3 2,72 %
44,5000 1 270 56 515,00 10 2,68 %
44,4600 11 489,06 1 0,02 %
44,4400 1 44,44 1 0,00 %
44,4000 834 37 029,60 6 1,76 %
44,3400 3 133,02 1 0,01 %
44,3200 2 700 119 664,00 1 5,68 %
44,3000 6 265,80 1 0,01 %
44,2000 879 38 851,80 3 1,84 %
44,0800 5 000 220 400,00 1 10,46 %
44,0200 23 1 012,46 1 0,05 %
44,0000 2 270 99 880,00 10 4,74 %
43,9200 7 307,44 1 0,01 %
43,8000 1 100 48 180,00 2 2,29 %
43,7800 345 15 104,10 1 0,72 %
43,7000 99 4 326,30 1 0,21 %
43,6000 87 3 793,20 3 0,18 %
43,5800 147 6 406,26 1 0,30 %
43,5000 100 4 350,00 1 0,21 %
43,4400 40 1 737,60 1 0,08 %
43,4000 1 43,40 1 0,00 %
43,2400 156 6 745,44 3 0,32 %
43,2200 100 4 322,00 1 0,21 %
43,2000 190 8 208,00 2 0,39 %
43,1800 20 863,60 1 0,04 %
43,1000 50 2 155,00 3 0,10 %
43,0000 1 156 49 708,00 6 2,36 %
42,9800 2 85,96 1 0,00 %
42,9000 25 1 072,50 1 0,05 %
42,8000 25 1 070,00 1 0,05 %
42,7000 27 1 152,90 2 0,05 %
42,6000 352 14 995,20 2 0,71 %
42,5000 476 20 230,00 4 0,96 %
42,4600 946 40 167,16 2 1,91 %
42,4200 371 15 737,82 1 0,75 %
42,4000 25 1 060,00 1 0,05 %
42,3000 50 2 115,00 2 0,10 %
42,2000 50 2 110,00 2 0,10 %
42,1000 60 2 526,00 3 0,12 %
42,0600 1 42,06 1 0,00 %
42,0400 92 3 867,68 1 0,18 %
42,0000 1 282 53 844,00 11 2,55 %
41,9000 60 2 514,00 3 0,12 %
41,8800 235 9 841,80 1 0,47 %
41,8000 125 5 225,00 5 0,25 %
41,7400 12 500,88 1 0,02 %
41,7000 85 3 544,50 4 0,17 %
41,6000 161 6 697,60 3 0,32 %
41,5000 122 5 063,00 6 0,24 %
41,4200 2 82,84 1 0,00 %
41,3600 17 703,12 1 0,03 %
41,2800 88 3 632,64 1 0,17 %
41,2000 52 2 142,40 3 0,10 %
41,1800 80 3 294,40 1 0,16 %
41,1400 125 5 142,50 1 0,24 %
41,1200 60 2 467,20 2 0,12 %
41,1000 120 4 932,00 2 0,23 %
41,0200 1 050 43 071,00 2 2,04 %
41,0000 1 182 48 462,00 14 2,30 %
40,9000 35 1 431,50 2 0,07 %
40,6600 10 406,60 1 0,02 %
40,6000 50 2 030,00 1 0,10 %
40,5000 1 40,50 1 0,00 %
40,2200 100 4 022,00 1 0,19 %
40,2000 479 19 255,80 4 0,91 %
40,0800 13 521,04 1 0,02 %
40,0600 49 1 962,94 1 0,09 %
40,0000 907 36 280,00 9 1,72 %
39,9600 25 999,00 1 0,05 %
39,9000 120 4 788,00 2 0,23 %
39,8800 166 6 620,08 1 0,31 %
39,6400 100 3 964,00 1 0,19 %
39,6000 100 3 960,00 1 0,19 %
39,5200 111 4 386,72 1 0,21 %
39,5000 300 11 850,00 1 0,56 %
39,3200 50 1 966,00 1 0,09 %
39,3000 200 7 860,00 1 0,37 %
39,2000 138 5 409,60 2 0,26 %
39,1200 17 665,04 1 0,03 %
39,0600 67 2 617,02 1 0,12 %
39,0400 100 3 904,00 1 0,19 %
39,0000 338 13 182,00 6 0,63 %
38,9400 39 1 518,66 1 0,07 %
38,8600 17 660,62 1 0,03 %
38,8200 1 38,82 1 0,00 %
38,7000 100 3 870,00 1 0,18 %
38,6000 1 303 50 295,80 2 2,39 %
38,5800 100 3 858,00 1 0,18 %
38,5600 8 308,48 1 0,01 %
38,5000 168 6 468,00 2 0,31 %
38,4000 83 3 187,20 3 0,15 %
38,3000 32 1 225,60 2 0,06 %
38,1600 180 6 868,80 1 0,33 %
38,1200 2 76,24 1 0,00 %
38,0000 125 4 750,00 6 0,23 %
37,9000 40 1 516,00 1 0,07 %
37,7000 1 37,70 1 0,00 %
37,6000 27 1 015,20 2 0,05 %
37,4000 252 9 424,80 2 0,45 %
37,0000 281 10 397,00 4 0,49 %
36,9600 18 665,28 1 0,03 %
36,9400 1 36,94 1 0,00 %
36,8000 355 13 064,00 1 0,62 %
36,5600 30 1 096,80 1 0,05 %
36,5000 2 73,00 1 0,00 %
36,2000 2 72,40 2 0,00 %
36,0000 211 7 596,00 3 0,36 %
35,8000 1 35,80 1 0,00 %
35,7600 28 1 001,28 1 0,05 %
35,2600 70 2 468,20 1 0,12 %
35,0200 199 6 968,98 1 0,33 %
35,0000 52 1 820,00 4 0,09 %
34,9600 1 34,96 1 0,00 %
34,9000 5 174,50 1 0,01 %
34,4000 54 1 857,60 1 0,09 %
34,3200 300 10 296,00 1 0,49 %
34,2800 5 171,40 1 0,01 %
34,1400 1 34,14 1 0,00 %
34,1200 1 34,12 1 0,00 %
34,1000 1 34,10 1 0,00 %
34,0800 1 34,08 1 0,00 %
34,0000 87 2 958,00 4 0,14 %
33,8000 355 11 999,00 2 0,57 %
33,5600 30 1 006,80 1 0,05 %
33,5000 30 1 005,00 1 0,05 %
33,0800 2 66,16 1 0,00 %
32,9000 50 1 645,00 1 0,08 %
32,5600 1 32,56 1 0,00 %
32,5000 51 1 657,50 1 0,08 %
32,0000 5 160,00 1 0,01 %
31,8000 300 9 540,00 1 0,45 %
31,7600 32 1 016,32 1 0,05 %
31,5000 100 3 150,00 1 0,15 %
31,1200 2 62,24 1 0,00 %
31,0000 13 403,00 2 0,02 %
30,0200 300 9 006,00 1 0,43 %
30,0000 76 2 280,00 5 0,11 %
29,3000 5 146,50 1 0,01 %
29,2000 15 438,00 1 0,02 %
28,0000 46 1 288,00 1 0,06 %
27,6000 15 414,00 1 0,02 %
27,1200 48 1 301,76 1 0,06 %
27,0000 22 594,00 1 0,03 %
26,4000 4 105,60 1 0,01 %
25,6400 50 1 282,00 1 0,06 %
24,0000 6 144,00 2 0,01 %
22,0000 4 88,00 1 0,00 %
21,0000 28 588,00 1 0,03 %
20,5000 64 1 312,00 1 0,06 %
20,4400 4 81,76 1 0,00 %
16,0000 75 1 200,00 1 0,06 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
49 4412 108 075,07100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - ASB
KursWolumenWartośćIlość
45,4800 191 8 686,68 3 0,06 %
45,5000 1 780 80 990,00 7 0,60 %
45,5400 175 7 969,50 1 0,06 %
45,5600 248 11 298,88 2 0,08 %
45,5800 175 7 976,50 1 0,06 %
45,6000 421 19 197,60 6 0,14 %
45,6200 567 25 866,54 3 0,19 %
45,6400 1 45,64 1 0,00 %
45,6600 1 301 59 403,66 2 0,44 %
45,6800 925 42 254,00 2 0,31 %
45,7000 508 23 215,60 5 0,17 %
45,7200 225 10 287,00 2 0,08 %
45,7400 770 35 219,80 2 0,26 %
45,7800 1 401 64 137,78 2 0,47 %
45,8000 117 5 358,60 6 0,04 %
45,8400 750 34 380,00 1 0,25 %
45,8600 87 3 989,82 2 0,03 %
45,8800 2 001 91 805,88 4 0,68 %
45,9000 1 966 90 239,40 10 0,67 %
45,9600 200 9 192,00 1 0,07 %
46,0000 5 251 241 546,00 28 1,78 %
46,0200 500 23 010,00 1 0,17 %
46,0400 1 000 46 040,00 1 0,34 %
46,1000 1 756 80 951,60 9 0,60 %
46,1200 1 770 81 632,40 2 0,60 %
46,2000 1 259 58 165,80 4 0,43 %
46,3000 25 1 157,50 2 0,01 %
46,3400 490 22 706,60 1 0,17 %
46,3600 2 92,72 1 0,00 %
46,4000 50 2 320,00 2 0,02 %
46,4600 28 1 300,88 1 0,01 %
46,5000 20 746 964 689,00 4 7,12 %
46,6000 2 648 123 396,80 4 0,91 %
46,6800 1 001 46 726,68 2 0,34 %
46,7000 240 11 208,00 1 0,08 %
46,8000 5 000 234 000,00 1 1,73 %
46,8800 628 29 440,64 1 0,22 %
46,9600 400 18 784,00 2 0,14 %
47,0000 3 299 155 053,00 11 1,14 %
47,1000 23 1 083,30 1 0,01 %
47,4800 300 14 244,00 1 0,11 %
47,5000 750 35 625,00 2 0,26 %
47,6000 1 000 47 600,00 1 0,35 %
47,6800 1 001 47 727,68 2 0,35 %
47,7800 99 4 730,22 1 0,03 %
47,8000 150 7 170,00 1 0,05 %
47,8800 2 95,76 1 0,00 %
47,9000 25 1 197,50 1 0,01 %
48,0000 1 671 80 208,00 13 0,59 %
48,2800 22 1 062,16 1 0,01 %
48,3400 2 96,68 1 0,00 %
48,4800 170 8 241,60 1 0,06 %
48,5000 660 32 010,00 1 0,24 %
48,6000 50 2 430,00 1 0,02 %
48,6400 2 97,28 1 0,00 %
48,7000 35 1 704,50 1 0,01 %
49,0000 3 840 188 160,00 4 1,39 %
49,2400 2 98,48 1 0,00 %
49,3600 145 7 157,20 1 0,05 %
49,5000 8 850 438 075,00 3 3,23 %
49,7600 80 3 980,80 1 0,03 %
49,8600 10 498,60 1 0,00 %
49,8800 300 14 964,00 1 0,11 %
49,9000 305 15 219,50 3 0,11 %
49,9800 26 400 1 319 472,00 1 9,74 %
50,0000 5 175 258 750,00 10 1,91 %
50,2000 1 048 52 609,60 2 0,39 %
50,9500 52 2 649,40 1 0,02 %
51,0000 1 000 51 000,00 2 0,38 %
51,5000 94 4 841,00 1 0,04 %
51,9000 25 1 297,50 1 0,01 %
52,0000 770 40 040,00 3 0,30 %
52,2000 100 5 220,00 1 0,04 %
52,8000 698 36 854,40 1 0,27 %
53,6500 2 107,30 1 0,00 %
53,8000 22 1 183,60 1 0,01 %
53,9000 25 1 347,50 1 0,01 %
55,0000 451 24 805,00 2 0,18 %
55,9000 27 1 509,30 2 0,01 %
56,0000 10 560,00 1 0,00 %
56,4000 625 35 250,00 1 0,26 %
57,0000 830 47 310,00 1 0,35 %
57,9000 25 1 447,50 1 0,01 %
58,0000 10 580,00 1 0,00 %
59,0000 900 53 100,00 1 0,39 %
59,8000 1 667 99 686,60 1 0,74 %
59,9000 1 042 62 415,80 2 0,46 %
60,0000 9 223 553 380,00 3 4,09 %
61,9000 30 1 857,00 1 0,01 %
62,5000 1 256 78 500,00 1 0,58 %
63,9000 30 1 917,00 1 0,01 %
65,4500 1 000 65 450,00 1 0,48 %
65,9000 30 1 977,00 1 0,01 %
67,9000 30 2 037,00 1 0,02 %
68,0000 10 680,00 1 0,01 %
69,9000 30 2 097,00 1 0,02 %
70,0000 759 53 130,00 1 0,39 %
72,0000 200 14 400,00 1 0,11 %
75,0000 5 673 425 475,00 3 3,14 %
88,0000 19 1 672,00 2 0,01 %
99,0000 599 59 301,00 1 0,44 %
99,9000 10 000 999 000,00 1 7,38 %
100,0000 40 038 4 003 800,00 10 29,56 %
113,0000 1 821 205 773,00 1 1,52 %
117,5000 959 112 682,50 1 0,83 %
150,0000 2 160 324 000,00 3 2,39 %
155,0000 400 62 000,00 1 0,46 %
200,0000 1 380 276 000,00 1 2,04 %
300,0000 400 120 000,00 1 0,89 %
340,0000 877 298 180,00 1 2,20 %
350,0000 150 52 500,00 1 0,39 %
197 46813 545 058,76100%
Forum
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
» CCC [4][CCC]
» Prośba o dodanie spółki Grupa... [1][RAE]
» Prośba o usunięcie OEX [1][OEX]
» Prośba o usunięcie BRAND24 [1][B24]
» Lotos w moim portfelu [5][LTS]
» kontrakty futures i ruch poza... [1]
» Dlaczego nie działają arkusze... [8]
» Zakup obligacji [2]
» witam [2]
Wzrosty Spadki Staty
PURE 3.34 27.48%
RAINBOW 145.00 10.69%
SCANWAY 342.00 8.92%
KGHM 301.40 8.73%
POLIMEXMS 8.98 8.72%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl