Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: AIRWAY

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2026-05-21 17:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - AWM
KursWolumenWartość xIlość
0,2990 10 000 2 990,00 1 5,63 %
0,2980 10 530 3 137,94 2 5,91 %
0,2970 262 77,81 1 0,15 %
0,2965 400 118,60 1 0,22 %
0,2955 264 78,01 1 0,15 %
0,2950 176 51,92 1 0,10 %
0,2945 235 69,21 1 0,13 %
0,2930 5 000 1 465,00 1 2,76 %
0,2910 272 79,15 1 0,15 %
0,2905 2 622 761,69 1 1,43 %
0,2900 10 000 2 900,00 1 5,46 %
0,2880 19 252 5 544,58 2 10,44 %
0,2870 6 600 1 894,20 1 3,57 %
0,2860 279 79,79 1 0,15 %
0,2855 1 400 399,70 1 0,75 %
0,2810 4 000 1 124,00 1 2,12 %
0,2800 23 289 6 520,92 4 12,28 %
0,2790 4 603 1 284,24 1 2,42 %
0,2750 10 000 2 750,00 1 5,18 %
0,2700 5 000 1 350,00 1 2,54 %
0,2660 2 000 532,00 1 1,00 %
0,2580 8 769 2 262,40 1 4,26 %
0,2500 8 250 2 062,50 2 3,88 %
0,2450 9 000 2 205,00 1 4,15 %
0,2445 8 058 1 970,18 2 3,71 %
0,2410 1 200 289,20 1 0,54 %
0,2400 10 000 2 400,00 1 4,52 %
0,2385 5 376 1 282,18 1 2,41 %
0,2380 100 23,80 1 0,04 %
0,2375 5 000 1 187,50 1 2,24 %
0,2360 4 222 996,39 1 1,88 %
0,2200 1 200 264,00 1 0,50 %
0,2100 10 000 2 100,00 1 3,95 %
0,1900 15 000 2 850,00 1 5,37 %
202 35953 101,91100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - AWM
KursWolumenWartośćIlość
0,3000 12 434 3 730,20 1 0,12 %
0,3040 31 706 9 638,62 1 0,32 %
0,3050 62 916 19 189,38 2 0,64 %
0,3070 1 010 310,07 1 0,01 %
0,3085 5 000 1 542,50 1 0,05 %
0,3090 16 600 5 129,40 2 0,17 %
0,3100 7 500 2 325,00 1 0,08 %
0,3120 22 200 6 926,40 1 0,23 %
0,3130 4 723 1 478,30 1 0,05 %
0,3135 67 900 21 286,65 1 0,71 %
0,3140 5 1,57 1 0,00 %
0,3165 7 300 2 310,45 2 0,08 %
0,3180 1 138 361,88 1 0,01 %
0,3190 5 728 1 827,23 1 0,06 %
0,3200 11 600 3 712,00 3 0,12 %
0,3220 4 086 1 315,69 1 0,04 %
0,3235 40 000 12 940,00 1 0,43 %
0,3260 2 000 652,00 1 0,02 %
0,3270 5 000 1 635,00 1 0,05 %
0,3290 11 470 3 773,63 3 0,13 %
0,3300 3 800 1 254,00 2 0,04 %
0,3325 487 161,93 1 0,01 %
0,3340 6 600 2 204,40 1 0,07 %
0,3360 6 798 2 284,13 2 0,08 %
0,3390 52 17,63 1 0,00 %
0,3400 40 521 13 777,14 5 0,46 %
0,3420 3 756 1 284,55 1 0,04 %
0,3450 7 843 2 705,84 2 0,09 %
0,3460 800 276,80 1 0,01 %
0,3485 10 600 3 694,10 2 0,12 %
0,3495 19 788 6 915,91 1 0,23 %
0,3500 175 622 61 467,70 3 2,06 %
0,3540 6 600 2 336,40 1 0,08 %
0,3550 23 878 8 476,69 2 0,28 %
0,3560 6 995 2 490,22 2 0,08 %
0,3600 22 987 8 275,32 1 0,28 %
0,3630 40 073 14 546,50 1 0,49 %
0,3635 4 900 1 781,15 1 0,06 %
0,3650 500 182,50 1 0,01 %
0,3670 1 692 620,96 1 0,02 %
0,3675 1 400 514,50 1 0,02 %
0,3680 6 600 2 428,80 1 0,08 %
0,3690 1 190 439,11 1 0,01 %
0,3700 36 400 13 468,00 3 0,45 %
0,3745 575 215,34 1 0,01 %
0,3780 3 398 1 284,44 1 0,04 %
0,3800 84 618 32 154,84 4 1,08 %
0,3860 3 550 1 370,30 1 0,05 %
0,3920 2 245 880,04 1 0,03 %
0,3940 10 000 3 940,00 1 0,13 %
0,3950 200 000 79 000,00 1 2,64 %
0,3960 9 000 3 564,00 1 0,12 %
0,3965 3 000 1 189,50 1 0,04 %
0,3990 3 999 1 595,60 1 0,05 %
0,4000 9 078 3 631,20 3 0,12 %
0,4030 2 485 1 001,46 1 0,03 %
0,4100 7 000 2 870,00 1 0,10 %
0,4160 29 777 12 387,23 1 0,41 %
0,4200 26 997 11 338,74 4 0,38 %
0,4235 79 200 33 541,20 1 1,12 %
0,4240 100 000 42 400,00 1 1,42 %
0,4250 10 000 4 250,00 1 0,14 %
0,4300 2 301 989,43 2 0,03 %
0,4320 2 200 950,40 1 0,03 %
0,4340 1 616 701,34 1 0,02 %
0,4400 16 478 7 250,32 3 0,24 %
0,4560 3 030 1 381,68 1 0,05 %
0,4620 3 460 1 598,52 1 0,05 %
0,4800 20 000 9 600,00 1 0,32 %
0,4820 3 132 1 509,62 1 0,05 %
0,4900 100 000 49 000,00 1 1,64 %
0,4925 437 215,22 1 0,01 %
0,4980 2 310 1 150,38 1 0,04 %
0,5000 102 000 51 000,00 2 1,71 %
0,5100 100 000 51 000,00 1 1,71 %
0,5200 155 000 80 600,00 3 2,70 %
0,5400 5 000 2 700,00 1 0,09 %
0,5420 3 000 1 626,00 1 0,05 %
0,5600 10 762 6 026,72 1 0,20 %
0,5700 300 171,00 1 0,01 %
0,5920 3 880 2 296,96 1 0,08 %
0,6100 450 274,50 1 0,01 %
0,6260 18 346 11 484,60 1 0,38 %
0,6300 180 265 113 566,95 1 3,80 %
0,6440 3 500 2 254,00 1 0,08 %
0,6500 5 000 3 250,00 1 0,11 %
0,6700 122 991 82 403,97 2 2,76 %
0,7060 305 215,33 1 0,01 %
0,7500 23 000 17 250,00 1 0,58 %
0,7900 400 316,00 1 0,01 %
0,8100 127 160 102 999,60 2 3,45 %
0,8560 252 215,71 1 0,01 %
0,8600 10 356 8 906,16 1 0,30 %
0,9000 52 000 46 800,00 1 1,57 %
0,9400 400 376,00 1 0,01 %
0,9980 216 215,57 1 0,01 %
1,0000 9 000 9 000,00 2 0,30 %
1,0600 12 500 13 250,00 1 0,44 %
1,1000 15 042 16 546,20 2 0,55 %
1,3420 154 206,67 1 0,01 %
1,3500 1 500 2 025,00 1 0,07 %
1,5000 21 393 32 089,50 1 1,07 %
1,6000 12 500 20 000,00 1 0,67 %
2,0000 39 001 78 002,00 4 2,61 %
2,3000 2 500 5 750,00 1 0,19 %
2,5000 1 010 2 525,00 2 0,08 %
2,7000 770 2 079,00 1 0,07 %
2,9900 18 111 54 151,89 1 1,81 %
3,0000 139 138 417 414,00 3 13,97 %
3,4900 190 000 663 100,00 1 22,19 %
4,9900 25 000 124 750,00 1 4,17 %
20,0000 18 695 373 900,00 1 12,51 %
99,0000 251 24 849,00 1 0,83 %
2 921 2322 988 238,38100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG133337.3-0.26%17:09
WIG203590.0-0.57%17:09
WIG20 Fut3547.0-0.39%17:04
WIG20USD979.4-1.01%17:15
mWIG409367.0+0.61%17:09
sWIG8031245.8+0.49%17:09
 Notowania Świat
US LargeCap7422.4-0.14%19:14
Nasdaq10029248.9-0.17%19:14
Nikkei61684.1+3.14%8:45
DAX24656.8-0.33%17:31
Ropa WTI99.3+1.05%19:15
Złoto4526.6-0.38%19:15
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24425-0.04%19:15
CHF/PLN4.64084-0.00%19:15
USD/PLN3.65745+0.14%19:15
EUR/USD1.16044-0.18%19:15
GBP/USD1.34211-0.13%19:15
USD/JPY159.066+0.13%19:15
Forum
» Prośba o dodanie MADNETIC [1]
» Zmiana nazwy spółki [0][SPL]
» Prośba o dodanie EDITEL SA [0]
» CREOTECH QUANTUM S.A - prośba o... [1]
» Prośba o usunięcie QRT [0][QRT]
» Realizacja zlecenia zakupu o... [0][ING]
» Brak danych [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0][CRI]
» Prośba o dodanie KOLEJKOWO SA [0]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
Wzrosty Spadki Staty
RANKPROGR 4.68 17.88%
MWTRADE 3.70 17.09%
CYBERFLKS 198.70 10.70%
TRANSPOL 25.50 9.91%
SHOPER 43.90 9.75%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl