Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: GREENX

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-08-08 17:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - GRX
KursWolumenWartość xIlość
1,8110 1 000 1 811,00 1 0,91 %
1,8100 30 54,30 1 0,03 %
1,8060 530 957,18 2 0,48 %
1,8050 200 361,00 1 0,18 %
1,8020 826 1 488,45 1 0,75 %
1,8010 49 88,25 2 0,04 %
1,8000 21 389 38 500,20 17 19,31 %
1,7990 1 000 1 799,00 1 0,90 %
1,7980 1 000 1 798,00 1 0,90 %
1,7970 1 000 1 797,00 1 0,90 %
1,7920 1 000 1 792,00 1 0,90 %
1,7900 7 107 12 721,53 4 6,38 %
1,7890 2 000 3 578,00 1 1,79 %
1,7880 12 21,46 1 0,01 %
1,7830 50 89,15 1 0,04 %
1,7810 1 000 1 781,00 1 0,89 %
1,7800 968 1 723,04 2 0,86 %
1,7790 500 889,50 1 0,45 %
1,7750 972 1 725,30 1 0,87 %
1,7700 2 999 5 308,23 3 2,66 %
1,7690 1 000 1 769,00 1 0,89 %
1,7610 999 1 759,24 1 0,88 %
1,7600 4 500 7 920,00 2 3,97 %
1,7580 2 399 4 217,44 2 2,12 %
1,7520 955 1 673,16 1 0,84 %
1,7500 9 624 16 842,00 3 8,45 %
1,7470 16 27,95 1 0,01 %
1,7370 16 27,79 1 0,01 %
1,7340 16 27,74 1 0,01 %
1,7300 9 000 15 570,00 2 7,81 %
1,7280 957 1 653,70 1 0,83 %
1,7200 3 818 6 566,96 5 3,29 %
1,7160 15 25,74 1 0,01 %
1,7150 20 34,30 1 0,02 %
1,7120 200 342,40 1 0,17 %
1,7100 18 334 31 351,14 2 15,73 %
1,7000 4 100 6 970,00 2 3,50 %
1,6980 14 23,77 1 0,01 %
1,6870 14 23,62 1 0,01 %
1,6850 6 10,11 1 0,01 %
1,6840 6 10,10 1 0,01 %
1,6810 1 000 1 681,00 1 0,84 %
1,6800 400 672,00 2 0,34 %
1,6790 6 10,07 1 0,01 %
1,6780 973 1 632,69 3 0,82 %
1,6770 6 10,06 1 0,01 %
1,6760 6 10,06 1 0,01 %
1,6750 6 10,05 1 0,01 %
1,6740 6 10,04 1 0,01 %
1,6730 6 10,04 1 0,01 %
1,6720 6 10,03 1 0,01 %
1,6710 2 006 3 352,03 3 1,68 %
1,6700 16 26,72 2 0,01 %
1,6690 6 10,01 1 0,01 %
1,6680 6 10,01 1 0,01 %
1,6670 6 10,00 1 0,01 %
1,6660 6 10,00 1 0,01 %
1,6650 25 41,63 1 0,02 %
1,6620 20 33,24 1 0,02 %
1,6610 1 000 1 661,00 1 0,83 %
1,6600 100 166,00 1 0,08 %
1,6510 1 000 1 651,00 1 0,83 %
1,6500 2 617 4 318,05 4 2,17 %
1,6410 1 000 1 641,00 1 0,82 %
1,6400 7 11,48 1 0,01 %
1,6300 110 179,30 2 0,09 %
1,6100 310 499,10 1 0,25 %
1,6000 137 219,20 3 0,11 %
1,5800 7 11,06 1 0,01 %
1,5540 1 110 1 724,94 1 0,87 %
1,5320 1 045 1 600,94 1 0,80 %
1,5100 331 499,81 1 0,25 %
1,4520 686 996,07 1 0,50 %
1,3520 11 14,87 1 0,01 %
1,3000 987 1 283,10 1 0,64 %
1,0000 205 205,00 2 0,10 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
114 811199 361,37100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - GRX
KursWolumenWartośćIlość
1,8340 14 290 26 207,86 4 0,00 %
1,8350 540 990,90 2 0,00 %
1,8370 1 009 1 853,53 2 0,00 %
1,8380 4 087 7 511,91 4 0,00 %
1,8390 158 290,56 1 0,00 %
1,8400 1 391 2 559,44 2 0,00 %
1,8410 1 500 2 761,50 2 0,00 %
1,8420 3 753 6 913,03 2 0,00 %
1,8430 2 144 3 951,39 1 0,00 %
1,8450 100 184,50 1 0,00 %
1,8460 1 500 2 769,00 1 0,00 %
1,8490 750 1 386,75 1 0,00 %
1,8500 1 724 3 189,40 2 0,00 %
1,8540 600 1 112,40 1 0,00 %
1,8550 4 000 7 420,00 1 0,00 %
1,8560 2 031 3 769,54 2 0,00 %
1,8570 1 998 3 710,29 1 0,00 %
1,8580 5 082 9 442,36 3 0,00 %
1,8600 6 033 11 221,38 2 0,00 %
1,8610 17 31,64 1 0,00 %
1,8620 30 55,86 1 0,00 %
1,8640 1 000 1 864,00 1 0,00 %
1,8660 3 333 6 219,38 1 0,00 %
1,8670 610 1 138,87 1 0,00 %
1,8690 1 653 3 089,46 4 0,00 %
1,8700 1 000 1 870,00 1 0,00 %
1,8750 1 000 1 875,00 1 0,00 %
1,8800 3 764 7 076,32 4 0,00 %
1,8810 30 56,43 1 0,00 %
1,8820 1 982 3 730,12 2 0,00 %
1,8850 1 000 1 885,00 1 0,00 %
1,8880 2 222 4 195,14 1 0,00 %
1,8900 1 155 2 182,95 2 0,00 %
1,8920 2 783 5 265,44 2 0,00 %
1,8940 946 1 791,72 1 0,00 %
1,8950 800 1 516,00 1 0,00 %
1,8960 730 1 384,08 1 0,00 %
1,8980 700 1 328,60 1 0,00 %
1,9000 27 793 52 806,70 6 0,01 %
1,9020 633 1 203,97 1 0,00 %
1,9040 1 000 1 904,00 1 0,00 %
1,9100 12 788 24 425,08 4 0,00 %
1,9170 350 670,95 1 0,00 %
1,9180 100 191,80 1 0,00 %
1,9200 13 24,96 1 0,00 %
1,9220 14 26,91 1 0,00 %
1,9300 4 000 7 720,00 3 0,00 %
1,9320 721 1 392,97 1 0,00 %
1,9350 100 193,50 1 0,00 %
1,9380 700 1 356,60 1 0,00 %
1,9390 14 27,15 1 0,00 %
1,9400 10 100 19 594,00 2 0,00 %
1,9470 1 400 2 725,80 1 0,00 %
1,9500 27 700 54 015,00 7 0,01 %
1,9540 1 000 1 954,00 1 0,00 %
1,9570 1 315 2 573,46 1 0,00 %
1,9600 1 340 2 626,40 4 0,00 %
1,9640 1 914 3 759,10 2 0,00 %
1,9650 957 1 880,51 1 0,00 %
1,9660 957 1 881,46 1 0,00 %
1,9670 957 1 882,42 1 0,00 %
1,9680 8 580 16 885,44 3 0,00 %
1,9690 957 1 884,33 1 0,00 %
1,9700 25 856 50 936,32 6 0,01 %
1,9730 840 1 657,32 1 0,00 %
1,9800 11 430 22 631,40 5 0,00 %
1,9810 1 000 1 981,00 1 0,00 %
1,9850 22 412 44 487,82 2 0,01 %
1,9870 450 894,15 1 0,00 %
1,9900 1 340 2 666,60 2 0,00 %
1,9940 488 973,07 1 0,00 %
1,9960 1 000 1 996,00 1 0,00 %
2,0000 6 923 13 846,00 4 0,00 %
2,0100 980 1 969,80 1 0,00 %
2,0200 3 700 7 474,00 1 0,00 %
2,0280 348 705,74 2 0,00 %
2,0300 21 980 44 619,40 4 0,01 %
2,0500 25 000 51 250,00 2 0,01 %
2,0560 1 000 2 056,00 1 0,00 %
2,0660 800 1 652,80 1 0,00 %
2,0700 650 1 345,50 1 0,00 %
2,0740 10 20,74 1 0,00 %
2,0800 5 338 11 103,04 4 0,00 %
2,0820 816 1 698,91 1 0,00 %
2,0840 10 20,84 1 0,00 %
2,0860 25 52,15 2 0,00 %
2,0980 500 1 049,00 1 0,00 %
2,1000 43 676 91 719,60 10 0,02 %
2,1020 10 21,02 1 0,00 %
2,1100 9 720 20 509,20 5 0,00 %
2,1120 10 21,12 1 0,00 %
2,1180 600 1 270,80 1 0,00 %
2,1200 1 000 2 120,00 1 0,00 %
2,1300 2 544 5 418,72 4 0,00 %
2,1400 2 090 4 472,60 3 0,00 %
2,1440 5 000 10 720,00 1 0,00 %
2,1500 11 821 25 415,15 5 0,00 %
2,1560 893 1 925,31 1 0,00 %
2,1600 5 450 11 772,00 2 0,00 %
2,1640 2 359 5 104,88 1 0,00 %
2,1760 475 1 033,60 1 0,00 %
2,1800 4 800 10 464,00 4 0,00 %
2,1840 6 000 13 104,00 1 0,00 %
2,1880 764 1 671,63 1 0,00 %
2,1900 15 817 34 639,23 2 0,01 %
2,2000 25 652 56 434,40 9 0,01 %
2,2100 19 290 42 630,90 4 0,01 %
2,2120 792 1 751,90 1 0,00 %
2,2200 4 683 10 396,26 1 0,00 %
2,2400 11 000 24 640,00 2 0,00 %
2,2420 744 1 668,05 1 0,00 %
2,2500 10 290 23 152,50 4 0,00 %
2,2600 90 203,40 1 0,00 %
2,2800 4 170 9 507,60 3 0,00 %
2,2900 2 500 5 725,00 2 0,00 %
2,2960 500 1 148,00 1 0,00 %
2,3000 23 227 53 422,10 4 0,01 %
2,3100 2 225 5 139,75 2 0,00 %
2,3200 695 1 612,40 2 0,00 %
2,3300 50 116,50 1 0,00 %
2,3320 9 552 22 275,26 2 0,00 %
2,3400 4 000 9 360,00 1 0,00 %
2,3460 2 400 5 630,40 1 0,00 %
2,3500 2 900 6 815,00 2 0,00 %
2,3540 717 1 687,82 1 0,00 %
2,3580 600 1 414,80 1 0,00 %
2,3600 12 732 30 047,52 4 0,01 %
2,3800 9 201 21 898,38 2 0,00 %
2,3900 5 000 11 950,00 1 0,00 %
2,4000 8 811 21 146,40 6 0,00 %
2,4200 65 422 158 321,24 6 0,03 %
2,4220 222 537,68 1 0,00 %
2,4260 8 000 19 408,00 2 0,00 %
2,4300 30 000 72 900,00 1 0,01 %
2,4500 6 001 14 702,45 3 0,00 %
2,4600 3 877 9 537,42 4 0,00 %
2,4640 425 1 047,20 1 0,00 %
2,4800 31 227 77 442,96 2 0,01 %
2,5000 7 849 19 622,50 7 0,00 %
2,5500 5 851 14 920,05 2 0,00 %
2,5800 17 101 44 120,58 3 0,01 %
2,6000 400 1 040,00 2 0,00 %
2,6300 33 000 86 790,00 2 0,01 %
2,6400 98 000 258 720,00 1 0,04 %
2,6500 9 010 23 876,50 2 0,00 %
2,6600 2 348 6 245,68 3 0,00 %
2,6700 1 000 2 670,00 1 0,00 %
2,6720 15 40,08 1 0,00 %
2,6800 9 500 25 460,00 2 0,00 %
2,6900 31 450 84 600,50 2 0,01 %
2,7000 14 651 39 557,70 8 0,01 %
2,7200 2 000 5 440,00 2 0,00 %
2,7280 1 000 2 728,00 1 0,00 %
2,7400 900 2 466,00 1 0,00 %
2,7500 7 993 21 980,75 2 0,00 %
2,7800 35 000 97 300,00 2 0,02 %
2,8000 21 780 60 984,00 3 0,01 %
2,8300 60 000 169 800,00 2 0,03 %
2,8360 6 17,02 1 0,00 %
2,8400 1 200 3 408,00 1 0,00 %
2,8500 2 000 5 700,00 2 0,00 %
2,8600 833 2 382,38 1 0,00 %
2,8700 22 220 63 771,40 1 0,01 %
2,8800 30 500 87 840,00 2 0,01 %
2,8900 5 000 14 450,00 3 0,00 %
2,9000 39 258 113 848,20 7 0,02 %
2,9100 25 000 72 750,00 1 0,01 %
2,9200 40 849 119 279,08 3 0,02 %
2,9220 1 000 2 922,00 1 0,00 %
2,9400 10 000 29 400,00 1 0,00 %
2,9500 5 330 15 723,50 2 0,00 %
2,9700 45 000 133 650,00 2 0,02 %
2,9780 2 500 7 445,00 1 0,00 %
2,9800 8 183 24 385,34 2 0,00 %
2,9900 49 360 147 586,40 7 0,02 %
2,9980 7 20,99 1 0,00 %
3,0000 52 806 158 418,00 10 0,03 %
3,0500 3 400 10 370,00 2 0,00 %
3,1000 14 000 43 400,00 2 0,01 %
3,1500 502 1 581,30 2 0,00 %
3,1800 815 2 591,70 2 0,00 %
3,2000 22 845 73 104,00 8 0,01 %
3,2200 1 000 3 220,00 1 0,00 %
3,2500 1 000 3 250,00 1 0,00 %
3,2600 2 500 8 150,00 2 0,00 %
3,2880 52 170,98 1 0,00 %
3,2900 1 500 4 935,00 1 0,00 %
3,3000 5 717 18 866,10 2 0,00 %
3,3300 3 680 12 254,40 1 0,00 %
3,3800 1 500 5 070,00 1 0,00 %
3,4200 53 811 184 033,62 1 0,03 %
3,4400 12 000 41 280,00 1 0,01 %
3,4500 4 000 13 800,00 1 0,00 %
3,4800 1 350 4 698,00 1 0,00 %
3,5000 67 905 237 667,50 6 0,04 %
3,6000 13 500 48 600,00 2 0,01 %
3,6100 5 608 20 244,88 1 0,00 %
3,6400 500 1 820,00 1 0,00 %
3,6500 1 000 3 650,00 1 0,00 %
3,6800 1 000 3 680,00 1 0,00 %
3,7800 6 000 22 680,00 1 0,00 %
3,8000 11 468 43 578,40 5 0,01 %
3,9600 3 000 11 880,00 1 0,00 %
3,9780 2 000 7 956,00 2 0,00 %
3,9800 6 000 23 880,00 2 0,00 %
3,9900 16 496 65 819,04 2 0,01 %
4,0000 69 812 279 248,00 7 0,05 %
4,1000 1 500 6 150,00 1 0,00 %
4,1200 300 1 236,00 1 0,00 %
4,1700 500 2 085,00 1 0,00 %
4,2000 500 2 100,00 1 0,00 %
4,2600 750 3 195,00 1 0,00 %
4,3000 4 751 20 429,30 1 0,00 %
4,4000 88 202 388 088,80 3 0,07 %
4,4300 500 2 215,00 1 0,00 %
4,4500 7 000 31 150,00 1 0,01 %
4,5000 2 200 9 900,00 2 0,00 %
4,6000 67 000 308 200,00 2 0,05 %
4,6800 41 191,88 1 0,00 %
4,7000 22 000 103 400,00 3 0,02 %
4,7400 250 1 185,00 1 0,00 %
4,7800 10 000 47 800,00 1 0,01 %
4,8500 2 000 9 700,00 1 0,00 %
4,8900 3 000 14 670,00 1 0,00 %
4,9000 2 100 10 290,00 2 0,00 %
4,9300 678 3 342,54 1 0,00 %
4,9400 1 500 7 410,00 1 0,00 %
4,9500 18 000 89 100,00 1 0,02 %
4,9900 18 533 92 479,67 3 0,02 %
5,0000 138 827 694 135,00 15 0,12 %
5,2000 4 250 22 100,00 3 0,00 %
5,2500 25 003 131 265,75 1 0,02 %
5,2800 994 5 248,32 1 0,00 %
5,4000 3 775 20 385,00 3 0,00 %
5,5000 7 510 41 305,00 4 0,01 %
5,6000 20 000 112 000,00 1 0,02 %
5,7800 10 000 57 800,00 1 0,01 %
5,8000 150 870,00 1 0,00 %
5,8300 81 600 475 728,00 1 0,08 %
5,8650 500 2 932,50 1 0,00 %
5,8700 957 5 617,59 1 0,00 %
5,8800 957 5 627,16 1 0,00 %
5,8900 957 5 636,73 1 0,00 %
5,9000 100 000 590 000,00 1 0,10 %
5,9200 3 000 17 760,00 1 0,00 %
5,9500 85 059 506 101,05 3 0,09 %
5,9850 10 150 60 747,75 1 0,01 %
6,0000 41 456 248 736,00 5 0,04 %
6,0700 13 600 82 552,00 1 0,01 %
6,2300 957 5 962,11 1 0,00 %
6,2500 1 250 7 812,50 1 0,00 %
6,6000 20 000 132 000,00 1 0,02 %
6,7200 3 000 20 160,00 1 0,00 %
6,8800 16 500 113 520,00 1 0,02 %
6,9600 1 000 6 960,00 1 0,00 %
7,1000 750 5 325,00 1 0,00 %
7,5000 1 111 8 332,50 1 0,00 %
7,6000 1 000 7 600,00 1 0,00 %
7,7000 10 000 77 000,00 1 0,01 %
7,7800 10 000 77 800,00 1 0,01 %
7,9000 1 000 7 900,00 1 0,00 %
7,9600 1 000 7 960,00 1 0,00 %
7,9900 1 100 8 789,00 1 0,00 %
8,0000 28 165 225 320,00 5 0,04 %
8,0100 1 100 8 811,00 1 0,00 %
8,1000 56 000 453 600,00 1 0,08 %
8,2000 750 6 150,00 1 0,00 %
8,2500 4 100 33 825,00 1 0,01 %
8,3000 500 4 150,00 1 0,00 %
8,5000 179 000 1 521 500,00 3 0,26 %
8,5100 867 7 378,17 1 0,00 %
8,5800 7 000 60 060,00 1 0,01 %
8,7500 318 200 2 784 250,00 1 0,47 %
8,9000 900 8 010,00 1 0,00 %
8,9600 2 000 17 920,00 1 0,00 %
9,0000 57 498 517 482,00 7 0,09 %
9,3000 490 4 557,00 1 0,00 %
9,5000 88 684 842 498,00 2 0,14 %
9,6000 22 750 218 400,00 2 0,04 %
9,7000 11 000 106 700,00 1 0,02 %
9,7700 5 000 48 850,00 1 0,01 %
9,9600 72 988 726 960,48 1 0,12 %
9,9800 888 8 862,24 1 0,00 %
9,9900 15 057 150 419,43 2 0,03 %
10,0000 426 919 4 269 190,00 19 0,72 %
10,2000 75 000 765 000,00 1 0,13 %
10,5000 25 000 262 500,00 1 0,04 %
10,9000 200 2 180,00 1 0,00 %
11,0000 26 649 293 139,00 4 0,05 %
11,1100 40 000 444 400,00 1 0,08 %
11,1200 40 000 444 800,00 1 0,08 %
11,9500 10 000 119 500,00 1 0,02 %
12,0000 140 978 1 691 736,00 6 0,29 %
12,5500 10 000 125 500,00 1 0,02 %
12,8000 5 000 64 000,00 1 0,01 %
13,0000 270 016 3 510 208,00 2 0,59 %
14,0000 27 908 390 712,00 2 0,07 %
14,4000 3 345 48 168,00 1 0,01 %
14,5000 200 2 900,00 1 0,00 %
14,7700 5 000 73 850,00 1 0,01 %
14,9900 26 000 389 740,00 1 0,07 %
15,0000 166 511 2 497 665,00 8 0,42 %
15,2000 1 000 15 200,00 1 0,00 %
16,0000 72 000 1 152 000,00 1 0,20 %
17,8000 5 000 89 000,00 1 0,02 %
17,9200 2 798 50 140,16 1 0,01 %
18,0000 65 930 1 186 740,00 2 0,20 %
18,2000 20 000 364 000,00 1 0,06 %
18,8000 5 000 94 000,00 1 0,02 %
18,9000 15 000 283 500,00 1 0,05 %
19,0000 75 000 1 425 000,00 1 0,24 %
19,5000 60 500 1 179 750,00 2 0,20 %
19,8000 10 000 198 000,00 1 0,03 %
19,9700 10 284 205 371,48 1 0,03 %
20,0000 67 862 1 357 240,00 10 0,23 %
20,2000 177 777 3 591 095,40 2 0,61 %
21,0000 137 758 2 892 918,00 5 0,49 %
21,7800 5 000 108 900,00 1 0,02 %
22,0000 10 000 220 000,00 1 0,04 %
23,0000 250 000 5 750 000,00 1 0,97 %
25,0000 175 700 4 392 500,00 7 0,74 %
26,0000 16 275 423 150,00 1 0,07 %
27,0000 500 13 500,00 1 0,00 %
28,0000 10 000 280 000,00 1 0,05 %
28,7000 10 000 287 000,00 1 0,05 %
28,8000 5 000 144 000,00 1 0,02 %
30,0000 40 639 1 219 170,00 4 0,21 %
30,3000 67 000 2 030 100,00 1 0,34 %
35,0000 30 000 1 050 000,00 1 0,18 %
36,6600 1 132 41 499,12 1 0,01 %
40,0000 36 000 1 440 000,00 2 0,24 %
46,0000 933 42 918,00 1 0,01 %
50,0000 80 103 4 005 150,00 3 0,68 %
55,0000 80 000 4 400 000,00 1 0,74 %
68,6500 2 000 137 300,00 1 0,02 %
68,8000 10 000 688 000,00 1 0,12 %
70,0000 1 000 70 000,00 1 0,01 %
85,0000 18 071 1 536 035,00 1 0,26 %
98,0000 100 9 800,00 1 0,00 %
99,0000 1 200 118 800,00 1 0,02 %
99,1000 300 000 29 730 000,00 9 5,03 %
100,0000 116 400 11 640 000,00 7 1,97 %
150,0000 64 010 9 601 500,00 12 1,63 %
200,0000 3 004 600 800,00 1 0,10 %
300,0000 2 900 870 000,00 1 0,15 %
800,0000 25 000 20 000 000,00 1 3,39 %
998,0000 1 617 1 613 766,00 1 0,27 %
999,5000 40 000 39 980 000,00 1 6,77 %
1 002,0000 100 000 100 200 000,00 1 16,97 %
1 003,0000 100 000 100 300 000,00 1 16,98 %
1 004,0000 100 000 100 400 000,00 1 17,00 %
1 005,0000 100 000 100 500 000,00 1 17,02 %
1 934,0000 30 58 020,00 1 0,01 %
7 339 533590 617 150,17100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG110917.4+0.79%17:09
WIG203022.2+1.23%17:09
WIG20 Fut3017.0+1.62%17:04
WIG20USD829.5+1.73%17:15
mWIG408114.9-0.56%17:09
sWIG8029320.6+0.41%17:09
 Notowania Świat
Dow44175.6+0.47%22:03
Nasdaq21450.0+0.98%22:00
Nikkei41820.5+1.85%8:45
DAX24193.30.00%17:31
Ropa WTI63.4-0.77%22:58
Złoto3398.5+0.02%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24614-0.23%22:00
CHF/PLN4.51237-0.29%22:00
USD/PLN3.64704-0.04%22:00
EUR/USD1.16427-0.19%22:00
GBP/USD1.34503+0.07%22:00
USD/JPY147.756+0.47%22:00
Forum
» historia transakcji [0][HEN]
» Dodanie spółki do arkusza... [2][SFT]
» Giełda kontra Zakłady... [46]
» Prośba o dodanie COREY EUROPE [2][T2P]
» Gra - dywidendy 2014 [11]
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
Wzrosty Spadki Staty
MEDINICE 9.45 11.18%
MOJ 1.45 6.62%
LARQ 1.74 6.10%
MENNICA 32.60 5.50%
GENOMTEC 6.46 5.21%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl