3 i 6 kwietnia GPW jest zamknięta! Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!!
Pełen arkusz zleceń online: ASBIS
Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 17:58:03.
| Kurs | Wolumen | Wartość x | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 44,1000 | 720 | 31 752,00 | 2 | 1,45 % |
| 44,0800 | 288 | 12 695,04 | 1 | 0,58 % |
| 44,0400 | 376 | 16 559,04 | 2 | 0,75 % |
| 44,0200 | 188 | 8 275,76 | 1 | 0,38 % |
| 44,0000 | 1 000 | 44 000,00 | 1 | 2,00 % |
| 43,9800 | 2 895 | 127 322,10 | 4 | 5,80 % |
| 43,9200 | 750 | 32 940,00 | 1 | 1,50 % |
| 43,9000 | 645 | 28 315,50 | 1 | 1,29 % |
| 43,8800 | 188 | 8 249,44 | 1 | 0,38 % |
| 43,8600 | 750 | 32 895,00 | 1 | 1,50 % |
| 43,7800 | 34 | 1 488,52 | 1 | 0,07 % |
| 43,7600 | 1 750 | 76 580,00 | 2 | 3,49 % |
| 43,7400 | 430 | 18 808,20 | 1 | 0,86 % |
| 43,6600 | 49 | 2 139,34 | 1 | 0,10 % |
| 43,6400 | 750 | 32 730,00 | 1 | 1,49 % |
| 43,6000 | 310 | 13 516,00 | 3 | 0,62 % |
| 43,5800 | 500 | 21 790,00 | 1 | 0,99 % |
| 43,5600 | 265 | 11 543,40 | 1 | 0,53 % |
| 43,5400 | 371 | 16 153,34 | 1 | 0,74 % |
| 43,5200 | 750 | 32 640,00 | 1 | 1,49 % |
| 43,5000 | 288 | 12 528,00 | 1 | 0,57 % |
| 43,4800 | 500 | 21 740,00 | 1 | 0,99 % |
| 43,4400 | 100 | 4 344,00 | 1 | 0,20 % |
| 43,4000 | 146 | 6 336,40 | 4 | 0,29 % |
| 43,3800 | 750 | 32 535,00 | 1 | 1,48 % |
| 43,3600 | 200 | 8 672,00 | 1 | 0,40 % |
| 43,3000 | 801 | 34 683,30 | 3 | 1,58 % |
| 43,2400 | 21 | 908,04 | 2 | 0,04 % |
| 43,2200 | 224 | 9 681,28 | 2 | 0,44 % |
| 43,2000 | 1 699 | 73 396,80 | 7 | 3,34 % |
| 43,1800 | 20 | 863,60 | 1 | 0,04 % |
| 43,1600 | 138 | 5 956,08 | 2 | 0,27 % |
| 43,1400 | 1 000 | 43 140,00 | 1 | 1,97 % |
| 43,1000 | 25 | 1 077,50 | 2 | 0,05 % |
| 43,0800 | 500 | 21 540,00 | 1 | 0,98 % |
| 43,0200 | 1 | 43,02 | 1 | 0,00 % |
| 43,0000 | 1 172 | 50 396,00 | 5 | 2,30 % |
| 42,9600 | 163 | 7 002,48 | 1 | 0,32 % |
| 42,8000 | 200 | 8 560,00 | 3 | 0,39 % |
| 42,7800 | 5 000 | 213 900,00 | 1 | 9,74 % |
| 42,7000 | 2 | 85,40 | 1 | 0,00 % |
| 42,6600 | 10 | 426,60 | 1 | 0,02 % |
| 42,6200 | 2 | 85,24 | 1 | 0,00 % |
| 42,6000 | 78 | 3 322,80 | 1 | 0,15 % |
| 42,5000 | 451 | 19 167,50 | 3 | 0,87 % |
| 42,4600 | 1 961 | 83 264,06 | 3 | 3,79 % |
| 42,4400 | 55 | 2 334,20 | 1 | 0,11 % |
| 42,4200 | 371 | 15 737,82 | 1 | 0,72 % |
| 42,4000 | 25 | 1 060,00 | 1 | 0,05 % |
| 42,3000 | 25 | 1 057,50 | 1 | 0,05 % |
| 42,2200 | 44 | 1 857,68 | 1 | 0,08 % |
| 42,2000 | 105 | 4 431,00 | 2 | 0,20 % |
| 42,1800 | 108 | 4 555,44 | 1 | 0,21 % |
| 42,1200 | 44 | 1 853,28 | 1 | 0,08 % |
| 42,1000 | 5 950 | 250 495,00 | 3 | 11,41 % |
| 42,0600 | 40 | 1 682,40 | 2 | 0,08 % |
| 42,0200 | 44 | 1 848,88 | 1 | 0,08 % |
| 42,0000 | 1 147 | 48 174,00 | 11 | 2,19 % |
| 41,9000 | 60 | 2 514,00 | 3 | 0,11 % |
| 41,8800 | 235 | 9 841,80 | 1 | 0,45 % |
| 41,8000 | 135 | 5 643,00 | 5 | 0,26 % |
| 41,7000 | 85 | 3 544,50 | 4 | 0,16 % |
| 41,6000 | 161 | 6 697,60 | 3 | 0,31 % |
| 41,5000 | 232 | 9 628,00 | 6 | 0,44 % |
| 41,4200 | 202 | 8 366,84 | 2 | 0,38 % |
| 41,3600 | 17 | 703,12 | 1 | 0,03 % |
| 41,3200 | 145 | 5 991,40 | 1 | 0,27 % |
| 41,2400 | 88 | 3 629,12 | 1 | 0,17 % |
| 41,2000 | 348 | 14 337,60 | 5 | 0,65 % |
| 41,1800 | 80 | 3 294,40 | 1 | 0,15 % |
| 41,1400 | 228 | 9 379,92 | 2 | 0,43 % |
| 41,1200 | 60 | 2 467,20 | 2 | 0,11 % |
| 41,1000 | 130 | 5 343,00 | 3 | 0,24 % |
| 41,0600 | 81 | 3 325,86 | 2 | 0,15 % |
| 41,0200 | 1 105 | 45 327,10 | 2 | 2,06 % |
| 41,0000 | 1 133 | 46 453,00 | 14 | 2,12 % |
| 40,9000 | 35 | 1 431,50 | 2 | 0,07 % |
| 40,8000 | 50 | 2 040,00 | 1 | 0,09 % |
| 40,7000 | 80 | 3 256,00 | 1 | 0,15 % |
| 40,6600 | 10 | 406,60 | 1 | 0,02 % |
| 40,6400 | 45 | 1 828,80 | 1 | 0,08 % |
| 40,6000 | 50 | 2 030,00 | 1 | 0,09 % |
| 40,5000 | 50 | 2 025,00 | 1 | 0,09 % |
| 40,4000 | 495 | 19 998,00 | 1 | 0,91 % |
| 40,3600 | 300 | 12 108,00 | 1 | 0,55 % |
| 40,2200 | 100 | 4 022,00 | 1 | 0,18 % |
| 40,2000 | 279 | 11 215,80 | 3 | 0,51 % |
| 40,0800 | 13 | 521,04 | 1 | 0,02 % |
| 40,0600 | 40 | 1 602,40 | 1 | 0,07 % |
| 40,0200 | 144 | 5 762,88 | 1 | 0,26 % |
| 40,0000 | 967 | 38 680,00 | 11 | 1,76 % |
| 39,9600 | 25 | 999,00 | 1 | 0,05 % |
| 39,9000 | 200 | 7 980,00 | 3 | 0,36 % |
| 39,8800 | 50 | 1 994,00 | 1 | 0,09 % |
| 39,8600 | 200 | 7 972,00 | 2 | 0,36 % |
| 39,8000 | 63 | 2 507,40 | 1 | 0,11 % |
| 39,6400 | 100 | 3 964,00 | 1 | 0,18 % |
| 39,6000 | 100 | 3 960,00 | 1 | 0,18 % |
| 39,5200 | 186 | 7 350,72 | 2 | 0,33 % |
| 39,5000 | 300 | 11 850,00 | 1 | 0,54 % |
| 39,3400 | 17 | 668,78 | 1 | 0,03 % |
| 39,3200 | 50 | 1 966,00 | 1 | 0,09 % |
| 39,3000 | 200 | 7 860,00 | 1 | 0,36 % |
| 39,2000 | 238 | 9 329,60 | 3 | 0,42 % |
| 39,1200 | 17 | 665,04 | 1 | 0,03 % |
| 39,0600 | 67 | 2 617,02 | 1 | 0,12 % |
| 39,0400 | 100 | 3 904,00 | 1 | 0,18 % |
| 39,0000 | 348 | 13 572,00 | 7 | 0,62 % |
| 38,9400 | 39 | 1 518,66 | 1 | 0,07 % |
| 38,8600 | 17 | 660,62 | 1 | 0,03 % |
| 38,8200 | 1 | 38,82 | 1 | 0,00 % |
| 38,7000 | 211 | 8 165,70 | 2 | 0,37 % |
| 38,6000 | 1 303 | 50 295,80 | 2 | 2,29 % |
| 38,5800 | 100 | 3 858,00 | 1 | 0,18 % |
| 38,5600 | 8 | 308,48 | 1 | 0,01 % |
| 38,5000 | 168 | 6 468,00 | 2 | 0,29 % |
| 38,4000 | 83 | 3 187,20 | 3 | 0,15 % |
| 38,3000 | 32 | 1 225,60 | 2 | 0,06 % |
| 38,1600 | 180 | 6 868,80 | 1 | 0,31 % |
| 38,1200 | 2 | 76,24 | 1 | 0,00 % |
| 38,0000 | 126 | 4 788,00 | 7 | 0,22 % |
| 37,9000 | 40 | 1 516,00 | 1 | 0,07 % |
| 37,7000 | 1 | 37,70 | 1 | 0,00 % |
| 37,6600 | 300 | 11 298,00 | 1 | 0,51 % |
| 37,6000 | 27 | 1 015,20 | 2 | 0,05 % |
| 37,4000 | 252 | 9 424,80 | 2 | 0,43 % |
| 37,2200 | 17 | 632,74 | 1 | 0,03 % |
| 37,0000 | 262 | 9 694,00 | 5 | 0,44 % |
| 36,9600 | 18 | 665,28 | 1 | 0,03 % |
| 36,9400 | 1 | 36,94 | 1 | 0,00 % |
| 36,8000 | 355 | 13 064,00 | 1 | 0,60 % |
| 36,6000 | 92 | 3 367,20 | 1 | 0,15 % |
| 36,5600 | 30 | 1 096,80 | 1 | 0,05 % |
| 36,5000 | 2 | 73,00 | 1 | 0,00 % |
| 36,4000 | 400 | 14 560,00 | 1 | 0,66 % |
| 36,2000 | 2 | 72,40 | 2 | 0,00 % |
| 36,0000 | 211 | 7 596,00 | 3 | 0,35 % |
| 35,8000 | 1 | 35,80 | 1 | 0,00 % |
| 35,7600 | 28 | 1 001,28 | 1 | 0,05 % |
| 35,2600 | 70 | 2 468,20 | 1 | 0,11 % |
| 35,0200 | 199 | 6 968,98 | 1 | 0,32 % |
| 35,0000 | 52 | 1 820,00 | 4 | 0,08 % |
| 34,9600 | 1 | 34,96 | 1 | 0,00 % |
| 34,9000 | 5 | 174,50 | 1 | 0,01 % |
| 34,4000 | 54 | 1 857,60 | 1 | 0,08 % |
| 34,3200 | 300 | 10 296,00 | 1 | 0,47 % |
| 34,2800 | 5 | 171,40 | 1 | 0,01 % |
| 34,1400 | 1 | 34,14 | 1 | 0,00 % |
| 34,1200 | 1 | 34,12 | 1 | 0,00 % |
| 34,1000 | 1 | 34,10 | 1 | 0,00 % |
| 34,0800 | 1 | 34,08 | 1 | 0,00 % |
| 34,0000 | 87 | 2 958,00 | 4 | 0,13 % |
| 33,8000 | 355 | 11 999,00 | 2 | 0,55 % |
| 33,5600 | 30 | 1 006,80 | 1 | 0,05 % |
| 33,5000 | 30 | 1 005,00 | 1 | 0,05 % |
| 33,0800 | 2 | 66,16 | 1 | 0,00 % |
| 32,9000 | 50 | 1 645,00 | 1 | 0,07 % |
| 32,5600 | 1 | 32,56 | 1 | 0,00 % |
| 32,5000 | 51 | 1 657,50 | 1 | 0,08 % |
| 32,0800 | 50 | 1 604,00 | 1 | 0,07 % |
| 32,0200 | 17 | 544,34 | 1 | 0,02 % |
| 32,0000 | 5 | 160,00 | 1 | 0,01 % |
| 31,8000 | 300 | 9 540,00 | 1 | 0,43 % |
| 31,7600 | 32 | 1 016,32 | 1 | 0,05 % |
| 31,5000 | 100 | 3 150,00 | 1 | 0,14 % |
| 31,1200 | 2 | 62,24 | 1 | 0,00 % |
| 31,0000 | 13 | 403,00 | 2 | 0,02 % |
| 30,0200 | 300 | 9 006,00 | 1 | 0,41 % |
| 30,0000 | 76 | 2 280,00 | 5 | 0,10 % |
| 29,3000 | 5 | 146,50 | 1 | 0,01 % |
| 29,2000 | 15 | 438,00 | 1 | 0,02 % |
| 28,0000 | 46 | 1 288,00 | 1 | 0,06 % |
| 27,6000 | 15 | 414,00 | 1 | 0,02 % |
| 27,1200 | 48 | 1 301,76 | 1 | 0,06 % |
| 27,0000 | 22 | 594,00 | 1 | 0,03 % |
| 26,4000 | 4 | 105,60 | 1 | 0,00 % |
| 25,6400 | 50 | 1 282,00 | 1 | 0,06 % |
| 24,0000 | 6 | 144,00 | 2 | 0,01 % |
| 22,0000 | 4 | 88,00 | 1 | 0,00 % |
| 21,0000 | 28 | 588,00 | 1 | 0,03 % |
| 20,5000 | 64 | 1 312,00 | 1 | 0,06 % |
| 20,4400 | 4 | 81,76 | 1 | 0,00 % |
| 16,0000 | 75 | 1 200,00 | 1 | 0,05 % |
| 0,0100 | 1 | 0,01 | 1 | 0,00 % |
| 52 750 | 2 195 404,71 | 100% |
| Kurs | Wolumen | Wartość | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 44,1800 | 205 | 9 056,90 | 2 | 0,07 % |
| 44,2000 | 420 | 18 564,00 | 1 | 0,14 % |
| 44,2200 | 250 | 11 055,00 | 1 | 0,08 % |
| 44,2400 | 420 | 18 580,80 | 1 | 0,14 % |
| 44,2600 | 298 | 13 189,48 | 3 | 0,10 % |
| 44,2800 | 376 | 16 649,28 | 2 | 0,12 % |
| 44,3000 | 3 505 | 155 271,50 | 4 | 1,15 % |
| 44,3200 | 938 | 41 572,16 | 2 | 0,31 % |
| 44,3400 | 188 | 8 335,92 | 1 | 0,06 % |
| 44,3600 | 366 | 16 235,76 | 2 | 0,12 % |
| 44,3800 | 449 | 19 926,62 | 2 | 0,15 % |
| 44,4000 | 1 400 | 62 160,00 | 3 | 0,46 % |
| 44,4200 | 188 | 8 350,96 | 1 | 0,06 % |
| 44,4400 | 228 | 10 132,32 | 2 | 0,08 % |
| 44,4600 | 188 | 8 358,48 | 1 | 0,06 % |
| 44,4800 | 750 | 33 360,00 | 1 | 0,25 % |
| 44,5000 | 333 | 14 818,50 | 3 | 0,11 % |
| 44,5200 | 938 | 41 759,76 | 2 | 0,31 % |
| 44,5600 | 285 | 12 699,60 | 2 | 0,09 % |
| 44,5800 | 5 | 222,90 | 1 | 0,00 % |
| 44,6400 | 1 000 | 44 640,00 | 1 | 0,33 % |
| 44,6600 | 25 | 1 116,50 | 1 | 0,01 % |
| 44,7000 | 145 | 6 481,50 | 3 | 0,05 % |
| 44,7400 | 637 | 28 499,38 | 2 | 0,21 % |
| 44,7600 | 100 | 4 476,00 | 1 | 0,03 % |
| 44,7800 | 23 | 1 029,94 | 1 | 0,01 % |
| 44,8000 | 5 110 | 228 928,00 | 14 | 1,69 % |
| 44,8200 | 42 | 1 882,44 | 1 | 0,01 % |
| 44,8400 | 375 | 16 815,00 | 2 | 0,12 % |
| 44,8800 | 601 | 26 972,88 | 3 | 0,20 % |
| 44,9000 | 4 544 | 204 025,60 | 9 | 1,51 % |
| 44,9200 | 1 030 | 46 267,60 | 1 | 0,34 % |
| 44,9600 | 225 | 10 116,00 | 1 | 0,07 % |
| 44,9800 | 320 | 14 393,60 | 3 | 0,11 % |
| 45,0000 | 3 694 | 166 230,00 | 32 | 1,23 % |
| 45,0200 | 424 | 19 088,48 | 2 | 0,14 % |
| 45,1000 | 220 | 9 922,00 | 2 | 0,07 % |
| 45,1200 | 410 | 18 499,20 | 2 | 0,14 % |
| 45,1400 | 601 | 27 129,14 | 1 | 0,20 % |
| 45,2000 | 443 | 20 023,60 | 6 | 0,15 % |
| 45,3000 | 368 | 16 670,40 | 2 | 0,12 % |
| 45,3400 | 50 | 2 267,00 | 1 | 0,02 % |
| 45,3600 | 678 | 30 754,08 | 1 | 0,23 % |
| 45,4000 | 5 623 | 255 284,20 | 8 | 1,89 % |
| 45,4200 | 5 000 | 227 100,00 | 1 | 1,68 % |
| 45,4400 | 2 | 90,88 | 1 | 0,00 % |
| 45,4800 | 2 | 90,96 | 1 | 0,00 % |
| 45,5000 | 5 081 | 231 185,50 | 6 | 1,71 % |
| 45,5400 | 186 | 8 470,44 | 1 | 0,06 % |
| 45,5800 | 19 | 866,02 | 1 | 0,01 % |
| 45,6000 | 440 | 20 064,00 | 5 | 0,15 % |
| 45,7000 | 20 | 914,00 | 1 | 0,01 % |
| 45,8000 | 60 | 2 748,00 | 3 | 0,02 % |
| 45,8600 | 77 | 3 531,22 | 1 | 0,03 % |
| 45,8800 | 1 | 45,88 | 1 | 0,00 % |
| 45,9000 | 320 | 14 688,00 | 2 | 0,11 % |
| 45,9800 | 540 | 24 829,20 | 1 | 0,18 % |
| 46,0000 | 1 568 | 72 128,00 | 9 | 0,53 % |
| 46,3600 | 2 | 92,72 | 1 | 0,00 % |
| 46,4000 | 120 | 5 568,00 | 1 | 0,04 % |
| 46,5000 | 200 | 9 300,00 | 1 | 0,07 % |
| 46,6000 | 50 | 2 330,00 | 1 | 0,02 % |
| 46,6800 | 1 001 | 46 726,68 | 2 | 0,35 % |
| 46,8000 | 28 | 1 310,40 | 1 | 0,01 % |
| 47,0000 | 3 567 | 167 649,00 | 8 | 1,24 % |
| 47,1000 | 23 | 1 083,30 | 1 | 0,01 % |
| 47,1800 | 30 | 1 415,40 | 1 | 0,01 % |
| 47,5000 | 250 | 11 875,00 | 1 | 0,09 % |
| 47,6800 | 1 001 | 47 727,68 | 2 | 0,35 % |
| 47,7800 | 99 | 4 730,22 | 1 | 0,04 % |
| 47,8800 | 2 | 95,76 | 1 | 0,00 % |
| 48,0000 | 2 086 | 100 128,00 | 12 | 0,74 % |
| 48,2800 | 22 | 1 062,16 | 1 | 0,01 % |
| 48,3000 | 50 | 2 415,00 | 1 | 0,02 % |
| 48,3400 | 2 | 96,68 | 1 | 0,00 % |
| 48,4000 | 35 | 1 694,00 | 1 | 0,01 % |
| 48,4800 | 170 | 8 241,60 | 1 | 0,06 % |
| 48,5000 | 1 285 | 62 322,50 | 1 | 0,46 % |
| 48,6400 | 2 | 97,28 | 1 | 0,00 % |
| 49,0000 | 600 | 29 400,00 | 2 | 0,22 % |
| 49,2400 | 2 | 98,48 | 1 | 0,00 % |
| 49,5000 | 5 250 | 259 875,00 | 2 | 1,92 % |
| 49,7600 | 80 | 3 980,80 | 1 | 0,03 % |
| 49,8600 | 10 | 498,60 | 1 | 0,00 % |
| 49,8800 | 1 992 | 99 360,96 | 3 | 0,74 % |
| 49,9000 | 1 097 | 54 740,30 | 2 | 0,41 % |
| 49,9800 | 27 900 | 1 394 442,00 | 2 | 10,32 % |
| 50,0000 | 2 390 | 119 500,00 | 4 | 0,88 % |
| 50,2000 | 1 048 | 52 609,60 | 2 | 0,39 % |
| 50,9500 | 52 | 2 649,40 | 1 | 0,02 % |
| 51,0000 | 1 000 | 51 000,00 | 2 | 0,38 % |
| 51,5000 | 94 | 4 841,00 | 1 | 0,04 % |
| 52,0000 | 750 | 39 000,00 | 2 | 0,29 % |
| 52,2000 | 100 | 5 220,00 | 1 | 0,04 % |
| 52,8000 | 698 | 36 854,40 | 1 | 0,27 % |
| 56,0000 | 10 | 560,00 | 1 | 0,00 % |
| 57,0000 | 830 | 47 310,00 | 1 | 0,35 % |
| 58,0000 | 10 | 580,00 | 1 | 0,00 % |
| 59,0000 | 900 | 53 100,00 | 1 | 0,39 % |
| 60,0000 | 9 223 | 553 380,00 | 3 | 4,10 % |
| 62,5000 | 1 256 | 78 500,00 | 1 | 0,58 % |
| 65,4500 | 1 000 | 65 450,00 | 1 | 0,48 % |
| 68,0000 | 10 | 680,00 | 1 | 0,01 % |
| 70,0000 | 959 | 67 130,00 | 2 | 0,50 % |
| 72,0000 | 200 | 14 400,00 | 1 | 0,11 % |
| 75,0000 | 5 673 | 425 475,00 | 3 | 3,15 % |
| 88,0000 | 19 | 1 672,00 | 2 | 0,01 % |
| 99,0000 | 599 | 59 301,00 | 1 | 0,44 % |
| 99,9000 | 10 000 | 999 000,00 | 1 | 7,40 % |
| 100,0000 | 40 038 | 4 003 800,00 | 10 | 29,64 % |
| 113,0000 | 1 821 | 205 773,00 | 1 | 1,52 % |
| 115,0000 | 400 | 46 000,00 | 1 | 0,34 % |
| 117,5000 | 959 | 112 682,50 | 1 | 0,83 % |
| 125,0000 | 500 | 62 500,00 | 1 | 0,46 % |
| 150,0000 | 1 660 | 249 000,00 | 2 | 1,84 % |
| 200,0000 | 1 380 | 276 000,00 | 1 | 2,04 % |
| 300,0000 | 400 | 120 000,00 | 1 | 0,89 % |
| 340,0000 | 877 | 298 180,00 | 1 | 2,21 % |
| 350,0000 | 150 | 52 500,00 | 1 | 0,39 % |
| 4 000,0000 | 189 | 756 000,00 | 1 | 5,60 % |
| 183 885 | 13 507 570,00 | 100% |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
