Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: ARCTIC

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-04-30 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - ATC
KursWolumenWartość xIlość
15,2600 1 000 15 260,00 1 3,53 %
15,2400 350 5 334,00 2 1,23 %
15,2200 2 30,44 1 0,01 %
15,1200 1 028 15 543,36 4 3,59 %
15,1000 861 13 001,10 7 3,00 %
15,0600 200 3 012,00 1 0,70 %
15,0400 1 334 20 063,36 4 4,64 %
15,0200 5 541 83 225,82 10 19,23 %
15,0000 3 054 45 810,00 8 10,58 %
14,9600 475 7 106,00 3 1,64 %
14,9400 8 119,52 2 0,03 %
14,9200 2 031 30 302,52 5 7,00 %
14,9000 320 4 768,00 5 1,10 %
14,8600 171 2 541,06 4 0,59 %
14,8400 1 476 21 903,84 5 5,06 %
14,8200 602 8 921,64 4 2,06 %
14,8000 896 13 260,80 7 3,06 %
14,7600 23 339,48 1 0,08 %
14,7400 45 663,30 1 0,15 %
14,7200 10 147,20 1 0,03 %
14,7000 449 6 600,30 5 1,52 %
14,6200 100 1 462,00 1 0,34 %
14,6000 1 673 24 425,80 4 5,64 %
14,5600 50 728,00 1 0,17 %
14,5200 1 464 21 257,28 4 4,91 %
14,5000 294 4 263,00 5 0,98 %
14,4200 5 72,10 1 0,02 %
14,4000 150 2 160,00 1 0,50 %
14,3200 20 286,40 1 0,07 %
14,3000 321 4 590,30 1 1,06 %
14,2800 128 1 827,84 2 0,42 %
14,2600 75 1 069,50 1 0,25 %
14,2400 111 1 580,64 1 0,37 %
14,2200 60 853,20 1 0,20 %
14,2000 220 3 124,00 3 0,72 %
14,1800 105 1 488,90 1 0,34 %
14,1200 142 2 005,04 1 0,46 %
14,1000 215 3 031,50 2 0,70 %
14,0600 200 2 812,00 1 0,65 %
14,0200 200 2 804,00 1 0,65 %
14,0000 970 13 580,00 7 3,14 %
13,9600 80 1 116,80 1 0,26 %
13,9400 150 2 091,00 1 0,48 %
13,9000 300 4 170,00 2 0,96 %
13,8800 200 2 776,00 1 0,64 %
13,8000 200 2 760,00 1 0,64 %
13,7200 35 480,20 1 0,11 %
13,7000 47 643,90 2 0,15 %
13,6200 117 1 593,54 1 0,37 %
13,4200 50 671,00 1 0,16 %
13,4000 38 509,20 1 0,12 %
13,2200 1 350 17 847,00 1 4,12 %
13,0000 427 5 551,00 4 1,28 %
12,8000 100 1 280,00 1 0,30 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
29 474432 864,89100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - ATC
KursWolumenWartośćIlość
15,4400 200 3 088,00 1 0,17 %
15,4600 500 7 730,00 1 0,42 %
15,4800 210 3 250,80 2 0,18 %
15,5000 204 3 162,00 2 0,17 %
15,5200 5 77,60 1 0,00 %
15,5400 380 5 905,20 1 0,32 %
15,5800 520 8 101,60 2 0,44 %
15,6000 653 10 186,80 3 0,55 %
15,6200 200 3 124,00 1 0,17 %
15,6400 17 192 268 882,88 2 14,61 %
15,6800 150 2 352,00 1 0,13 %
15,7000 3 823 60 021,10 3 3,26 %
15,8000 197 3 112,60 4 0,17 %
15,8800 200 3 176,00 1 0,17 %
15,9000 150 2 385,00 1 0,13 %
15,9200 1 200 19 104,00 1 1,04 %
15,9400 358 5 706,52 2 0,31 %
15,9600 563 8 985,48 2 0,49 %
15,9800 1 540 24 609,20 6 1,34 %
16,0000 9 324 149 184,00 9 8,11 %
16,0400 20 320,80 1 0,02 %
16,0800 2 32,16 1 0,00 %
16,1000 938 15 101,80 4 0,82 %
16,1600 10 161,60 1 0,01 %
16,1800 1 000 16 180,00 1 0,88 %
16,2000 350 5 670,00 6 0,31 %
16,2400 14 227,36 1 0,01 %
16,2800 110 1 790,80 1 0,10 %
16,3000 302 4 922,60 3 0,27 %
16,4000 988 16 203,20 4 0,88 %
16,4200 3 025 49 670,50 1 2,70 %
16,4400 102 1 676,88 1 0,09 %
16,4600 100 1 646,00 1 0,09 %
16,4800 200 3 296,00 2 0,18 %
16,5000 750 12 375,00 5 0,67 %
16,5600 1 332 22 057,92 3 1,20 %
16,5800 140 2 321,20 2 0,13 %
16,6000 451 7 486,60 5 0,41 %
16,6400 100 1 664,00 1 0,09 %
16,6600 172 2 865,52 2 0,16 %
16,7000 69 1 152,30 1 0,06 %
16,8000 272 4 569,60 3 0,25 %
16,8400 300 5 052,00 2 0,27 %
16,9000 1 530 25 857,00 4 1,41 %
16,9400 150 2 541,00 1 0,14 %
16,9600 1 400 23 744,00 1 1,29 %
16,9800 200 3 396,00 1 0,18 %
17,0000 2 229 37 893,00 7 2,06 %
17,1000 310 5 301,00 1 0,29 %
17,1200 292 4 999,04 1 0,27 %
17,1400 103 1 765,42 1 0,10 %
17,1800 10 171,80 1 0,01 %
17,2000 58 997,60 1 0,05 %
17,3000 361 6 245,30 3 0,34 %
17,3200 300 5 196,00 1 0,28 %
17,3600 90 1 562,40 1 0,08 %
17,5000 901 15 767,50 3 0,86 %
17,6000 7 123,20 1 0,01 %
17,6400 145 2 557,80 3 0,14 %
17,7000 60 1 062,00 1 0,06 %
17,8000 454 8 081,20 2 0,44 %
17,8600 225 4 018,50 1 0,22 %
17,9600 39 700,44 1 0,04 %
18,0000 1 495 26 910,00 7 1,46 %
18,1600 230 4 176,80 1 0,23 %
18,3400 80 1 467,20 1 0,08 %
18,5000 330 6 105,00 2 0,33 %
18,8400 125 2 355,00 1 0,13 %
18,9000 425 8 032,50 2 0,44 %
18,9800 333 6 320,34 1 0,34 %
19,0000 500 9 500,00 1 0,52 %
19,1000 2 38,20 1 0,00 %
19,3000 15 289,50 1 0,02 %
19,4000 1 000 19 400,00 1 1,05 %
19,4400 22 427,68 1 0,02 %
19,4600 100 1 946,00 1 0,11 %
19,5000 3 134 61 113,00 3 3,32 %
19,7000 70 1 379,00 1 0,07 %
19,7600 973 19 226,48 1 1,04 %
19,7800 150 2 967,00 1 0,16 %
19,9600 24 479,04 1 0,03 %
20,0000 5 918 118 360,00 4 6,43 %
20,4000 70 1 428,00 1 0,08 %
20,6000 13 267,80 1 0,01 %
20,7000 265 5 485,50 2 0,30 %
20,8000 10 208,00 1 0,01 %
20,9000 1 000 20 900,00 1 1,14 %
20,9500 350 7 332,50 1 0,40 %
21,0000 100 2 100,00 1 0,11 %
21,4500 100 2 145,00 1 0,12 %
21,6500 38 822,70 1 0,04 %
22,0000 576 12 672,00 6 0,69 %
22,1000 50 1 105,00 1 0,06 %
22,2000 13 288,60 1 0,02 %
22,6000 25 565,00 1 0,03 %
23,0000 695 15 985,00 2 0,87 %
23,0500 1 600 36 880,00 1 2,00 %
23,6000 100 2 360,00 1 0,13 %
23,7000 208 4 929,60 1 0,27 %
23,8500 5 119,25 1 0,01 %
23,9500 456 10 921,20 1 0,59 %
24,0000 455 10 920,00 2 0,59 %
24,4000 413 10 077,20 2 0,55 %
24,8000 1 100 27 280,00 2 1,48 %
25,0000 248 6 200,00 2 0,34 %
25,2000 100 2 520,00 1 0,14 %
25,4000 1 850 46 990,00 2 2,55 %
25,4500 82 2 086,90 1 0,11 %
25,5000 100 2 550,00 1 0,14 %
26,0000 3 214 83 564,00 2 4,54 %
27,1000 277 7 506,70 1 0,41 %
27,2500 500 13 625,00 1 0,74 %
27,3000 35 955,50 1 0,05 %
28,0000 663 18 564,00 3 1,01 %
28,6000 15 429,00 1 0,02 %
29,9500 600 17 970,00 1 0,98 %
30,0000 450 13 500,00 2 0,73 %
31,4000 16 502,40 1 0,03 %
32,9500 1 500 49 425,00 1 2,69 %
33,0000 150 4 950,00 1 0,27 %
34,0000 297 10 098,00 2 0,55 %
35,9500 1 500 53 925,00 1 2,93 %
40,0000 970 38 800,00 1 2,11 %
44,0000 1 000 44 000,00 1 2,39 %
50,0000 50 2 500,00 1 0,14 %
116,0000 290 33 640,00 1 1,83 %
93 6551 840 155,41100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG98722.9-2.08%04-30
WIG202737.9-2.60%04-30
WIG20 Fut2724.0-2.61%04-30
WIG20USD726.6-3.08%04-30
mWIG407598.6-0.74%04-30
sWIG8027551.4-0.96%04-30
 Notowania Świat
Dow40753.0+0.21%05-01
SP500 Fut5667.0+0.78%4:58
Nikkei36705.5+0.69%4:35
DAX22497.0+0.32%04-30
Ropa WTI59.8+0.86%5:08
Złoto3250.1+0.34%5:08
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.28109-0.06%5:08
CHF/PLN4.56602-0.14%5:08
USD/PLN3.78925-0.15%5:08
EUR/USD1.12980+0.09%5:08
GBP/USD1.32939+0.14%5:08
USD/JPY145.411+0.06%5:08
Forum
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [5]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.78 30.88%
RAFAMET 61.00 20.79%
CLOUD 57.80 20.67%
XPLUS 3.56 10.90%
IFIRMA 26.00 9.24%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl