Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: CDPROJEKT

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2026-01-13 17:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - CDR
KursWolumenWartość xIlość
253,4000 1 603 406 200,20 4 2,28 %
253,3000 290 73 457,00 2 0,41 %
253,2000 360 91 152,00 3 0,51 %
253,1000 1 124 284 484,40 2 1,60 %
252,9000 371 93 825,90 3 0,53 %
252,8000 2 096 529 868,80 2 2,97 %
252,7000 119 30 071,30 2 0,17 %
252,6000 521 131 604,60 2 0,74 %
252,5000 249 62 872,50 4 0,35 %
252,4000 117 29 530,80 2 0,17 %
252,2000 1 171 295 326,20 2 1,66 %
252,1000 1 261 317 898,10 2 1,78 %
252,0000 525 132 300,00 3 0,74 %
251,8000 302 76 043,60 3 0,43 %
251,6000 1 174 295 378,40 2 1,66 %
251,4000 3 203 805 234,20 3 4,52 %
251,3000 1 180 296 534,00 3 1,66 %
251,2000 594 149 212,80 1 0,84 %
251,1000 367 92 153,70 1 0,52 %
251,0000 20 5 020,00 1 0,03 %
250,9000 636 159 572,40 1 0,90 %
250,8000 2 667 668 883,60 2 3,75 %
250,7000 1 867 468 056,90 3 2,63 %
250,6000 258 64 654,80 3 0,36 %
250,5000 27 6 763,50 3 0,04 %
250,4000 1 014 253 905,60 2 1,42 %
250,3000 252 63 075,60 4 0,35 %
250,2000 2 571 643 264,20 5 3,61 %
250,1000 110 27 511,00 4 0,15 %
250,0000 2 685 671 250,00 30 3,77 %
249,9000 251 62 724,90 3 0,35 %
249,7000 2 666 665 700,20 3 3,73 %
249,6000 100 24 960,00 1 0,14 %
249,5000 253 63 123,50 4 0,35 %
249,3000 10 2 493,00 1 0,01 %
249,2000 30 7 476,00 1 0,04 %
249,1000 402 100 138,20 4 0,56 %
249,0000 84 20 916,00 3 0,12 %
248,9000 10 2 489,00 1 0,01 %
248,8000 254 63 195,20 3 0,35 %
248,7000 10 2 487,00 1 0,01 %
248,6000 400 99 440,00 1 0,56 %
248,5000 50 12 425,00 3 0,07 %
248,3000 26 6 455,80 2 0,04 %
248,2000 162 40 208,40 3 0,23 %
248,1000 27 6 698,70 2 0,04 %
248,0000 2 043 506 664,00 8 2,84 %
247,9000 12 2 974,80 2 0,02 %
247,7000 10 2 477,00 1 0,01 %
247,5000 14 3 465,00 2 0,02 %
247,3000 90 22 257,00 2 0,12 %
247,2000 359 88 744,80 2 0,50 %
247,1000 49 12 107,90 4 0,07 %
247,0000 10 2 470,00 1 0,01 %
246,9000 10 2 469,00 1 0,01 %
246,7000 11 2 713,70 2 0,02 %
246,6000 18 4 438,80 2 0,02 %
246,5000 25 6 162,50 2 0,03 %
246,3000 10 2 463,00 1 0,01 %
246,2000 17 4 185,40 2 0,02 %
246,1000 10 2 461,00 1 0,01 %
246,0000 57 14 022,00 3 0,08 %
245,9000 35 8 606,50 2 0,05 %
245,7000 25 6 142,50 2 0,03 %
245,5000 10 2 455,00 1 0,01 %
245,3000 10 2 453,00 1 0,01 %
245,2000 7 1 716,40 1 0,01 %
245,1000 82 20 098,20 5 0,11 %
245,0000 557 136 465,00 15 0,77 %
244,9000 10 2 449,00 1 0,01 %
244,7000 10 2 447,00 1 0,01 %
244,5000 10 2 445,00 1 0,01 %
244,3000 40 9 772,00 2 0,05 %
244,2000 20 4 884,00 1 0,03 %
244,1000 10 2 441,00 1 0,01 %
244,0000 484 118 096,00 6 0,66 %
243,9000 10 2 439,00 1 0,01 %
243,8000 2 487,60 1 0,00 %
243,6000 3 730,80 1 0,00 %
243,4000 1 243,40 1 0,00 %
243,2000 5 1 216,00 1 0,01 %
243,0000 688 167 184,00 10 0,94 %
242,5000 41 9 942,50 1 0,06 %
242,4000 42 10 180,80 3 0,06 %
242,2000 40 9 688,00 1 0,05 %
242,0000 1 972 477 224,00 19 2,68 %
241,9000 12 2 902,80 2 0,02 %
241,8000 10 2 418,00 1 0,01 %
241,7000 8 1 933,60 1 0,01 %
241,5000 19 4 588,50 3 0,03 %
241,4000 7 1 689,80 1 0,01 %
241,3000 490 118 237,00 1 0,66 %
241,2000 501 120 841,20 2 0,68 %
241,1000 6 1 446,60 1 0,01 %
241,0000 2 044 492 604,00 13 2,76 %
240,7000 20 4 814,00 2 0,03 %
240,6000 23 5 533,80 3 0,03 %
240,5000 729 175 324,50 5 0,98 %
240,4000 6 1 442,40 1 0,01 %
240,3000 1 105 265 531,50 2 1,49 %
240,2000 568 136 433,60 9 0,77 %
240,1000 157 37 695,70 4 0,21 %
240,0000 3 971 953 040,00 62 5,35 %
239,9000 50 11 995,00 1 0,07 %
239,8000 55 13 189,00 4 0,07 %
239,7000 16 3 835,20 2 0,02 %
239,6000 111 26 595,60 5 0,15 %
239,5000 208 49 816,00 4 0,28 %
239,3000 3 717,90 1 0,00 %
239,2000 18 4 305,60 2 0,02 %
239,1000 51 12 194,10 1 0,07 %
239,0000 384 91 776,00 19 0,51 %
238,9000 1 238,90 1 0,00 %
238,8000 107 25 551,60 3 0,14 %
238,7000 80 19 096,00 1 0,11 %
238,6000 215 51 299,00 3 0,29 %
238,5000 21 5 008,50 1 0,03 %
238,4000 26 6 198,40 3 0,03 %
238,1000 196 46 667,60 4 0,26 %
238,0000 440 104 720,00 21 0,59 %
237,9000 3 713,70 1 0,00 %
237,8000 71 16 883,80 3 0,09 %
237,7000 42 9 983,40 1 0,06 %
237,6000 77 18 295,20 4 0,10 %
237,5000 67 15 912,50 4 0,09 %
237,3000 13 3 084,90 2 0,02 %
237,2000 21 4 981,20 2 0,03 %
237,1000 220 52 162,00 2 0,29 %
237,0000 108 25 596,00 9 0,14 %
236,9000 75 17 767,50 1 0,10 %
236,7000 46 10 888,20 2 0,06 %
236,6000 4 946,40 1 0,01 %
236,5000 252 59 598,00 3 0,33 %
236,4000 8 1 891,20 1 0,01 %
236,3000 12 2 835,60 2 0,02 %
236,1000 30 7 083,00 2 0,04 %
236,0000 821 193 756,00 24 1,09 %
235,8000 152 35 841,60 4 0,20 %
235,7000 76 17 913,20 5 0,10 %
235,6000 18 4 240,80 3 0,02 %
235,5000 112 26 376,00 7 0,15 %
235,4000 11 2 589,40 1 0,01 %
235,3000 17 4 000,10 3 0,02 %
235,2000 38 8 937,60 4 0,05 %
235,1000 31 7 288,10 3 0,04 %
235,0000 1 267 297 745,00 62 1,67 %
234,8000 106 24 888,80 3 0,14 %
234,7000 1 234,70 1 0,00 %
234,6000 87 20 410,20 2 0,11 %
234,5000 155 36 347,50 5 0,20 %
234,4000 239 56 021,60 4 0,31 %
234,3000 2 468,60 1 0,00 %
234,2000 9 2 107,80 1 0,01 %
234,1000 10 2 341,00 1 0,01 %
234,0000 1 098 256 932,00 32 1,44 %
233,9000 12 2 806,80 5 0,02 %
233,8000 99 23 146,20 3 0,13 %
233,7000 18 4 206,60 3 0,02 %
233,6000 4 934,40 1 0,01 %
233,5000 3 700,50 2 0,00 %
233,3000 1 233,30 1 0,00 %
233,2000 9 2 098,80 3 0,01 %
233,1000 12 2 797,20 2 0,02 %
233,0000 250 58 250,00 24 0,33 %
232,8000 62 14 433,60 3 0,08 %
232,6000 17 3 954,20 2 0,02 %
232,5000 74 17 205,00 7 0,10 %
232,2000 10 2 322,00 3 0,01 %
232,1000 20 4 642,00 3 0,03 %
232,0000 979 227 128,00 16 1,27 %
231,7000 10 2 317,00 4 0,01 %
231,6000 1 009 233 684,40 3 1,31 %
231,5000 2 463,00 1 0,00 %
231,3000 8 1 850,40 1 0,01 %
231,2000 16 3 699,20 2 0,02 %
231,1000 104 24 034,40 2 0,13 %
231,0000 1 355 313 005,00 14 1,76 %
230,8000 2 461,60 2 0,00 %
230,7000 5 1 153,50 1 0,01 %
230,6000 5 1 153,00 1 0,01 %
230,5000 33 7 606,50 1 0,04 %
230,4000 94 21 657,60 3 0,12 %
230,2000 33 7 596,60 6 0,04 %
230,1000 24 5 522,40 4 0,03 %
230,0000 1 287 296 010,00 82 1,66 %
229,8000 18 4 136,40 2 0,02 %
229,6000 5 1 148,00 1 0,01 %
229,5000 34 7 803,00 2 0,04 %
229,4000 4 917,60 2 0,01 %
229,3000 2 458,60 1 0,00 %
229,1000 4 916,40 1 0,01 %
229,0000 87 19 923,00 9 0,11 %
228,9000 6 1 373,40 1 0,01 %
228,8000 4 915,20 1 0,01 %
228,6000 5 1 143,00 1 0,01 %
228,5000 80 18 280,00 1 0,10 %
228,1000 15 3 421,50 1 0,02 %
228,0000 322 73 416,00 9 0,41 %
227,8000 4 911,20 1 0,01 %
227,7000 40 9 108,00 1 0,05 %
227,4000 10 2 274,00 1 0,01 %
227,0000 21 4 767,00 3 0,03 %
226,9000 20 4 538,00 2 0,03 %
226,8000 50 11 340,00 1 0,06 %
226,6000 1 226,60 1 0,00 %
226,5000 16 3 624,00 2 0,02 %
226,4000 2 452,80 1 0,00 %
226,2000 45 10 179,00 5 0,06 %
226,0000 72 16 272,00 8 0,09 %
225,9000 5 1 129,50 1 0,01 %
225,6000 1 225,60 1 0,00 %
225,3000 221 49 791,30 1 0,28 %
225,2000 57 12 836,40 4 0,07 %
225,1000 71 15 982,10 2 0,09 %
225,0000 292 65 700,00 25 0,37 %
224,9000 5 1 124,50 1 0,01 %
224,6000 2 449,20 1 0,00 %
224,1000 83 18 600,30 1 0,10 %
224,0000 57 12 768,00 4 0,07 %
223,0000 8 1 784,00 3 0,01 %
222,8000 150 33 420,00 1 0,19 %
222,0000 88 19 536,00 7 0,11 %
221,7000 2 443,40 1 0,00 %
221,3000 800 177 040,00 1 0,99 %
221,2000 8 1 769,60 1 0,01 %
221,0000 141 31 161,00 6 0,17 %
220,2000 8 1 761,60 1 0,01 %
220,0000 4 253 935 660,00 31 5,25 %
219,5000 30 6 585,00 1 0,04 %
219,0000 98 21 462,00 2 0,12 %
218,8000 300 65 640,00 1 0,37 %
218,0000 74 16 132,00 3 0,09 %
217,8000 10 2 178,00 1 0,01 %
217,0000 114 24 738,00 2 0,14 %
216,9000 15 3 253,50 1 0,02 %
216,6000 22 4 765,20 1 0,03 %
216,0000 20 4 320,00 1 0,02 %
215,7000 50 10 785,00 1 0,06 %
215,2000 20 4 304,00 1 0,02 %
215,1000 25 5 377,50 1 0,03 %
215,0000 118 25 370,00 5 0,14 %
214,0000 10 2 140,00 1 0,01 %
213,4000 6 1 280,40 1 0,01 %
213,1000 35 7 458,50 1 0,04 %
212,0000 2 424,00 1 0,00 %
211,9000 2 423,80 1 0,00 %
211,7000 7 1 481,90 2 0,01 %
211,0000 4 844,00 1 0,00 %
210,5000 23 4 841,50 1 0,03 %
210,0000 84 17 640,00 6 0,10 %
209,0000 30 6 270,00 2 0,04 %
207,9000 239 49 688,10 1 0,28 %
207,7000 12 2 492,40 1 0,01 %
207,0000 2 414,00 1 0,00 %
206,7000 10 2 067,00 1 0,01 %
206,0000 12 2 472,00 1 0,01 %
205,1000 5 1 025,50 2 0,01 %
205,0000 62 12 710,00 3 0,07 %
204,4000 6 1 226,40 2 0,01 %
204,1000 3 612,30 1 0,00 %
203,9000 3 611,70 1 0,00 %
203,2000 3 609,60 1 0,00 %
202,7000 3 608,10 1 0,00 %
202,4000 40 8 096,00 1 0,05 %
202,2000 8 1 617,60 1 0,01 %
202,0000 21 4 242,00 2 0,02 %
201,0000 75 15 075,00 2 0,08 %
200,7000 100 20 070,00 1 0,11 %
200,1000 30 6 003,00 1 0,03 %
200,0000 144 28 800,00 11 0,16 %
199,7000 31 6 190,70 3 0,03 %
198,4000 242 48 012,80 2 0,27 %
197,0500 3 591,15 1 0,00 %
196,7000 3 590,10 1 0,00 %
196,6500 2 393,30 1 0,00 %
195,7000 10 1 957,00 1 0,01 %
195,6000 13 2 542,80 1 0,01 %
195,4500 25 4 886,25 1 0,03 %
195,3500 2 390,70 1 0,00 %
195,3000 90 17 577,00 1 0,10 %
194,9000 2 389,80 1 0,00 %
194,0000 8 1 552,00 1 0,01 %
190,0000 100 19 000,00 1 0,11 %
186,0000 40 7 440,00 1 0,04 %
185,2000 4 740,80 1 0,00 %
180,0000 25 4 500,00 2 0,03 %
179,0500 20 3 581,00 1 0,02 %
178,7000 25 4 467,50 1 0,03 %
178,4000 222 39 604,80 1 0,22 %
176,2000 8 1 409,60 1 0,01 %
175,5500 45 7 899,75 2 0,04 %
173,5500 5 867,75 1 0,00 %
166,0000 17 2 822,00 2 0,02 %
165,0000 7 1 155,00 1 0,01 %
162,0000 12 1 944,00 1 0,01 %
160,2000 1 000 160 200,00 1 0,90 %
160,0000 101 16 160,00 2 0,09 %
155,0000 20 3 100,00 1 0,02 %
150,0000 394 59 100,00 7 0,33 %
147,4500 6 884,70 1 0,00 %
124,6000 1 124,60 1 0,00 %
100,0000 116 11 600,00 5 0,07 %
91,5600 10 915,60 1 0,01 %
3,0000 34 102,00 1 0,00 %
1,0000 1 1,00 1 0,00 %
0,0100 2 0,02 2 0,00 %
74 48417 825 312,72100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - CDR
KursWolumenWartośćIlość
253,5000 11 657 2 955 049,50 6 2,60 %
253,6000 230 58 328,00 2 0,05 %
253,7000 870 220 719,00 3 0,19 %
253,8000 81 20 557,80 2 0,02 %
253,9000 99 25 136,10 4 0,02 %
254,0000 3 718 944 372,00 20 0,83 %
254,1000 764 194 132,40 3 0,17 %
254,2000 569 144 639,80 4 0,13 %
254,3000 1 188 302 108,40 4 0,27 %
254,4000 732 186 220,80 12 0,16 %
254,5000 1 456 370 552,00 10 0,33 %
254,6000 992 252 563,20 10 0,22 %
254,7000 4 179 1 064 391,30 15 0,94 %
254,8000 2 017 513 931,60 22 0,45 %
254,9000 6 101 1 555 144,90 13 1,37 %
255,0000 6 510 1 660 050,00 70 1,46 %
255,1000 712 181 631,20 3 0,16 %
255,2000 1 434 365 956,80 6 0,32 %
255,3000 3 069 783 515,70 3 0,69 %
255,4000 132 33 712,80 8 0,03 %
255,5000 1 194 305 067,00 8 0,27 %
255,6000 46 11 757,60 3 0,01 %
255,7000 716 183 081,20 4 0,16 %
255,8000 3 648 933 158,40 5 0,82 %
255,9000 882 225 703,80 4 0,20 %
256,0000 2 088 534 528,00 27 0,47 %
256,1000 50 12 805,00 2 0,01 %
256,2000 130 33 306,00 3 0,03 %
256,3000 10 2 563,00 1 0,00 %
256,4000 2 514 644 589,60 4 0,57 %
256,5000 13 3 334,50 2 0,00 %
256,6000 10 2 566,00 1 0,00 %
256,7000 10 2 567,00 1 0,00 %
256,8000 7 1 797,60 2 0,00 %
256,9000 21 5 394,90 2 0,00 %
257,0000 1 599 410 943,00 11 0,36 %
257,1000 16 4 113,60 1 0,00 %
257,2000 2 514,40 1 0,00 %
257,3000 16 4 116,80 1 0,00 %
257,4000 71 18 275,40 1 0,02 %
257,5000 19 4 892,50 2 0,00 %
257,7000 16 4 123,20 1 0,00 %
257,8000 51 13 147,80 2 0,01 %
257,9000 966 249 131,40 2 0,22 %
258,0000 2 415 623 070,00 21 0,55 %
258,1000 16 4 129,60 1 0,00 %
258,2000 100 25 820,00 1 0,02 %
258,3000 16 4 132,80 1 0,00 %
258,4000 14 3 617,60 2 0,00 %
258,5000 20 5 170,00 3 0,00 %
258,6000 7 1 810,20 1 0,00 %
258,7000 16 4 139,20 1 0,00 %
258,9000 211 54 627,90 4 0,05 %
259,0000 1 156 299 404,00 18 0,26 %
259,1000 246 63 738,60 4 0,06 %
259,2000 428 110 937,60 3 0,10 %
259,3000 16 4 148,80 1 0,00 %
259,4000 18 4 669,20 3 0,00 %
259,5000 352 91 344,00 5 0,08 %
259,6000 7 1 817,20 1 0,00 %
259,7000 216 56 095,20 2 0,05 %
259,8000 189 49 102,20 4 0,04 %
259,9000 549 142 685,10 3 0,13 %
260,0000 1 636 425 360,00 50 0,37 %
260,1000 16 4 161,60 1 0,00 %
260,2000 50 13 010,00 1 0,01 %
260,3000 47 12 234,10 3 0,01 %
260,4000 364 94 785,60 3 0,08 %
260,5000 116 30 218,00 2 0,03 %
260,6000 45 11 727,00 1 0,01 %
260,7000 16 4 171,20 1 0,00 %
260,9000 53 13 827,70 2 0,01 %
261,0000 1 144 298 584,00 4 0,26 %
261,1000 10 2 611,00 1 0,00 %
261,3000 10 2 613,00 1 0,00 %
261,4000 10 2 614,00 1 0,00 %
261,5000 51 13 336,50 4 0,01 %
261,6000 10 2 616,00 1 0,00 %
261,7000 40 10 468,00 2 0,01 %
261,8000 30 7 854,00 2 0,01 %
261,9000 10 2 619,00 1 0,00 %
262,0000 1 040 272 480,00 14 0,24 %
262,1000 15 3 931,50 3 0,00 %
262,3000 21 5 508,30 2 0,00 %
262,4000 10 2 624,00 2 0,00 %
262,5000 10 2 625,00 1 0,00 %
262,7000 10 2 627,00 1 0,00 %
262,8000 30 7 884,00 1 0,01 %
262,9000 10 2 629,00 1 0,00 %
263,0000 291 76 533,00 7 0,07 %
263,1000 60 15 786,00 2 0,01 %
263,3000 20 5 266,00 2 0,00 %
263,5000 10 2 635,00 1 0,00 %
263,7000 10 2 637,00 1 0,00 %
263,8000 511 134 801,80 3 0,12 %
263,9000 10 2 639,00 1 0,00 %
264,0000 597 157 608,00 7 0,14 %
264,1000 10 2 641,00 1 0,00 %
264,3000 10 2 643,00 1 0,00 %
264,5000 10 2 645,00 1 0,00 %
264,6000 8 2 116,80 1 0,00 %
264,7000 10 2 647,00 1 0,00 %
264,8000 19 5 031,20 2 0,00 %
264,9000 195 51 655,50 3 0,05 %
265,0000 984 260 760,00 23 0,23 %
265,1000 24 6 362,40 3 0,01 %
265,3000 10 2 653,00 1 0,00 %
265,4000 10 2 654,00 2 0,00 %
265,5000 1 119 297 094,50 3 0,26 %
265,7000 10 2 657,00 1 0,00 %
265,8000 46 12 226,80 4 0,01 %
265,9000 77 20 474,30 3 0,02 %
266,0000 887 235 942,00 7 0,21 %
266,2000 10 2 662,00 1 0,00 %
266,5000 10 2 665,00 1 0,00 %
266,6000 200 53 320,00 1 0,05 %
266,7000 10 2 667,00 1 0,00 %
267,0000 535 142 845,00 5 0,13 %
267,2000 10 2 672,00 1 0,00 %
267,5000 10 2 675,00 1 0,00 %
267,7000 10 2 677,00 1 0,00 %
267,8000 40 10 712,00 1 0,01 %
268,0000 6 473 1 734 764,00 8 1,52 %
268,2000 10 2 682,00 1 0,00 %
268,4000 10 2 684,00 1 0,00 %
268,5000 60 16 110,00 2 0,01 %
268,7000 21 5 642,70 2 0,00 %
269,0000 718 193 142,00 9 0,17 %
269,2000 10 2 692,00 1 0,00 %
269,5000 10 2 695,00 1 0,00 %
269,7000 10 2 697,00 1 0,00 %
269,9000 30 8 097,00 3 0,01 %
270,0000 3 005 811 350,00 30 0,71 %
270,2000 10 2 702,00 1 0,00 %
270,3000 9 2 432,70 1 0,00 %
270,5000 20 5 410,00 2 0,00 %
270,7000 9 2 436,30 1 0,00 %
271,0000 26 7 046,00 4 0,01 %
271,2000 9 2 440,80 1 0,00 %
271,5000 29 7 873,50 3 0,01 %
271,7000 9 2 445,30 1 0,00 %
272,0000 133 36 176,00 5 0,03 %
272,1000 2 544,20 1 0,00 %
272,2000 9 2 449,80 1 0,00 %
272,5000 9 2 452,50 1 0,00 %
272,7000 9 2 454,30 1 0,00 %
272,8000 20 5 456,00 1 0,00 %
273,0000 239 65 247,00 4 0,06 %
273,2000 9 2 458,80 1 0,00 %
273,5000 11 3 008,50 2 0,00 %
273,7000 23 6 295,10 2 0,01 %
274,0000 10 2 740,00 2 0,00 %
274,8000 15 4 122,00 1 0,00 %
275,0000 389 106 975,00 14 0,09 %
275,1000 60 16 506,00 1 0,01 %
275,5000 100 27 550,00 1 0,02 %
275,6000 85 23 426,00 1 0,02 %
276,0000 125 34 500,00 5 0,03 %
276,2000 179 49 439,80 2 0,04 %
276,7000 3 830,10 1 0,00 %
276,8000 20 5 536,00 1 0,00 %
277,0000 27 7 479,00 3 0,01 %
277,2000 31 8 593,20 2 0,01 %
277,6000 20 5 552,00 1 0,00 %
277,9000 20 5 558,00 1 0,00 %
278,0000 18 5 004,00 4 0,00 %
278,5000 31 8 633,50 1 0,01 %
278,7000 61 17 000,70 1 0,01 %
278,8000 15 4 182,00 1 0,00 %
279,0000 118 32 922,00 6 0,03 %
279,5000 6 1 677,00 2 0,00 %
279,6000 96 26 841,60 1 0,02 %
279,8000 9 2 518,20 2 0,00 %
279,9000 742 207 685,80 2 0,18 %
280,0000 4 136 1 158 080,00 53 1,02 %
280,1000 1 280,10 1 0,00 %
280,4000 5 1 402,00 1 0,00 %
280,5000 45 12 622,50 2 0,01 %
281,0000 114 32 034,00 2 0,03 %
281,1000 700 196 770,00 1 0,17 %
281,2000 79 22 214,80 1 0,02 %
281,3000 5 1 406,50 1 0,00 %
282,0000 2 268 639 576,00 4 0,56 %
282,3000 1 282,30 1 0,00 %
283,0000 365 103 295,00 6 0,09 %
283,4000 119 33 724,60 1 0,03 %
283,5000 2 567,00 1 0,00 %
283,9000 100 28 390,00 1 0,02 %
284,0000 394 111 896,00 24 0,10 %
284,1000 5 1 420,50 1 0,00 %
284,2000 15 4 263,00 1 0,00 %
284,9000 2 550 726 495,00 1 0,64 %
285,0000 1 165 332 025,00 18 0,29 %
285,5000 25 7 137,50 2 0,01 %
286,0000 118 33 748,00 6 0,03 %
286,8000 20 5 736,00 1 0,01 %
287,0000 35 10 045,00 1 0,01 %
288,0000 308 88 704,00 2 0,08 %
288,2000 37 10 663,40 1 0,01 %
288,3000 104 29 983,20 1 0,03 %
288,6000 10 2 886,00 1 0,00 %
288,9000 30 8 667,00 1 0,01 %
289,0000 308 89 012,00 6 0,08 %
289,5000 20 5 790,00 2 0,01 %
289,8000 150 43 470,00 1 0,04 %
289,9000 153 44 354,70 3 0,04 %
290,0000 976 283 040,00 19 0,25 %
290,1000 16 4 641,60 1 0,00 %
291,0000 106 30 846,00 4 0,03 %
291,1000 3 873,30 1 0,00 %
291,3000 17 4 952,10 2 0,00 %
291,9000 106 30 941,40 2 0,03 %
292,0000 20 5 840,00 1 0,01 %
293,0000 50 14 650,00 1 0,01 %
293,3000 7 2 053,10 1 0,00 %
293,7000 90 26 433,00 1 0,02 %
294,0000 11 3 234,00 2 0,00 %
294,4000 25 7 360,00 1 0,01 %
295,0000 190 56 050,00 6 0,05 %
296,0000 5 1 480,00 1 0,00 %
297,2000 4 1 188,80 1 0,00 %
297,3000 50 14 865,00 1 0,01 %
298,0000 808 240 784,00 6 0,21 %
298,1000 4 1 192,40 1 0,00 %
298,3000 1 298,30 1 0,00 %
299,0000 1 361 406 939,00 7 0,36 %
299,4000 30 8 982,00 1 0,01 %
299,5000 56 16 772,00 2 0,01 %
299,8000 4 1 199,20 1 0,00 %
299,9000 3 899,70 2 0,00 %
300,0000 4 059 1 217 700,00 54 1,07 %
301,0000 26 7 826,00 2 0,01 %
302,0000 449 135 598,00 2 0,12 %
303,0000 8 2 424,00 1 0,00 %
304,0000 5 1 520,00 1 0,00 %
305,0000 86 26 230,00 2 0,02 %
306,0000 5 1 530,00 1 0,00 %
306,5000 115 35 247,50 1 0,03 %
308,0000 113 34 804,00 1 0,03 %
309,5000 30 9 285,00 2 0,01 %
310,0000 763 236 530,00 15 0,21 %
311,0000 5 1 555,00 1 0,00 %
311,5000 81 25 231,50 1 0,02 %
312,0000 665 207 480,00 2 0,18 %
312,9000 20 6 258,00 1 0,01 %
313,0000 30 9 390,00 1 0,01 %
315,0000 1 252 394 380,00 4 0,35 %
315,6000 14 4 418,40 1 0,00 %
316,0000 154 48 664,00 3 0,04 %
317,0000 13 4 121,00 2 0,00 %
318,0000 450 143 100,00 3 0,13 %
318,8000 4 1 275,20 1 0,00 %
319,0000 136 43 384,00 3 0,04 %
319,5000 30 9 585,00 2 0,01 %
320,0000 618 197 760,00 14 0,17 %
321,0000 1 321,00 1 0,00 %
321,2000 4 1 284,80 1 0,00 %
322,0000 1 322,00 1 0,00 %
323,0000 1 323,00 1 0,00 %
324,0000 1 324,00 1 0,00 %
324,4000 30 9 732,00 1 0,01 %
325,0000 509 165 425,00 4 0,15 %
326,0000 1 326,00 1 0,00 %
327,0000 1 327,00 1 0,00 %
328,0000 1 328,00 1 0,00 %
329,0000 55 18 095,00 4 0,02 %
329,5000 30 9 885,00 2 0,01 %
330,0000 858 283 140,00 11 0,25 %
331,0000 1 331,00 1 0,00 %
331,7000 4 1 326,80 1 0,00 %
331,9000 6 1 991,40 1 0,00 %
332,0000 1 332,00 1 0,00 %
333,0000 92 30 636,00 3 0,03 %
333,3000 25 8 332,50 1 0,01 %
334,0000 7 2 338,00 2 0,00 %
335,0000 13 4 355,00 3 0,00 %
336,0000 1 336,00 1 0,00 %
337,0000 1 337,00 1 0,00 %
338,0000 231 78 078,00 2 0,07 %
339,0000 5 1 695,00 2 0,00 %
339,5000 30 10 185,00 2 0,01 %
340,0000 180 61 200,00 4 0,05 %
342,0000 30 10 260,00 2 0,01 %
342,1000 10 3 421,00 1 0,00 %
342,2000 1 342,20 1 0,00 %
342,4000 3 1 027,20 1 0,00 %
343,0000 147 50 421,00 1 0,04 %
344,5000 20 6 890,00 1 0,01 %
345,0000 800 276 000,00 2 0,24 %
345,5000 6 2 073,00 1 0,00 %
345,6000 50 17 280,00 1 0,02 %
347,8000 1 347,80 1 0,00 %
348,0000 129 44 892,00 1 0,04 %
349,0000 1 282 447 418,00 2 0,39 %
349,5000 60 20 970,00 2 0,02 %
349,9000 1 349 472 015,10 2 0,41 %
350,0000 15 427 5 399 450,00 24 4,74 %
351,0000 40 14 040,00 1 0,01 %
354,2000 4 1 416,80 1 0,00 %
355,0000 80 28 400,00 1 0,02 %
355,6000 480 170 688,00 1 0,15 %
359,5000 30 10 785,00 2 0,01 %
360,0000 319 114 840,00 6 0,10 %
369,5000 30 11 085,00 2 0,01 %
369,9000 25 9 247,50 1 0,01 %
370,0000 10 100 3 737 000,00 2 3,28 %
375,0000 2 750,00 1 0,00 %
376,4000 4 1 505,60 1 0,00 %
377,0000 15 5 655,00 1 0,00 %
378,0000 900 340 200,00 1 0,30 %
379,0000 1 019 386 201,00 1 0,34 %
379,5000 30 11 385,00 2 0,01 %
379,9000 1 000 379 900,00 1 0,33 %
380,0000 1 071 406 980,00 8 0,36 %
382,9000 5 1 914,50 1 0,00 %
387,0000 320 123 840,00 1 0,11 %
389,0000 192 74 688,00 1 0,07 %
389,5000 30 11 685,00 2 0,01 %
394,5000 30 11 835,00 2 0,01 %
395,0000 318 125 610,00 3 0,11 %
399,0000 747 298 053,00 7 0,26 %
399,5000 150 59 925,00 2 0,05 %
399,9000 200 79 980,00 1 0,07 %
400,0000 2 903 1 161 200,00 25 1,02 %
401,0000 440 176 440,00 1 0,16 %
404,0000 9 3 636,00 1 0,00 %
405,0000 120 48 600,00 2 0,04 %
407,7000 27 11 007,90 2 0,01 %
409,5000 50 20 475,00 1 0,02 %
410,2000 2 820,40 1 0,00 %
413,9000 254 105 130,60 1 0,09 %
