Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: CDPROJEKT

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2026-01-07 17:58:01.

Arkusz zleceń kupna spółki - CDR
KursWolumenWartość xIlość
246,0000 1 174 288 804,00 2 1,77 %
245,9000 516 126 884,40 4 0,78 %
245,8000 2 774 681 849,20 2 4,17 %
245,6000 988 242 652,80 2 1,48 %
245,5000 1 610 395 255,00 2 2,42 %
245,4000 1 158 284 173,20 2 1,74 %
245,3000 2 915 715 049,50 2 4,37 %
245,2000 606 148 591,20 2 0,91 %
245,1000 405 99 265,50 3 0,61 %
245,0000 761 186 445,00 4 1,14 %
244,9000 882 216 001,80 3 1,32 %
244,8000 4 056 992 908,80 2 6,07 %
244,6000 1 216 297 433,60 2 1,82 %
244,5000 652 159 414,00 2 0,98 %
244,4000 2 416 590 470,40 3 3,61 %
244,3000 1 951 476 629,30 2 2,92 %
244,2000 2 678 653 967,60 2 4,00 %
244,1000 205 50 040,50 2 0,31 %
244,0000 168 40 992,00 2 0,25 %
243,9000 171 41 706,90 2 0,26 %
243,8000 10 2 438,00 1 0,01 %
243,7000 4 816 1 173 659,20 2 7,18 %
243,5000 43 10 470,50 1 0,06 %
243,4000 495 120 483,00 2 0,74 %
243,1000 74 17 989,40 2 0,11 %
243,0000 3 223 783 189,00 15 4,79 %
242,8000 573 139 124,40 1 0,85 %
242,7000 23 5 582,10 1 0,03 %
242,6000 1 093 265 161,80 3 1,62 %
242,5000 367 88 997,50 1 0,54 %
242,3000 1 163 281 794,90 3 1,72 %
242,1000 743 179 880,30 2 1,10 %
242,0000 149 36 058,00 9 0,22 %
241,9000 498 120 466,20 2 0,74 %
241,7000 7 1 691,90 1 0,01 %
241,6000 40 9 664,00 3 0,06 %
241,5000 577 139 345,50 6 0,85 %
241,2000 83 20 019,60 2 0,12 %
241,1000 1 241,10 1 0,00 %
241,0000 1 102 265 582,00 13 1,62 %
240,9000 2 481,80 1 0,00 %
240,8000 180 43 344,00 1 0,27 %
240,5000 74 17 797,00 4 0,11 %
240,4000 81 19 472,40 2 0,12 %
240,3000 15 3 604,50 1 0,02 %
240,2000 470 112 894,00 2 0,69 %
240,0000 718 172 320,00 24 1,05 %
239,9000 10 2 399,00 1 0,01 %
239,8000 101 24 219,80 2 0,15 %
239,7000 10 2 397,00 1 0,01 %
239,6000 197 47 201,20 3 0,29 %
239,5000 20 4 790,00 1 0,03 %
239,3000 80 19 144,00 3 0,12 %
239,2000 1 051 251 399,20 2 1,54 %
239,0000 577 137 903,00 23 0,84 %
238,9000 10 2 389,00 1 0,01 %
238,8000 40 9 552,00 3 0,06 %
238,7000 33 7 877,10 1 0,05 %
238,5000 99 23 611,50 5 0,14 %
238,4000 66 15 734,40 4 0,10 %
238,3000 11 2 621,30 2 0,02 %
238,2000 57 13 577,40 3 0,08 %
238,1000 221 52 620,10 4 0,32 %
238,0000 828 197 064,00 29 1,21 %
237,9000 88 20 935,20 1 0,13 %
237,8000 59 14 030,20 3 0,09 %
237,7000 15 3 565,50 3 0,02 %
237,6000 25 5 940,00 1 0,04 %
237,5000 30 7 125,00 6 0,04 %
237,4000 15 3 561,00 2 0,02 %
237,3000 47 11 153,10 2 0,07 %
237,2000 52 12 334,40 4 0,08 %
237,1000 67 15 885,70 5 0,10 %
237,0000 675 159 975,00 29 0,98 %
236,9000 14 3 316,60 4 0,02 %
236,8000 26 6 156,80 3 0,04 %
236,7000 1 000 236 700,00 1 1,45 %
236,6000 19 4 495,40 5 0,03 %
236,5000 144 34 056,00 7 0,21 %
236,4000 10 2 364,00 1 0,01 %
236,3000 65 15 359,50 3 0,09 %
236,2000 39 9 211,80 5 0,06 %
236,1000 141 33 290,10 7 0,20 %
236,0000 2 573 607 228,00 45 3,71 %
235,9000 27 6 369,30 3 0,04 %
235,8000 205 48 339,00 3 0,30 %
235,7000 9 2 121,30 1 0,01 %
235,6000 8 1 884,80 4 0,01 %
235,5000 596 140 358,00 12 0,86 %
235,4000 229 53 906,60 5 0,33 %
235,2000 42 9 878,40 4 0,06 %
235,1000 170 39 967,00 8 0,24 %
235,0000 2 286 537 210,00 61 3,29 %
234,9000 301 70 704,90 2 0,43 %
234,8000 20 4 696,00 1 0,03 %
234,6000 1 234,60 1 0,00 %
234,5000 100 23 450,00 1 0,14 %
234,4000 5 1 172,00 1 0,01 %
234,3000 6 1 405,80 2 0,01 %
234,2000 1 234,20 1 0,00 %
234,1000 4 936,40 1 0,01 %
234,0000 279 65 286,00 12 0,40 %
233,9000 3 701,70 1 0,00 %
233,8000 125 29 225,00 3 0,18 %
233,6000 15 3 504,00 1 0,02 %
233,3000 1 233,30 1 0,00 %
233,1000 4 932,40 1 0,01 %
233,0000 194 45 202,00 7 0,28 %
232,8000 12 2 793,60 2 0,02 %
232,6000 5 1 163,00 1 0,01 %
232,5000 31 7 207,50 2 0,04 %
232,4000 70 16 268,00 2 0,10 %
232,2000 6 1 393,20 1 0,01 %
232,1000 19 4 409,90 2 0,03 %
232,0000 473 109 736,00 6 0,67 %
231,8000 2 463,60 1 0,00 %
231,7000 3 695,10 2 0,00 %
231,6000 1 019 236 000,40 3 1,44 %
231,4000 500 115 700,00 1 0,71 %
231,1000 115 26 576,50 3 0,16 %
231,0000 743 171 633,00 5 1,05 %
230,9000 2 461,80 1 0,00 %
230,7000 15 3 460,50 2 0,02 %
230,6000 20 4 612,00 1 0,03 %
230,5000 33 7 606,50 1 0,05 %
230,4000 105 24 192,00 2 0,15 %
230,3000 10 2 303,00 1 0,01 %
230,2000 30 6 906,00 4 0,04 %
230,1000 13 2 991,30 2 0,02 %
230,0000 614 141 220,00 54 0,86 %
229,8000 2 459,60 1 0,00 %
229,5000 4 918,00 1 0,01 %
229,4000 3 688,20 1 0,00 %
229,1000 4 916,40 1 0,01 %
229,0000 57 13 053,00 8 0,08 %
228,9000 50 11 445,00 1 0,07 %
228,8000 4 915,20 1 0,01 %
228,5000 80 18 280,00 1 0,11 %
228,2000 2 456,40 1 0,00 %
228,1000 4 912,40 1 0,01 %
228,0000 416 94 848,00 6 0,58 %
227,8000 9 2 050,20 2 0,01 %
227,4000 10 2 274,00 1 0,01 %
227,0000 33 7 491,00 3 0,05 %
226,9000 18 4 084,20 1 0,02 %
226,8000 6 1 360,80 1 0,01 %
226,7000 15 3 400,50 1 0,02 %
226,6000 21 4 758,60 2 0,03 %
226,5000 11 2 491,50 1 0,02 %
226,3000 20 4 526,00 1 0,03 %
226,2000 28 6 333,60 3 0,04 %
226,0000 31 7 006,00 3 0,04 %
225,9000 5 1 129,50 1 0,01 %
225,6000 1 225,60 1 0,00 %
225,5000 1 225,50 1 0,00 %
225,1000 104 23 410,40 2 0,14 %
225,0000 256 57 600,00 14 0,35 %
224,6000 12 2 695,20 2 0,02 %
224,0000 82 18 368,00 3 0,11 %
223,8000 12 2 685,60 1 0,02 %
223,0000 116 25 868,00 2 0,16 %
222,8000 150 33 420,00 1 0,20 %
222,0000 43 9 546,00 2 0,06 %
221,7000 2 443,40 1 0,00 %
221,3000 800 177 040,00 1 1,08 %
221,2000 8 1 769,60 1 0,01 %
221,0000 40 8 840,00 2 0,05 %
220,2000 28 6 165,60 2 0,04 %
220,0000 888 195 360,00 19 1,20 %
219,5000 30 6 585,00 1 0,04 %
219,1000 65 14 241,50 1 0,09 %
219,0000 98 21 462,00 2 0,13 %
218,4000 6 1 310,40 1 0,01 %
218,3000 5 1 091,50 1 0,01 %
218,0000 187 40 766,00 3 0,25 %
217,8000 10 2 178,00 1 0,01 %
217,1000 54 11 723,40 1 0,07 %
217,0000 100 21 700,00 1 0,13 %
216,9000 15 3 253,50 1 0,02 %
216,2000 5 1 081,00 1 0,01 %
216,0000 20 4 320,00 1 0,03 %
215,7000 50 10 785,00 1 0,07 %
215,0000 773 166 195,00 8 1,02 %
213,1000 35 7 458,50 1 0,05 %
212,0000 2 424,00 1 0,00 %
211,9000 2 423,80 1 0,00 %
211,7000 7 1 481,90 2 0,01 %
211,0000 4 844,00 1 0,01 %
210,2000 7 1 471,40 1 0,01 %
210,0000 36 7 560,00 4 0,05 %
207,9000 239 49 688,10 1 0,30 %
207,7000 12 2 492,40 1 0,02 %
206,7000 10 2 067,00 1 0,01 %
206,0000 12 2 472,00 1 0,02 %
205,1000 5 1 025,50 2 0,01 %
205,0000 20 4 100,00 1 0,03 %
204,4000 6 1 226,40 2 0,01 %
204,1000 3 612,30 1 0,00 %
203,9000 3 611,70 1 0,00 %
203,2000 3 609,60 1 0,00 %
202,7000 3 608,10 1 0,00 %
202,6000 10 2 026,00 1 0,01 %
202,2000 40 8 088,00 1 0,05 %
202,0000 12 2 424,00 1 0,01 %
201,0000 75 15 075,00 2 0,09 %
200,0000 157 31 400,00 8 0,19 %
199,7000 31 6 190,70 3 0,04 %
198,6000 1 198,60 1 0,00 %
198,4000 242 48 012,80 2 0,29 %
197,0500 3 591,15 1 0,00 %
196,7000 3 590,10 1 0,00 %
196,6500 2 393,30 1 0,00 %
195,7000 10 1 957,00 1 0,01 %
195,6000 13 2 542,80 1 0,02 %
195,4500 25 4 886,25 1 0,03 %
195,3500 2 390,70 1 0,00 %
195,3000 102 19 920,60 1 0,12 %
194,9000 2 389,80 1 0,00 %
194,0000 8 1 552,00 1 0,01 %
190,0000 100 19 000,00 1 0,12 %
186,0000 40 7 440,00 1 0,05 %
185,2000 4 740,80 1 0,00 %
180,0000 25 4 500,00 2 0,03 %
178,4000 222 39 604,80 1 0,24 %
166,0000 17 2 822,00 2 0,02 %
165,0000 7 1 155,00 1 0,01 %
162,0000 12 1 944,00 1 0,01 %
160,2000 1 000 160 200,00 1 0,98 %
160,0000 1 160,00 1 0,00 %
155,0000 20 3 100,00 1 0,02 %
150,0000 440 66 000,00 5 0,40 %
124,6000 1 124,60 1 0,00 %
100,0000 126 12 600,00 7 0,08 %
91,5600 10 915,60 1 0,01 %
70,0000 240 16 800,00 1 0,10 %
1,0000 1 1,00 1 0,00 %
69 11516 346 282,30100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - CDR
KursWolumenWartośćIlość
246,1000 3 144 773 738,40 5 0,78 %
246,2000 7 773 1 913 712,60 7 1,94 %
246,3000 891 219 453,30 5 0,22 %
246,4000 2 978 733 779,20 4 0,74 %
246,5000 696 171 564,00 2 0,17 %
246,6000 367 90 502,20 1 0,09 %
246,8000 3 672 906 249,60 8 0,92 %
246,9000 100 24 690,00 1 0,03 %
247,0000 3 652 902 044,00 15 0,92 %
247,1000 42 10 378,20 2 0,01 %
247,4000 3 854 953 479,60 3 0,97 %
247,5000 2 454 607 365,00 5 0,62 %
247,7000 6 1 486,20 1 0,00 %
247,8000 20 4 956,00 1 0,01 %
247,9000 18 4 462,20 1 0,00 %
248,0000 1 454 360 592,00 12 0,37 %
248,1000 18 4 465,80 1 0,00 %
248,2000 249 61 801,80 2 0,06 %
248,4000 84 20 865,60 2 0,02 %
248,5000 218 54 173,00 3 0,05 %
248,6000 44 10 938,40 3 0,01 %
248,9000 18 4 480,20 1 0,00 %
249,0000 339 84 411,00 10 0,09 %
249,1000 48 11 956,80 2 0,01 %
249,2000 12 2 990,40 2 0,00 %
249,4000 39 9 726,60 4 0,01 %
249,5000 24 5 988,00 1 0,01 %
249,6000 1 249,60 1 0,00 %
249,8000 415 103 667,00 5 0,11 %
249,9000 37 9 246,30 2 0,01 %
250,0000 2 131 532 750,00 29 0,54 %
250,1000 68 17 006,80 2 0,02 %
250,5000 40 10 020,00 3 0,01 %
250,8000 18 4 514,40 1 0,00 %
251,0000 1 128 283 128,00 7 0,29 %
251,2000 24 6 028,80 2 0,01 %
251,6000 18 4 528,80 1 0,00 %
251,7000 122 30 707,40 2 0,03 %
251,8000 120 30 216,00 1 0,03 %
251,9000 10 2 519,00 1 0,00 %
252,0000 5 235 1 319 220,00 11 1,34 %
252,2000 175 44 135,00 2 0,04 %
252,4000 22 5 552,80 2 0,01 %
252,7000 240 60 648,00 2 0,06 %
252,8000 138 34 886,40 2 0,04 %
253,0000 222 56 166,00 3 0,06 %
253,2000 85 21 522,00 3 0,02 %
253,4000 5 407 1 370 133,80 3 1,39 %
253,5000 4 1 014,00 1 0,00 %
253,6000 148 37 532,80 2 0,04 %
253,7000 130 32 981,00 1 0,03 %
253,8000 120 30 456,00 1 0,03 %
254,0000 178 45 212,00 11 0,05 %
254,2000 16 4 067,20 1 0,00 %
254,3000 5 1 271,50 1 0,00 %
254,4000 82 20 860,80 3 0,02 %
254,6000 16 4 073,60 1 0,00 %
254,7000 130 33 111,00 1 0,03 %
254,8000 173 44 080,40 4 0,04 %
254,9000 808 205 959,20 1 0,21 %
255,0000 2 457 626 535,00 18 0,64 %
255,2000 246 62 779,20 3 0,06 %
255,3000 330 84 249,00 2 0,09 %
255,4000 141 36 011,40 3 0,04 %
255,6000 286 73 101,60 5 0,07 %
255,7000 130 33 241,00 2 0,03 %
255,8000 130 33 254,00 2 0,03 %
255,9000 10 2 559,00 1 0,00 %
256,0000 1 128 288 768,00 7 0,29 %
256,1000 10 2 561,00 1 0,00 %
256,2000 30 7 686,00 2 0,01 %
256,3000 10 2 563,00 1 0,00 %
256,4000 10 2 564,00 1 0,00 %
256,5000 10 2 565,00 1 0,00 %
256,6000 10 2 566,00 1 0,00 %
256,7000 10 2 567,00 1 0,00 %
256,8000 7 1 797,60 1 0,00 %
256,9000 21 5 394,90 2 0,01 %
257,0000 1 362 350 034,00 7 0,36 %
257,1000 16 4 113,60 1 0,00 %
257,3000 16 4 116,80 1 0,00 %
257,5000 16 4 120,00 1 0,00 %
257,7000 16 4 123,20 1 0,00 %
257,9000 16 4 126,40 1 0,00 %
258,0000 1 150 296 700,00 10 0,30 %
258,1000 16 4 129,60 1 0,00 %
258,2000 200 51 640,00 1 0,05 %
258,3000 16 4 132,80 1 0,00 %
258,5000 99 25 591,50 2 0,03 %
258,7000 16 4 139,20 1 0,00 %
258,9000 16 4 142,40 1 0,00 %
259,0000 198 51 282,00 7 0,05 %
259,1000 236 61 147,60 3 0,06 %
259,2000 1 259,20 1 0,00 %
259,3000 16 4 148,80 1 0,00 %
259,5000 16 4 152,00 1 0,00 %
259,6000 107 27 777,20 3 0,03 %
259,7000 16 4 155,20 1 0,00 %
259,8000 70 18 186,00 2 0,02 %
259,9000 46 11 955,40 2 0,01 %
260,0000 2 099 545 740,00 28 0,55 %
260,1000 16 4 161,60 1 0,00 %
260,3000 17 4 425,10 2 0,00 %
260,4000 3 781,20 1 0,00 %
260,5000 16 4 168,00 1 0,00 %
260,7000 16 4 171,20 1 0,00 %
260,9000 10 2 609,00 1 0,00 %
261,0000 1 140 297 540,00 3 0,30 %
261,1000 10 2 611,00 1 0,00 %
261,3000 10 2 613,00 1 0,00 %
261,4000 10 2 614,00 1 0,00 %
261,5000 16 4 184,00 2 0,00 %
261,6000 10 2 616,00 1 0,00 %
261,7000 10 2 617,00 1 0,00 %
261,8000 165 43 197,00 3 0,04 %
261,9000 10 2 619,00 1 0,00 %
262,0000 436 114 232,00 7 0,12 %
262,1000 12 3 145,20 2 0,00 %
262,2000 3 786,60 1 0,00 %
262,3000 21 5 508,30 2 0,01 %
262,4000 2 524,80 1 0,00 %
262,5000 10 2 625,00 1 0,00 %
262,6000 5 1 313,00 1 0,00 %
262,7000 25 6 567,50 2 0,01 %
262,8000 30 7 884,00 1 0,01 %
262,9000 10 2 629,00 1 0,00 %
263,0000 60 15 780,00 3 0,02 %
263,1000 10 2 631,00 1 0,00 %
263,3000 20 5 266,00 2 0,01 %
263,5000 64 16 864,00 2 0,02 %
263,7000 10 2 637,00 1 0,00 %
263,8000 11 2 901,80 2 0,00 %
263,9000 10 2 639,00 1 0,00 %
264,0000 97 25 608,00 4 0,03 %
264,1000 10 2 641,00 1 0,00 %
264,2000 19 5 019,80 1 0,01 %
264,3000 10 2 643,00 1 0,00 %
264,5000 10 2 645,00 1 0,00 %
264,6000 8 2 116,80 1 0,00 %
264,7000 15 3 970,50 2 0,00 %
264,8000 19 5 031,20 2 0,01 %
264,9000 111 29 403,90 3 0,03 %
265,0000 746 197 690,00 20 0,20 %
265,1000 10 2 651,00 1 0,00 %
265,3000 10 2 653,00 1 0,00 %
265,4000 10 2 654,00 2 0,00 %
265,5000 119 31 594,50 2 0,03 %
265,7000 10 2 657,00 1 0,00 %
265,8000 46 12 226,80 4 0,01 %
265,9000 73 19 410,70 2 0,02 %
266,0000 2 403 639 198,00 5 0,65 %
266,2000 10 2 662,00 1 0,00 %
266,5000 10 2 665,00 1 0,00 %
266,7000 10 2 667,00 1 0,00 %
267,0000 19 5 073,00 3 0,01 %
267,2000 21 5 611,20 2 0,01 %
267,5000 945 252 787,50 2 0,26 %
267,7000 10 2 677,00 1 0,00 %
268,0000 6 083 1 630 244,00 5 1,65 %
268,2000 10 2 682,00 1 0,00 %
268,4000 10 2 684,00 1 0,00 %
268,5000 60 16 110,00 2 0,02 %
268,7000 10 2 687,00 1 0,00 %
269,0000 229 61 601,00 4 0,06 %
269,2000 10 2 692,00 1 0,00 %
269,5000 10 2 695,00 1 0,00 %
269,7000 10 2 697,00 1 0,00 %
269,9000 21 5 667,90 2 0,01 %
270,0000 2 060 556 200,00 21 0,56 %
270,2000 10 2 702,00 1 0,00 %
270,3000 9 2 432,70 1 0,00 %
270,5000 20 5 410,00 2 0,01 %
270,7000 9 2 436,30 1 0,00 %
271,0000 26 7 046,00 4 0,01 %
271,2000 9 2 440,80 1 0,00 %
271,5000 49 13 303,50 4 0,01 %
271,7000 9 2 445,30 1 0,00 %
272,0000 233 63 376,00 7 0,06 %
272,1000 2 544,20 1 0,00 %
272,2000 9 2 449,80 1 0,00 %
272,5000 9 2 452,50 1 0,00 %
272,7000 9 2 454,30 1 0,00 %
273,0000 209 57 057,00 2 0,06 %
273,2000 9 2 458,80 1 0,00 %
273,5000 9 2 461,50 1 0,00 %
273,7000 23 6 295,10 2 0,01 %
274,0000 10 2 740,00 2 0,00 %
274,8000 35 9 618,00 2 0,01 %
275,0000 132 36 300,00 8 0,04 %
275,1000 60 16 506,00 1 0,02 %
275,5000 100 27 550,00 1 0,03 %
276,0000 115 31 740,00 4 0,03 %
276,2000 159 43 915,80 1 0,04 %
277,0000 26 7 202,00 3 0,01 %
277,2000 30 8 316,00 1 0,01 %
277,9000 20 5 558,00 1 0,01 %
278,0000 11 3 058,00 2 0,00 %
278,5000 31 8 633,50 1 0,01 %
278,8000 30 8 364,00 1 0,01 %
279,0000 228 63 612,00 6 0,06 %
279,5000 6 1 677,00 2 0,00 %
279,6000 96 26 841,60 1 0,03 %
279,8000 9 2 518,20 2 0,00 %
279,9000 700 195 930,00 1 0,20 %
280,0000 3 014 843 920,00 38 0,86 %
280,3000 131 36 719,30 1 0,04 %
280,4000 5 1 402,00 1 0,00 %
280,5000 45 12 622,50 2 0,01 %
281,0000 119 33 439,00 3 0,03 %
281,1000 700 196 770,00 1 0,20 %
281,2000 79 22 214,80 1 0,02 %
281,3000 5 1 406,50 1 0,00 %
281,9000 1 281,90 1 0,00 %
282,0000 361 101 802,00 2 0,10 %
282,4000 5 1 412,00 1 0,00 %
283,0000 295 83 485,00 4 0,08 %
283,4000 119 33 724,60 1 0,03 %
283,9000 100 28 390,00 1 0,03 %
284,0000 490 139 160,00 24 0,14 %
284,1000 5 1 420,50 1 0,00 %
285,0000 964 274 740,00 17 0,28 %
285,1000 6 1 710,60 1 0,00 %
285,5000 25 7 137,50 2 0,01 %
286,0000 68 19 448,00 5 0,02 %
286,8000 20 5 736,00 1 0,01 %
287,0000 35 10 045,00 1 0,01 %
288,0000 308 88 704,00 2 0,09 %
288,2000 37 10 663,40 1 0,01 %
288,3000 104 29 983,20 1 0,03 %
288,9000 30 8 667,00 1 0,01 %
289,0000 237 68 493,00 5 0,07 %
289,5000 6 1 737,00 1 0,00 %
289,8000 150 43 470,00 1 0,04 %
289,9000 6 1 739,40 1 0,00 %
290,0000 298 86 420,00 11 0,09 %
290,1000 16 4 641,60 1 0,00 %
291,0000 66 19 206,00 2 0,02 %
291,3000 17 4 952,10 2 0,01 %
291,9000 106 30 941,40 2 0,03 %
292,0000 20 5 840,00 1 0,01 %
293,0000 50 14 650,00 1 0,01 %
293,3000 7 2 053,10 1 0,00 %
294,0000 30 8 820,00 3 0,01 %
295,0000 510 150 450,00 5 0,15 %
296,0000 5 1 480,00 1 0,00 %
296,5000 50 14 825,00 3 0,02 %
297,3000 50 14 865,00 1 0,02 %
298,0000 808 240 784,00 6 0,24 %
298,1000 4 1 192,40 1 0,00 %
298,5000 10 2 985,00 1 0,00 %
299,0000 1 148 343 252,00 5 0,35 %
299,4000 30 8 982,00 1 0,01 %
299,5000 156 46 722,00 4 0,05 %
299,8000 4 1 199,20 1 0,00 %
300,0000 1 715 514 500,00 32 0,52 %
300,5000 50 15 025,00 1 0,02 %
301,0000 26 7 826,00 2 0,01 %
302,0000 449 135 598,00 2 0,14 %
302,6000 15 4 539,00 1 0,00 %
302,9000 20 6 058,00 1 0,01 %
303,0000 8 2 424,00 1 0,00 %
303,5000 15 4 552,50 1 0,00 %
304,0000 5 1 520,00 1 0,00 %
305,0000 86 26 230,00 2 0,03 %
306,0000 5 1 530,00 1 0,00 %
306,5000 115 35 247,50 1 0,04 %
308,0000 113 34 804,00 1 0,04 %
309,5000 30 9 285,00 2 0,01 %
310,0000 420 130 200,00 13 0,13 %
311,0000 5 1 555,00 1 0,00 %
311,5000 81 25 231,50 1 0,03 %
312,0000 665 207 480,00 2 0,21 %
312,9000 20 6 258,00 1 0,01 %
313,0000 585 183 105,00 2 0,19 %
315,0000 1 352 425 880,00 5 0,43 %
315,6000 14 4 418,40 1 0,00 %
316,0000 154 48 664,00 3 0,05 %
317,0000 12 3 804,00 1 0,00 %
318,0000 449 142 782,00 2 0,14 %
318,8000 4 1 275,20 1 0,00 %
319,0000 135 43 065,00 2 0,04 %
319,5000 30 9 585,00 2 0,01 %
320,0000 367 117 440,00 11 0,12 %
321,2000 4 1 284,80 1 0,00 %
324,4000 30 9 732,00 1 0,01 %
325,0000 508 165 100,00 3 0,17 %
329,0000 54 17 766,00 3 0,02 %
329,5000 30 9 885,00 2 0,01 %
330,0000 1 132 373 560,00 10 0,38 %
331,7000 4 1 326,80 1 0,00 %
333,0000 46 15 318,00 1 0,02 %
335,0000 12 4 020,00 2 0,00 %
338,0000 230 77 740,00 1 0,08 %
339,0000 4 1 356,00 1 0,00 %
339,5000 30 10 185,00 2 0,01 %
340,0000 200 68 000,00 3 0,07 %
342,0000 30 10 260,00 2 0,01 %
342,1000 10 3 421,00 1 0,00 %
342,2000 1 342,20 1 0,00 %
342,4000 3 1 027,20 1 0,00 %
343,0000 147 50 421,00 1 0,05 %
344,5000 20 6 890,00 1 0,01 %
345,0000 800 276 000,00 2 0,28 %
349,0000 1 282 447 418,00 2 0,45 %
349,5000 60 20 970,00 2 0,02 %
349,9000 1 100 384 890,00 1 0,39 %
350,0000 15 753 5 513 550,00 19 5,59 %
351,0000 40 14 040,00 1 0,01 %
354,2000 4 1 416,80 1 0,00 %
355,0000 80 28 400,00 1 0,03 %
355,6000 480 170 688,00 1 0,17 %
359,5000 30 10 785,00 2 0,01 %
360,0000 192 69 120,00 3 0,07 %
365,5000 660 241 230,00 1 0,24 %
369,5000 30 11 085,00 2 0,01 %
369,9000 25 9 247,50 1 0,01 %
370,0000 10 000 3 700 000,00 1 3,75 %
375,0000 2 750,00 1 0,00 %
376,4000 4 1 505,60 1 0,00 %
377,0000 15 5 655,00 1 0,01 %
378,0000 900 340 200,00 1 0,35 %
379,0000 1 019 386 201,00 1 0,39 %
379,5000 30 11 385,00 2 0,01 %
379,9000 1 000 379 900,00 1 0,39 %
380,0000 1 435 545 300,00 7 0,55 %
387,0000 320 123 840,00 1 0,13 %
389,0000 192 74 688,00 1 0,08 %
389,5000 30 11 685,00 2 0,01 %
394,5000 30 11 835,00 2 0,01 %
395,0000 310 122 450,00 2 0,12 %
399,0000 547 218 253,00 4 0,22 %
399,5000 150 59 925,00 2 0,06 %
399,9000 200 79 980,00 1 0,08 %
400,0000 2 589 1 035 600,00 17 1,05 %
404,0000 9 3 636,00 1 0,00 %
405,0000 120 48 600,00 2 0,05 %
407,7000 3 1 223,10 1 0,00 %
409,5000 50 20 475,00 1 0,02 %
410,2000 2 820,40 1 0,00 %
414,5000 50 20 725,00 1 0,02 %
416,0000 250 104 000,00 1 0,11 %
419,5000 50 20 975,00 1 0,02 %
424,5000 50 21 225,00 1 0,02 %
428,6000 7 3 000,20 1 0,00 %
429,0000 95 40 755,00 1 0,04 %
429,5000 150 64 425,00 2 0,07 %
430,2000 3 1 290,60 1 0,00 %
434,5000 50 21 725,00 1 0,02 %
439,5000 50 21 975,00 1 0,02 %
441,7000 960 424 032,00 2 0,43 %
444,0000 2 524 1 120 656,00 2 1,14 %
444,5000 200 88 900,00 2 0,09 %
449,5000 400 179 800,00 4 0,18 %
450,0000 1 060 477 000,00 5 0,48 %
460,0000 5 2 300,00 1 0,00 %
462,0000 9 4 158,00 1 0,00 %
479,0000 2 548 1 220 492,00 1 1,24 %
499,0000 777 387 723,00 2 0,39 %
500,0000 24 403 12 201 500,00 29 12,38 %
539,4000 30 16 182,00 1 0,02 %
540,0000 500 270 000,00 1 0,27 %
550,0000 5 000 2 750 000,00 1 2,79 %
555,0000 8 532 4 735 260,00 3 4,80 %
562,0000 2 1 124,00 1 0,00 %
590,0000 300 177 000,00 1 0,18 %
600,0000 4 105 2 463 000,00 7 2,50 %
638,0000 13 8 294,00 1 0,01 %
641,0000 125 80 125,00 2 0,08 %
650,0000 2 000 1 300 000,00 1 1,32 %
666,0000 331 220 446,00 2 0,22 %
679,0000 184 124 936,00 1 0,13 %
700,0000 1 718 1 202 600,00 3 1,22 %
701,0000 2 1 402,00 1 0,00 %
750,0000 650 487 500,00 2 0,49 %
777,0000 73 56 721,00 2 0,06 %
790,0000 6 400 5 056 000,00 1 5,13 %
800,0000 180 144 000,00 2 0,15 %
900,0000 266 239 400,00 2 0,24 %
950,4000 10 9 504,00 1 0,01 %
999,0000 8 7 992,00 1 0,01 %
1 000,0000 21 557 21 557 000,00 4 21,87 %
1 500,0000 50 75 000,00 1 0,08 %
2 077,0000 350 726 950,00 2 0,74 %
2 410,0000 15 36 150,00 1 0,04 %
224 15998 569 227,60100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG122425.0+1.73%17:09
WIG203312.1+1.64%17:09
WIG20 Fut3340.0+1.98%17:04
WIG20USD919.0+1.48%17:15
mWIG408649.0+2.11%17:09
sWIG8031034.7+1.28%17:09
 Notowania Świat
S&P5006961.0+0.23%17:58
Nasdaq23703.8+0.67%17:58
Nikkei51962.0-1.06%7:45
DAX25098.5+0.83%17:31
Ropa WTI56.2-1.68%17:59
Złoto4464.3-0.68%17:59
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.21014+0.01%17:59
CHF/PLN4.52072-0.13%17:59
USD/PLN3.60171+0.01%17:59
EUR/USD1.168930.00%17:59
GBP/USD1.34713-0.22%17:59
USD/JPY156.744+0.07%17:59
Forum
» prośba o dodanie COREY EUROPE... [0][ASB]
» Prośba o dodanie RRH Group SA [0]
» Spółka CFI [0][CFI]
» Dodanie spółki [0]
» wycofanie [2][CDA]
» Prośba o dodanie notowań Space... [1][ASB]
» Zmiana nazwy [1][PMG]
» split [3][CMP]
