Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: PURE

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-07-21 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - PUR
KursWolumenWartość xIlość
5,8300 306 1 783,98 2 0,74 %
5,8150 6 34,89 1 0,01 %
5,8000 1 095 6 351,00 3 2,63 %
5,7500 2 275 13 081,25 4 5,41 %
5,7300 300 1 719,00 1 0,71 %
5,7100 295 1 684,45 1 0,70 %
5,7000 575 3 277,50 3 1,36 %
5,6800 426 2 419,68 2 1,00 %
5,6700 527 2 988,09 2 1,24 %
5,6500 205 1 158,25 2 0,48 %
5,6400 220 1 240,80 1 0,51 %
5,6000 5 28,00 1 0,01 %
5,5600 100 556,00 1 0,23 %
5,5550 23 127,77 1 0,05 %
5,5500 5 27,75 1 0,01 %
5,5250 350 1 933,75 1 0,80 %
5,5200 1 100 6 072,00 2 2,51 %
5,5000 772 4 246,00 3 1,76 %
5,4500 305 1 662,25 2 0,69 %
5,4200 123 666,66 1 0,28 %
5,4000 5 27,00 1 0,01 %
5,3500 5 26,75 1 0,01 %
5,3000 5 26,50 1 0,01 %
5,2500 11 045 57 986,25 4 24,00 %
5,2200 150 783,00 1 0,32 %
5,2000 5 26,00 1 0,01 %
5,1500 5 25,75 1 0,01 %
5,1050 500 2 552,50 1 1,06 %
5,1000 5 25,50 1 0,01 %
5,0500 105 530,25 2 0,22 %
5,0000 6 125 30 625,00 5 12,67 %
4,9500 46 227,70 2 0,09 %
4,9000 5 24,50 1 0,01 %
4,8500 5 24,25 1 0,01 %
4,8260 300 1 447,80 1 0,60 %
4,8220 700 3 375,40 2 1,40 %
4,8200 600 2 892,00 1 1,20 %
4,8000 105 504,00 2 0,21 %
4,7500 605 2 873,75 2 1,19 %
4,7380 211 999,72 1 0,41 %
4,7280 50 236,40 1 0,10 %
4,7000 805 3 783,50 4 1,57 %
4,6500 5 23,25 1 0,01 %
4,6000 1 516 6 973,60 5 2,89 %
4,5940 24 110,26 1 0,05 %
4,5880 50 229,40 1 0,09 %
4,5640 378 1 725,19 1 0,71 %
4,5500 20 91,00 2 0,04 %
4,5100 75 338,25 1 0,14 %
4,5000 6 727 30 271,50 4 12,53 %
4,4800 100 448,00 1 0,19 %
4,4660 25 111,65 1 0,05 %
4,4500 5 22,25 1 0,01 %
4,4000 305 1 342,00 2 0,56 %
4,3500 5 21,75 1 0,01 %
4,3140 8 34,51 1 0,01 %
4,3000 489 2 102,70 4 0,87 %
4,2500 5 21,25 1 0,01 %
4,2100 380 1 599,80 1 0,66 %
4,2000 904 3 796,80 3 1,57 %
4,1960 100 419,60 1 0,17 %
4,1500 5 20,75 1 0,01 %
4,1100 20 82,20 1 0,03 %
4,1000 705 2 890,50 2 1,20 %
4,0880 314 1 283,63 1 0,53 %
4,0500 5 20,25 1 0,01 %
4,0000 1 350 5 400,00 5 2,23 %
3,9500 355 1 402,25 2 0,58 %
3,9000 5 19,50 1 0,01 %
3,8500 5 19,25 1 0,01 %
3,8000 1 785 6 783,00 4 2,81 %
3,7500 5 18,75 1 0,01 %
3,7000 5 18,50 1 0,01 %
3,6500 5 18,25 1 0,01 %
3,6000 5 18,00 1 0,01 %
3,5500 5 17,75 1 0,01 %
3,5000 5 17,50 1 0,01 %
3,4500 5 17,25 1 0,01 %
3,4000 5 17,00 1 0,01 %
3,3500 5 16,75 1 0,01 %
3,3000 5 16,50 1 0,01 %
3,2500 5 16,25 1 0,01 %
3,2000 5 16,00 1 0,01 %
3,1500 5 15,75 1 0,01 %
3,1100 800 2 488,00 2 1,03 %
3,1000 5 15,50 1 0,01 %
3,0500 5 15,25 1 0,01 %
3,0000 5 15,00 1 0,01 %
2,9500 300 885,00 1 0,37 %
2,8400 200 568,00 1 0,24 %
2,8000 5 14,00 1 0,01 %
2,3400 262 613,08 1 0,25 %
1,5500 500 775,00 1 0,32 %
1,0000 8 330 8 330,00 3 3,45 %
0,0150 1 0,02 1 0,00 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
56 549241 629,78100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - PUR
KursWolumenWartośćIlość
5,8400 1 698 9 916,32 2 0,40 %
5,9400 627 3 724,38 2 0,15 %
6,0000 117 702,00 1 0,03 %
6,1000 487 2 970,70 1 0,12 %
6,1500 3 340 20 541,00 2 0,84 %
6,1700 540 3 331,80 2 0,14 %
6,1800 300 1 854,00 1 0,08 %
6,1900 1 212 7 502,28 2 0,31 %
6,2000 600 3 720,00 2 0,15 %
6,2100 240 1 490,40 1 0,06 %
6,2200 165 1 026,30 1 0,04 %
6,2300 500 3 115,00 1 0,13 %
6,2500 600 3 750,00 2 0,15 %
6,2800 150 942,00 1 0,04 %
6,2900 300 1 887,00 1 0,08 %
6,2950 719 4 526,11 1 0,18 %
6,3000 2 861 18 024,30 4 0,73 %
6,3200 400 2 528,00 2 0,10 %
6,3350 285 1 805,48 1 0,07 %
6,3400 250 1 585,00 1 0,06 %
6,3500 1 595 10 128,25 4 0,41 %
6,3600 3 000 19 080,00 1 0,78 %
6,3650 10 63,65 1 0,00 %
6,3700 500 3 185,00 1 0,13 %
6,3800 419 2 673,22 1 0,11 %
6,3900 400 2 556,00 1 0,10 %
6,4000 677 4 332,80 5 0,18 %
6,4500 5 32,25 1 0,00 %
6,4550 500 3 227,50 1 0,13 %
6,4800 500 3 240,00 1 0,13 %
6,4900 370 2 401,30 2 0,10 %
6,5000 2 492 16 198,00 6 0,66 %
6,5050 300 1 951,50 1 0,08 %
6,5100 320 2 083,20 1 0,08 %
6,5500 5 32,75 1 0,00 %
6,5800 98 644,84 2 0,03 %
6,6000 1 755 11 583,00 4 0,47 %
6,6500 905 6 018,25 2 0,24 %
6,6600 300 1 998,00 1 0,08 %
6,6800 250 1 670,00 1 0,07 %
6,6900 300 2 007,00 1 0,08 %
6,7000 4 160 27 872,00 8 1,13 %
6,7150 25 167,88 1 0,01 %
6,7500 205 1 383,75 2 0,06 %
6,8000 1 555 10 574,00 5 0,43 %
6,8400 300 2 052,00 1 0,08 %
6,8500 5 34,25 1 0,00 %
6,8600 450 3 087,00 1 0,13 %
6,8900 458 3 155,62 1 0,13 %
6,9000 1 421 9 804,90 4 0,40 %
6,9200 372 2 574,24 2 0,10 %
6,9300 180 1 247,40 1 0,05 %
6,9500 5 34,75 1 0,00 %
6,9700 159 1 108,23 1 0,05 %
6,9950 479 3 350,61 1 0,14 %
7,0000 2 332 16 324,00 9 0,66 %
7,0500 5 35,25 1 0,00 %
7,1000 5 35,50 1 0,00 %
7,1500 5 35,75 1 0,00 %
7,1850 200 1 437,00 1 0,06 %
7,2000 1 416 10 195,20 3 0,41 %
7,2500 5 36,25 1 0,00 %
7,2600 250 1 815,00 1 0,07 %
7,3000 155 1 131,50 2 0,05 %
7,3500 505 3 711,75 2 0,15 %
7,4000 255 1 887,00 2 0,08 %
7,4500 5 37,25 1 0,00 %
7,5000 2 205 16 537,50 3 0,67 %
7,5500 5 37,75 1 0,00 %
7,6000 340 2 584,00 2 0,11 %
7,6500 5 38,25 1 0,00 %
7,7000 393 3 026,10 3 0,12 %
7,7500 5 38,75 1 0,00 %
7,8000 355 2 769,00 2 0,11 %
7,8500 575 4 513,75 2 0,18 %
7,9000 5 39,50 1 0,00 %
7,9500 5 39,75 1 0,00 %
8,0000 2 684 21 472,00 5 0,87 %
8,0500 5 40,25 1 0,00 %
8,1000 105 850,50 2 0,03 %
8,1500 5 40,75 1 0,00 %
8,2000 87 713,40 2 0,03 %
8,2500 5 41,25 1 0,00 %
8,3000 5 41,50 1 0,00 %
8,3500 5 41,75 1 0,00 %
8,4000 5 42,00 1 0,00 %
8,4500 5 42,25 1 0,00 %
8,5000 5 42,50 1 0,00 %
8,5500 5 42,75 1 0,00 %
8,6000 5 43,00 1 0,00 %
8,6500 5 43,25 1 0,00 %
8,7000 111 965,70 2 0,04 %
8,7500 5 43,75 1 0,00 %
8,8000 232 2 041,60 2 0,08 %
8,8500 5 44,25 1 0,00 %
8,9000 5 44,50 1 0,00 %
8,9500 5 44,75 1 0,00 %
9,0000 2 015 18 135,00 3 0,74 %
9,0500 5 45,25 1 0,00 %
9,1000 905 8 235,50 2 0,33 %
9,1500 5 45,75 1 0,00 %
9,2000 5 46,00 1 0,00 %
9,2500 5 46,25 1 0,00 %
9,3000 5 46,50 1 0,00 %
9,3500 5 46,75 1 0,00 %
9,4000 105 987,00 2 0,04 %
9,4500 5 47,25 1 0,00 %
9,5000 5 47,50 1 0,00 %
9,5500 5 47,75 1 0,00 %
9,6000 5 48,00 1 0,00 %
9,6500 5 48,25 1 0,00 %
9,7000 5 48,50 1 0,00 %
9,7500 5 48,75 1 0,00 %
9,8000 5 49,00 1 0,00 %
9,8500 5 49,25 1 0,00 %
9,9000 5 49,50 1 0,00 %
9,9500 5 49,75 1 0,00 %
9,9700 500 4 985,00 1 0,20 %
9,9850 12 119,82 1 0,00 %
10,0000 15 150,00 2 0,01 %
10,0500 5 50,25 1 0,00 %
10,1000 5 50,50 1 0,00 %
10,1500 5 50,75 1 0,00 %
10,2000 5 51,00 1 0,00 %
10,2500 5 51,25 1 0,00 %
10,3000 1 005 10 351,50 2 0,42 %
10,3500 5 51,75 1 0,00 %
10,4000 5 52,00 1 0,00 %
10,4500 5 52,25 1 0,00 %
10,5000 405 4 252,50 2 0,17 %
10,5500 5 52,75 1 0,00 %
10,6000 315 3 339,00 2 0,14 %
10,6500 5 53,25 1 0,00 %
10,7000 5 53,50 1 0,00 %
10,7500 5 53,75 1 0,00 %
10,8000 5 54,00 1 0,00 %
10,8500 5 54,25 1 0,00 %
10,9000 5 54,50 1 0,00 %
10,9500 5 54,75 1 0,00 %
11,0000 15 165,00 2 0,01 %
11,0500 5 55,25 1 0,00 %
11,1000 5 55,50 1 0,00 %
11,1500 5 55,75 1 0,00 %
11,2000 5 56,00 1 0,00 %
11,2500 5 56,25 1 0,00 %
11,3000 5 56,50 1 0,00 %
11,3500 5 56,75 1 0,00 %
11,4000 5 57,00 1 0,00 %
11,4500 5 57,25 1 0,00 %
11,4800 466 5 349,68 1 0,22 %
11,5000 5 57,50 1 0,00 %
11,5500 5 57,75 1 0,00 %
11,6000 5 58,00 1 0,00 %
11,6500 5 58,25 1 0,00 %
11,7000 5 58,50 1 0,00 %
11,7500 5 58,75 1 0,00 %
11,8000 5 59,00 1 0,00 %
11,8500 5 59,25 1 0,00 %
11,9000 5 59,50 1 0,00 %
11,9500 5 59,75 1 0,00 %
12,0000 2 605 31 260,00 2 1,27 %
12,0500 5 60,25 1 0,00 %
12,1000 5 60,50 1 0,00 %
12,1500 5 60,75 1 0,00 %
12,2000 5 61,00 1 0,00 %
12,2500 5 61,25 1 0,00 %
12,3000 5 61,50 1 0,00 %
12,3500 5 61,75 1 0,00 %
12,4000 5 62,00 1 0,00 %
12,4500 5 62,25 1 0,00 %
12,5000 5 62,50 1 0,00 %
12,5500 5 62,75 1 0,00 %
12,6000 5 63,00 1 0,00 %
12,6500 5 63,25 1 0,00 %
12,7000 5 63,50 1 0,00 %
12,7500 5 63,75 1 0,00 %
12,8000 5 64,00 1 0,00 %
12,8500 5 64,25 1 0,00 %
12,9000 5 64,50 1 0,00 %
12,9500 5 64,75 1 0,00 %
13,0000 5 65,00 1 0,00 %
13,0500 5 65,25 1 0,00 %
13,1000 5 65,50 1 0,00 %
13,1500 5 65,75 1 0,00 %
13,2000 5 66,00 1 0,00 %
13,2500 5 66,25 1 0,00 %
13,3000 5 66,50 1 0,00 %
13,3500 5 66,75 1 0,00 %
13,4000 5 67,00 1 0,00 %
13,4500 5 67,25 1 0,00 %
13,5000 5 67,50 1 0,00 %
13,5500 5 67,75 1 0,00 %
13,6000 5 68,00 1 0,00 %
13,6500 5 68,25 1 0,00 %
13,7000 5 68,50 1 0,00 %
13,7500 5 68,75 1 0,00 %
13,8000 5 69,00 1 0,00 %
13,8500 5 69,25 1 0,00 %
13,9000 5 69,50 1 0,00 %
13,9500 5 69,75 1 0,00 %
14,0000 5 70,00 1 0,00 %
14,0500 5 70,25 1 0,00 %
14,1000 5 70,50 1 0,00 %
14,1500 5 70,75 1 0,00 %
14,2000 5 71,00 1 0,00 %
14,2500 5 71,25 1 0,00 %
14,3000 5 71,50 1 0,00 %
14,3500 5 71,75 1 0,00 %
14,4000 5 72,00 1 0,00 %
14,4500 5 72,25 1 0,00 %
14,5000 105 1 522,50 2 0,06 %
14,5500 5 72,75 1 0,00 %
14,6000 2 605 38 033,00 2 1,55 %
14,6500 5 73,25 1 0,00 %
14,7000 5 73,50 1 0,00 %
14,7500 5 73,75 1 0,00 %
14,8000 5 74,00 1 0,00 %
14,8500 5 74,25 1 0,00 %
14,9000 28 417,20 2 0,02 %
14,9500 5 74,75 1 0,00 %
15,0000 1 882 28 230,00 3 1,15 %
15,0500 5 75,25 1 0,00 %
15,1000 5 75,50 1 0,00 %
15,1500 5 75,75 1 0,00 %
17,0000 1 603 27 251,00 1 1,11 %
17,6000 80 1 408,00 1 0,06 %
18,0000 460 8 280,00 2 0,34 %
18,1800 16 290,88 1 0,01 %
19,8000 1 920 38 016,00 1 1,55 %
19,9900 13 259,87 1 0,01 %
20,0000 4 80,00 1 0,00 %
21,0000 100 2 100,00 1 0,09 %
21,4000 940 20 116,00 1 0,82 %
22,0000 4 986 109 692,00 2 4,46 %
24,0000 65 1 560,00 1 0,06 %
25,8000 500 12 900,00 1 0,52 %
29,0000 15 153 439 437,00 6 17,87 %
29,9600 2 105 63 065,80 1 2,56 %
31,1000 3 000 93 300,00 1 3,79 %
32,0000 200 6 400,00 1 0,26 %
33,0000 677 22 341,00 1 0,91 %
33,2000 150 4 980,00 1 0,20 %
39,2000 265 10 388,00 1 0,42 %
40,1000 320 12 832,00 1 0,52 %
45,0000 1 144 51 480,00 2 2,09 %
80,0000 1 000 80 000,00 1 3,25 %
84,9000 1 800 152 820,00 1 6,21 %
100,0000 100 10 000,00 1 0,41 %
120,0000 6 375 765 000,00 2 31,10 %
130,0000 2 260,00 1 0,01 %
170,0000 80 13 600,00 1 0,55 %
108 7872 459 604,94100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG107995.8-0.40%17:09
WIG202949.9-0.48%17:09
WIG20 Fut2922.0-0.51%17:02
WIG20USD813.9+0.11%17:15
mWIG408052.6-0.41%17:09
sWIG8029220.8+0.36%17:09
 Notowania Świat
S&P5006334.9+0.60%19:35
Nasdaq21053.8+0.76%19:35
Nikkei39819.1-0.21%07-18
DAX24298.2+0.04%17:31
Ropa WTI65.9-2.11%19:35
Złoto3392.7+1.33%19:36
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24374-0.03%19:36
CHF/PLN4.54809-0.18%19:36
USD/PLN3.63020-0.61%19:36
EUR/USD1.16901+0.58%19:36
GBP/USD1.34871+0.55%19:36
USD/JPY147.265-0.99%19:36
Forum
» Prośba o dodanie COREY EUROPE [1][T2P]
» Gra - dywidendy 2014 [11]
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
» Dywidenda ASB [0]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
Wzrosty Spadki Staty
LSISOFT 27.40 9.60%
PASSUS 64.80 8.72%
JSW 24.70 7.44%
FEERUM 12.70 5.83%
IMPERA 1.28 5.79%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl