Załóż konto | Przypomnij hasło
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
45352

Profil użytkownika
Login45352
ImięJulka
Liczba postów0
Wiadomości na czacie0
Miastowwa
Dołączył/a2021-10-28
Ostatnie logowanie2022-01-24
Odwiedzin profilu72
O sobie
Szkoła/Uczelnia
Motto/Podpis kto nie ryzykuje ten nie pije szampana

Zakupione Akcje - Pozycje Długie
Nazwa spółki Ilość  
akcji
Śr. cena
zakupu  
Aktualna
cena
Stopa
zwrotu  
Aktualna
wartość
Udział
CDPROJEKT 125 182.60 253.0000 38.55 % 31,625.00  24.89%
PGE 50 9.39 9.6900 3.19 % 484.50  0.38%
COMARCH 15 230.00 331.0000 43.91 % 4,965.00  3.91%
BUDIMEX 15 247.00 721.0000 191.90 % 10,815.00  8.51%
MODIVO 15 122.75 92.4200 -24.71 % 1,386.30  1.09%
DINOPL 500 35.32 31.8000 -9.97 % 15,900.00  12.51%
POLENERGIA 45 84.41 62.5000 -25.96 % 2,812.50  2.21%
ATMGRUPA 25 4.38 3.6500 -16.67 % 91.25  0.07%
GETIN 200 1.31 0.3650 -72.14 % 73.00  0.06%
PKNORLEN 50 57.55 147.9200 157.03 % 7,396.00  5.82%
TAURONPE 75 2.52 8.9120 253.65 % 668.40  0.53%
JSW 30 40.25 24.9900 -37.91 % 749.70  0.59%
KGHM 20 152.05 294.3500 93.59 % 5,887.00  4.63%
HANDLOWY 50 63.82 120.4000 88.66 % 6,020.00  4.74%
ASSECOPOL 40 82.90 202.0000 143.67 % 8,080.00  6.36%
ALTA 30 2.58 1.6000 -37.98 % 48.00  0.04%
MOSTALWAR 20 7.26 3.3100 -54.41 % 66.20  0.05%
RAINBOW 45 24.13 141.7000 487.24 % 6,376.50  5.02%
PEKAO 20 133.80 237.3000 77.35 % 4,746.00  3.73%
SFINKS 20 0.40 0.4460 11.50 % 8.92  0.01%
ORANGEPL 30 8.26 15.9000 92.49 % 477.00  0.38%
ALLEGRO 20 39.35 44.6950 13.58 % 893.90  0.70%
CYFRPLSAT 10 32.60 17.2000 -47.24 % 172.00  0.14%
PKOBP 10 47.08 109.8600 133.35 % 1,098.60  0.86%
ARTIFEX 15 9.88 20.5000 107.49 % 307.50  0.24%
BUMECH 15 21.10 15.4100 -26.97 % 231.15  0.18%
BIOTON 15 4.19 3.8700 -7.64 % 58.05  0.05%
ZYWIEC 30 500.00 481.0000 -3.80 % 14,430.00  11.36%
INTROL 15 5.32 7.6000 42.86 % 114.00  0.09%
BETACOM 20 7.30 5.1000 -30.14 % 102.00  0.08%
POINTGROUP 25 3.78 2.0000 -47.09 % 50.00  0.04%
WOJAS 15 4.40 8.1800 85.91 % 122.70  0.10%
HELIO 15 16.20 54.2000 234.57 % 813.00  0.64%

Posty gracza 45352 na forum GryGiełdowej

GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG144846.9+0.50%07-29
WIG203846.9+0.57%07-29
WIG20 Fut3824.0+0.61%07-29
WIG20USD1011.9+0.42%07-29
mWIG4010075.3+0.32%07-29
sWIG8030762.1+0.19%07-29
 Notowania Świat
US Blue Chip51767.5+0.37%1:30
Nasdaq10027192.3-2.06%07-29
Nikkei61434.2-1.49%07-29
DAX25460.5-0.01%07-29
Ropa WTI84.4-0.26%1:29
Złoto4092.4+0.64%1:30
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.32574-0.01%1:30
CHF/PLN4.63540-0.01%1:30
USD/PLN3.77234-0.06%1:30
EUR/USD1.14670+0.04%1:30
GBP/USD1.33662+0.02%1:30
USD/JPY163.371-0.02%1:30
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
» Grupa Virtus SA (GVT) RAE [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0]
» Prośba o dodanie spółki ... [1]
» Dlaczego nie ma pelnego arkusza... [6]
» Compremum brak arkusza zleceń [2]
» Prośba o dodanie Lumina Metals... [0]
» Dlaczego nie ma pelnego arkusza... [0]
Wzrosty Spadki Staty
URTESTE 46.70 8.35%
ONEMORE 2.24 7.69%
CDPROJEKT 253.00 6.44%
ADIUVO 0.47 6.14%
TSGAMES 103.90 6.07%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl