Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | AtosGPW | |
| Imię | Sebastian | |
| Liczba postów | 3 | |
| Wiadomości na czacie | 2 | |
| Miasto | Warszawa | |
| Dołączył/a | 2021-07-15 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-10-28 | |
| Odwiedzin profilu | 1427 | |
| O sobie | Fundamentalista, spekulant i kontrariański inwestor | |
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | Ryzyko popłaca | |
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 500,679.24 | 130 | -6 | -1.73% | 0.00% | -15.30% |
Posty gracza AtosGPW na forum GryGiełdowej
| » Gra » Dywidendy 2023 |
Coś ten nasz mistrzu śpi i jest nieobecny. |
| » Gra » Dywidendy 2023 |
Mistrzu,
Również poproszę o dopisanie do mojego rachunku dywidendy lecz z Elektrotim SA za 2023r. Odcięcie: 08.08.2024 Wypłata: 04.09.2024- 2.50 zł Dziękuję. |
| » O Spółkach » Dywidenda |
Prośba o dodanie dywidendy z Elektrotim SA za 2023r. Wypłata - 04.09.2024- 2.50 zł Dodano 2024-09-18 12:09 Mistrzu, Również poproszę o dopisanie do mojego rachunku dywidendy lecz z Elektrotim SA za 2023r. Odcięcie: 08.08.2024 Wypłata: 04.09.2024- 2.50 zł |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| VIVID | 0.34 | 35.73% |
| URTESTE | 55.60 | 20.87% |
| SIMFABRIC | 1.32 | 5.27% |
| WASKO | 9.22 | 4.77% |
| ASBIS | 164.60 | 4.57% |
| Więcej ... | ||
| ASMGROUP | 0.06 | -17.16% |
| APSENERGY | 4.50 | -10.36% |
| CORMAY | 0.45 | -6.03% |
| COMPERIA | 10.10 | -4.72% |
| WARIMPEX | 1.82 | -4.71% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
