Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | GELO1990 | |
| Imię | Grzegorz | |
| Liczba postów | 6 | |
| Wiadomości na czacie | 14 | |
| Miasto | Radom | |
| Dołączył/a | 2008-04-03 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-09-18 | |
| Odwiedzin profilu | 1647 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 100,372.67 | 2113 | +210 | +0.81% | 0.00% | 0.00% |
| Miejsce | Wartosc portfela |
Grał: |
|---|---|---|
| 837 | 101,002.85 | 2008-04-03 - 2008-06-30 |
Posty gracza GELO1990 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » PKP Cargo |
dziwne wiadomo było kiedy spółka wystartuje więc czemu admin nic nie zdziałał ;/ ? |
| » O Spółkach » Co z akcjami Alioru? |
pisałem do administratora spokojnie wszystko bedzie tylko musi ogarnac jedna rzecz |
| » O Spółkach » Co z akcjami Alioru? |
Bład w bazie danych, nieprawidłowe widełki, kod błędu: 48
|
| » Gra » Alior Bank |
Panowie jak kupić te akcje bo nie widze ich nigdzie ... |
| » O Spółkach » GANT |
no jak nrazie nawet niezle stoi |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEWAG | 108.60 | 9.70% |
| AGORA | 10.95 | 7.88% |
| ASBIS | 176.70 | 7.61% |
| ATLANTAPL | 21.00 | 7.14% |
| PASSUS | 178.20 | 6.83% |
| Więcej ... | ||
| SPYROSOFT | 348.00 | -16.35% |
| NEUCA | 647.00 | -16.30% |
| LARQ | 2.60 | -10.34% |
| SKYLINE | 1.45 | -8.81% |
| ELKOP | 1.87 | -7.88% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
