Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wynikiTen gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | GPW | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 1 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2020-03-27 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-12-23 | |
| Odwiedzin profilu | 761 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza GPW na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Prośba o odpowiedź - zapytanie |
Cześć. Wczoraj zleciłem kupno akcji: jedna po ustalonej przeze mnie cenie a reszta PKC. Czy dobrze zrobiłem? Czy warto kupować PKC?
Kiedy te akcje zostaną zakupione? (oczekuje na realizację). Jak zakupić ETF? Jak zakupić obligacje? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LSISOFT | 51.20 | 13.02% |
| INTERBUD | 1.53 | 7.75% |
| CYFRPLSAT | 16.45 | 7.06% |
| DRAGOENT | 22.90 | 7.01% |
| DBENERGY | 8.90 | 6.97% |
| Więcej ... | ||
| ODLEWNIE | 20.20 | -8.18% |
| MEDINICE | 76.30 | -8.18% |
| PGFGROUP | 0.50 | -5.82% |
| KINOPOL | 18.75 | -5.06% |
| GETIN | 0.45 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
