Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wynikiTen gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Ja1 | |
| Imię | Artur | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 2 | |
| Miasto | Świnice Warckie | |
| Dołączył/a | 2013-11-07 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-03-11 | |
| Odwiedzin profilu | 1308 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | Politechnika Łódzka & Uniwersytet Łódzki | |
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELION | 364 | 52.90 | 58.8000 | 21,403.20 |
Posty gracza Ja1 na forum GryGiełdowej
| » Analiza » wartość księgowa |
witam mam takie pytanko, mógłby mi ktoś powiedzieć jak obliczyć wartość księową np KGHM?
http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/kghm;polska;miedz;sa,kgh,finanse.html i mógł wskazać dokładne liczby i nazwy? z góry dziękuję |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LSISOFT | 51.20 | 13.02% |
| INTERBUD | 1.53 | 7.75% |
| CYFRPLSAT | 16.45 | 7.06% |
| DRAGOENT | 22.90 | 7.01% |
| DBENERGY | 8.90 | 6.97% |
| Więcej ... | ||
| ODLEWNIE | 20.20 | -8.18% |
| MEDINICE | 76.30 | -8.18% |
| PGFGROUP | 0.50 | -5.82% |
| KINOPOL | 18.75 | -5.06% |
| GETIN | 0.45 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
