Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.

| Login | Ja1 | |
| Imię | Artur | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 2 | |
| Miasto | Świnice Warckie | |
| Dołączył/a | 2013-11-07 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-03-11 | |
| Odwiedzin profilu | 1169 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | Politechnika Łódzka & Uniwersytet Łódzki | |
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Stopa zwrotu | Aktualna wartość | Udział | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELION | 364 | 52.90 | 58.8000 | 21,403.20 | 
Posty gracza Ja1 na forum GryGiełdowej
| » Analiza » wartość księgowa | 
| witam mam takie pytanko, mógłby mi ktoś powiedzieć jak obliczyć wartość księową np KGHM? 
 http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/kghm;polska;miedz;sa,kgh,finanse.html i mógł wskazać dokładne liczby i nazwy? z góry dziękuję | 



