Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Jaziu | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 7 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2020-04-22 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-09-17 | |
| Odwiedzin profilu | 591 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza Jaziu na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Pik w dół |
to nie było spowodowane przesunięciem premiery cbrpnk77?
|
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.12 | 14.87% |
| WOODPCKR | 2.96 | 10.86% |
| DIGITANET | 325.80 | 7.95% |
| ONEMORE | 2.17 | 7.43% |
| COALENERG | 1.96 | 6.41% |
| Więcej ... | ||
| KRAKCHEM | 0.30 | -27.58% |
| PGFGROUP | 1.03 | -10.00% |
| XPLUS | 2.89 | -9.97% |
| LESS | 0.22 | -9.28% |
| DRAGOENT | 22.30 | -7.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
