Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Karal | |
| Imię | Rafał | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 15 | |
| Miasto | Gliwice | |
| Dołączył/a | 2015-02-26 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-06-04 | |
| Odwiedzin profilu | 977 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza Karal na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » pozycja krótka |
Wreszcie kapuję o co w tym chodzi. brain - powinieneś wydać elementarz giełdowy pisany Twoim językiem. Dzięki !! |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROCASH | 4.77 | 11.81% |
| LARQ | 2.87 | 6.30% |
| PKPCARGO | 9.75 | 5.75% |
| 4MASS | 6.46 | 5.73% |
| NEXITY | 1.48 | 5.71% |
| Więcej ... | ||
| VIVID | 0.45 | -10.67% |
| KRVITAMIN | 11.65 | -6.80% |
| AIGAMES | 0.63 | -6.78% |
| POLTREG | 20.10 | -6.51% |
| MDIENERGIA | 1.78 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
