Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | KoloWitold2 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2026-06-12 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-07-22 | |
| Odwiedzin profilu | 67 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza KoloWitold2 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Prośba o dodanie zleceń dla ENAP |
Prośba o dodanie zleceń dla ENAP |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| URTESTE | 47.00 | 9.05% |
| ONEMORE | 2.24 | 7.69% |
| APSENERGY | 6.08 | 5.92% |
| COGNOR | 6.67 | 5.79% |
| CDPROJEKT | 249.50 | 4.96% |
| Więcej ... | ||
| INTERSPPL | 0.31 | -8.10% |
| ALTA | 1.53 | -6.13% |
| CREOTECH | 673.00 | -5.87% |
| POINTGROUP | 2.00 | -4.76% |
| ELKOP | 1.81 | -4.23% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
