Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | KrewnyKrolika | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 3 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2011-05-29 | |
| Ostatnie logowanie | 2021-01-07 | |
| Odwiedzin profilu | 686 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza KrewnyKrolika na forum GryGiełdowej
| » Analiza » Miceklob Analizy |
"że tam jest" - jeśli tam to nasza głowa, to się zgodzę Tylko co mi po tym, że znajduję swój własny opór? Chciałbym umieć wychwycić sygnały, które świadczą o tym, że wielu innych widzi gdzieś opór. Stąd było moje pytanie. Dlaczego zakładacie opór akurat na 118? |
| » Analiza » Miceklob Analizy |
Ja widzę tam nawet 120. Kiedy decydować, że opór jest, a kiedy, że tylko bardzo chcemy go tam zobaczyć? |
| » Analiza » Miceklob Analizy |
Dlaczego opór widzisz akurat na 118? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITAL | 3.56 | 22.76% |
| MLPGROUP | 115.50 | 6.94% |
| ALTA | 1.80 | 6.51% |
| DINOPL | 34.13 | 5.70% |
| SELENAFM | 55.60 | 5.70% |
| Więcej ... | ||
| GRODNO | 15.60 | -9.83% |
| OTLOG | 15.28 | -6.03% |
| EUROTEL | 28.05 | -5.56% |
| NTCAPITAL | 0.61 | -5.02% |
| INTERSPPL | 0.31 | -4.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |

Tylko co mi po tym, że znajduję swój własny opór? Chciałbym umieć wychwycić sygnały, które świadczą o tym, że wielu innych widzi gdzieś opór. Stąd było moje pytanie. Dlaczego zakładacie opór akurat na 118?