Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | LeChu2002 | |
| Imię | Piotr | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 1 | |
| Miasto | Wodzisław Śl | |
| Dołączył/a | 2018-01-23 | |
| Ostatnie logowanie | 2018-02-14 | |
| Odwiedzin profilu | 941 | |
| O sobie | Jestem młody ale bardzo ambitny sprzedaje power banki które sam robię, od 5 lat interesuję się mechatroniką i majsterkowaniem podobno w przedszkolu robiłem projekty różnych przedmiotów typu młotek :-) | |
| Szkoła/Uczelnia | Gimzanjum im.Powstańców Śląski | |
| Motto/Podpis | "Geniusz tkwi w prostocie" Albert Einstein | |
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza LeChu2002 na forum GryGiełdowej
| » Giełda » Jak się sprzedaje |
Mam problem: Jak sprzedawać kupiony towar? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.77 | 29.48% |
| MOSTALWAR | 3.53 | 8.28% |
| MOBRUK | 400.00 | 7.96% |
| COMPREMUM | 1.45 | 7.43% |
| EUROCASH | 5.45 | 5.83% |
| Więcej ... | ||
| KRUK | 410.10 | -7.68% |
| SUNEX | 3.24 | -7.04% |
| BUMECH | 15.50 | -5.89% |
| KRAKCHEM | 0.46 | -5.14% |
| PATENTUS | 2.23 | -4.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
