Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Levi23 | |
| Imię | Grzegorz | |
| Liczba postów | 6 | |
| Wiadomości na czacie | 49 | |
| Miasto | Żory | |
| Dołączył/a | 2007-11-13 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-03-09 | |
| Odwiedzin profilu | 1580 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Grał: |
|---|---|---|
| 4342 | 64,908.62 | 2007-11-13 - 2008-06-30 |
Posty gracza Levi23 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Skoro już dotknął dna chyba czas na zakupy. |
Nie pchałbym się w to - pracowałem w tej firmie - długo nie pociągną. |
| » O Spółkach » GPW - zapisy na akcje |
Też to zauważyłem - ranking wróci do normy jak dostaniesz akcje - 9. XI |
| » O Spółkach » GPW - zapisy na akcje |
belfer napisał:
a u mnie nie ma w prawach poboru Bo silvestris już to poprawił - i pokazuje się jako osobna kategoria. |
| » Giełda » pomocy |
Dopóki nie pokaże się transakcja sprzedaży/kupna odpowiadająca Twojej cenie to zlecenie będzie "wisieć" przez tydzień. |
| » O Spółkach » GPW - zapisy na akcje |
Silvestris napisał:
wartość portfela wróci do normy dopiero jak dostaniesz akcje gpw, chwilowo masz je tylko "zamówione" i z góry zapłacone za nie, dostaniesz je 9 listopada bodajże ...a czy nie lepiej by było wrzucić te środki do blokad ??? |
| » O Spółkach » GPW - zapisy na akcje |
Też to zauważyłem - kasa zniknęła, na blokadzie też jej nie ma - tak ma być ?? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROCASH | 4.77 | 11.81% |
| LARQ | 2.87 | 6.30% |
| PKPCARGO | 9.75 | 5.75% |
| 4MASS | 6.46 | 5.73% |
| NEXITY | 1.48 | 5.71% |
| Więcej ... | ||
| VIVID | 0.45 | -10.67% |
| KRVITAMIN | 11.65 | -6.80% |
| AIGAMES | 0.63 | -6.78% |
| POLTREG | 20.10 | -6.51% |
| MDIENERGIA | 1.78 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
