Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Likhazar | |
| Imię | Bartłomiej | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 8 | |
| Miasto | Białogard | |
| Dołączył/a | 2009-02-20 | |
| Ostatnie logowanie | 2021-02-12 | |
| Odwiedzin profilu | 1144 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | WSB Gdańsk | |
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza Likhazar na forum GryGiełdowej
| » Giełda » Ranking najbardziej zyskownych spółek w ciągu 6 miesięcy:) |
Getin
Okres inwestycji - jakieś 4 miesiące cena zakupu: 2.86 cena obecna: 6.29 stopa zwrotu: 119% i ciągle trzymam zysk: jak na razie jakieś 100 tyś. |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| IDMSAPL | 0.48 | 20.00% |
| QNATECHNO | 34.40 | 10.61% |
| CAPITAL | 7.00 | 7.69% |
| SILVANO | 4.90 | 6.06% |
| MURAPOL | 38.15 | 5.97% |
| Więcej ... | ||
| NEXITY | 1.34 | -7.59% |
| GTC | 2.23 | -7.08% |
| CASPAR | 9.30 | -6.06% |
| MOVIEGAMES | 6.50 | -5.93% |
| IMCOMPANY | 21.65 | -5.87% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
