Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wynikiTen gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | MORIA | |
| Imię | Łukasz | |
| Liczba postów | 11 | |
| Wiadomości na czacie | 13 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2020-02-04 | |
| Ostatnie logowanie | 2021-10-22 | |
| Odwiedzin profilu | 860 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTEGROUP | 800000 | 0.19 | 0.0238 | 19,040.00 |
Posty gracza MORIA na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » NC FIX- problem ze zleceniem |
Silvestris napisał:
powinno być od jutra ok, źle zrobiłem zmianę nazwy super, dzięki za pomoc. |
| » O Spółkach » NC FIX- problem ze zleceniem |
Cześć,
Wie ktoś dlaczego spółka będąca na fixach, ma już druga sesję status zlecenia "oczekuje", a nie "w trakcie" ? Nie mogę sprzedać waloru i nie wiem dlaczego Dodano 2020-07-27 16:32 @Silvestris ? |
| » O Spółkach » 2INTELLECT |
Dlaczego spółka nie jest widoczna w grze? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| OPTEAM | 7.35 | 17.60% |
| ORCOGROUP | 3.88 | 8.99% |
| SOPHARMA | 7.94 | 8.77% |
| ONEMORE | 2.33 | 8.37% |
| APSENERGY | 4.89 | 7.95% |
| Więcej ... | ||
| ENTER | 49.95 | -7.16% |
| LIBET | 1.34 | -6.62% |
| EQUNICO | 1.18 | -5.22% |
| NTCAPITAL | 0.58 | -4.64% |
| COMPERIA | 6.00 | -4.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
