Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Maateusz | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2021-10-19 | |
| Ostatnie logowanie | 2021-10-19 | |
| Odwiedzin profilu | 81 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza Maateusz na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.91 | 0.00% |
| ONESANO | 0.79 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 2.27 | 0.00% |
| CREOTECH | 769.00 | 0.00% |
| TATRY MOUNTAIN | 77.50 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| CAPITAL | 9.00 | 0.00% |
| LESS | 0.19 | 0.00% |
| PGFGROUP | 0.89 | 0.00% |
| MWTRADE | 2.84 | 0.00% |
| ENEA | 21.56 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
