Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | MariuszJol | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2019-07-24 | |
| Ostatnie logowanie | 2019-07-31 | |
| Odwiedzin profilu | 930 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza MariuszJol na forum GryGiełdowej
| » OffTopic » Crowdfunding - stawiacie? |
No dobrze, że zwracacie uwagę na poszczególne rzeczy warto, czy nie warto bo też lepiej się przyjrzeć każdej możliwości żeby wiedzieć czego mogę oczekiwać. |
| » OffTopic » Crowdfunding - stawiacie? |
Cześć,
Czy inwestujecie w akcje crowdfundingowe? Jeśli tak to czy widzieliście ostatnio interesujące projekty? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.19 | 22.05% |
| COALENERG | 2.16 | 17.26% |
| DIGITANET | 336.80 | 11.60% |
| ONEMORE | 2.17 | 7.43% |
| MILKILAND | 1.69 | 6.84% |
| Więcej ... | ||
| KRAKCHEM | 0.30 | -29.02% |
| LESS | 0.21 | -9.70% |
| XPLUS | 2.95 | -8.10% |
| DGA | 21.00 | -7.89% |
| PGFGROUP | 1.05 | -7.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
