| Login | Michal3124 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2020-04-15 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-10-16 | |
| Odwiedzin profilu | 589 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 270,752.79 | 367 | -2 | +0.40% | -0.55% | +2.18% |
Posty gracza Michal3124 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Kupno akcji |
Dzięki za odpowiedź. |
| » O Spółkach » Kupno akcji |
Witam,
mam pytanie w sprawie kupna akcji. Skoro kwota transakcji wynosi 4286 PLN, a prowizja 16.72 PLN to czemu koszt razem przeliczony jest na kwotę 5082 PLN? Ilość 19 szt Cena 225.6 PLN Kwota transakcji 4,286.00 PLN Prowizja (0.39%) 16.72 PLN Gotówka 100000.00 Razem koszt 5,082.00 PLN |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.91 | 25.90% |
| CASPAR | 11.80 | 15.69% |
| IMPERA | 1.70 | 13.33% |
| POINTGROUP | 2.14 | 10.03% |
| KRVITAMIN | 12.45 | 9.21% |
| Więcej ... | ||
| GAMFACTOR | 3.39 | -9.84% |
| INTERBUD | 1.34 | -5.63% |
| 3RGAMES | 0.67 | -4.58% |
| PGE | 16.50 | -4.43% |
| EUROHOLD | 5.50 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
