Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | OwocowyZiomek | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2017-06-07 | |
| Ostatnie logowanie | 2018-12-17 | |
| Odwiedzin profilu | 1070 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza OwocowyZiomek na forum GryGiełdowej
| » Giełda » Gdzie to jest? |
Kupiłem wczoraj akcje kilku spółek i nie wiem gdzie mogę je zobaczyć. Mam tylko ARIOL, które kupiłem jako pierwsze. Też tak macie? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.58 | 10.90% |
| YANOSIK | 19.50 | 8.94% |
| CEZ | 258.80 | 6.59% |
| MUZA | 8.60 | 4.88% |
| ATENDE | 4.23 | 4.44% |
| Więcej ... | ||
| ASMGROUP | 0.09 | -34.55% |
| MEXPOLSKA | 3.15 | -7.08% |
| GENOMTEC | 2.50 | -6.02% |
| TATRY MOUNTAIN | 74.00 | -5.13% |
| XPLUS | 3.13 | -4.28% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
