Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Patryk22 | |
| Imię | Patryk | |
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | Warszawa | |
| Dołączył/a | 2009-08-13 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-07-27 | |
| Odwiedzin profilu | 1265 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza Patryk22 na forum GryGiełdowej
| » Gra » Akcje BOS |
Ja mam ciągle PKC a akcji BOS miałem 300 a nie 78. 78 to ja sprzedałem no teraz to już sprzedałem 99 ale nadal mam 201 od tygodnia je wystawiam i nadal kiepsko się sprzedają ![]() |
| » Gra » Akcje BOS |
Mam akcje BOS których nie mogę sprzedać a próbuje już tydzień i poszło mi tylko 78. Dlaczego? Czy spółka wycofała się z giełdy? A jak tak to czy mogę je sprzedać? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROCASH | 4.77 | 11.81% |
| LARQ | 2.87 | 6.30% |
| PKPCARGO | 9.75 | 5.75% |
| 4MASS | 6.46 | 5.73% |
| NEXITY | 1.48 | 5.71% |
| Więcej ... | ||
| VIVID | 0.45 | -10.67% |
| KRVITAMIN | 11.65 | -6.80% |
| AIGAMES | 0.63 | -6.78% |
| POLTREG | 20.10 | -6.51% |
| MDIENERGIA | 1.78 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |

