Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Pielu | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 6 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2013-10-22 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-04-19 | |
| Odwiedzin profilu | 903 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | |
| Motto/Podpis | "There's no such thing as a free lunch." | |
Posty gracza Pielu na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Zamiana |
Dokładnie, z komunikatu wynika, że zmieniła się tylko firma. |
| » O Spółkach » Zamiana |
Ja znalazłem coś takiego:
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/576584,gpw:-komunikat---global-city-holdings-n-v- |
| » O Spółkach » Zamiana |
www.pb.pl/3559547,52921,cinema-city-ma-zgode-na-polaczenie-dzialalnosci-z-cineworld
Bardzo proszę. |
| » O Spółkach » Zamiana |
Sorki, nie do końca jestem pewien, o jakie źródło informacji chodzi. Ma to być na przykład zrzut ekranu portfela, żeby pokazać, że posiadam akcje Cinema? |
| » O Spółkach » Zamiana |
Dzięki za odpowiedź ![]() |
| » O Spółkach » Zamiana |
Hej,
czy akcje Cinema City zostaną zamienione na akcje Global City Holdings? Mam na myśli oczywiście te posiadane w portfelu
Pozdrawiam! |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.56 | 10.41% |
| YANOSIK | 19.50 | 8.94% |
| CEZ | 258.80 | 6.59% |
| MUZA | 8.60 | 4.88% |
| ALLEGRO | 63.65 | 4.52% |
| Więcej ... | ||
| MEXPOLSKA | 3.15 | -7.08% |
| GENOMTEC | 2.50 | -6.02% |
| TATRY MOUNTAIN | 74.00 | -5.13% |
| XPLUS | 3.13 | -4.28% |
| ATLANTAPL | 20.00 | -3.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |

