Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Sergiusz010 | |
| Imię | Mateusz | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 27 | |
| Miasto | Bysina | |
| Dołączył/a | 2008-10-26 | |
| Ostatnie logowanie | 2019-09-05 | |
| Odwiedzin profilu | 1232 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach | |
| Motto/Podpis | \\ | |
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 2800 | 82.03 | 352.5000 | 987,000.00 |
Posty gracza Sergiusz010 na forum GryGiełdowej
| » Gra » Dywidenda |
a co z dywidendami spółek PKNORLEN i TVN ?? zostaną mi dodane do portfela? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.06 | 20.45% |
| SELENAFM | 52.20 | 8.30% |
| RENDER | 73.80 | 6.96% |
| ASMGROUP | 0.20 | 5.76% |
| ECHO | 5.60 | 5.66% |
| Więcej ... | ||
| POLENERGIA | 52.50 | -10.26% |
| SIMFABRIC | 1.48 | -8.42% |
| REMAK | 10.15 | -5.58% |
| DATAWALK | 129.40 | -5.27% |
| MEDINICE | 70.30 | -4.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
