Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | StefenDawid (BearCat) | |
| Imię | Dawid | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 2 | |
| Miasto | Wrocław | |
| Dołączył/a | 2015-01-27 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-09-22 | |
| Odwiedzin profilu | 1014 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | 97,876.59 | 1693 | -561 | -3.57% | -9.29% | -9.23% |
Posty gracza StefenDawid na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Torpol (TOR) |
Nie można kupić tych papierów. Jakiś bug? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PHOTON | 1.09 | 16.70% |
| BENEFIT | 6,250.00 | 5.84% |
| PEPEES | 0.70 | 4.79% |
| ASMGROUP | 0.07 | 4.46% |
| CAPITEA | 0.39 | 4.05% |
| Więcej ... | ||
| CDRL | 8.70 | -18.69% |
| ORCOGROUP | 3.00 | -16.20% |
| COMPERIA | 8.95 | -14.76% |
| QNATECHNO | 23.00 | -14.18% |
| VIVID | 0.29 | -13.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
