Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | Tamaki1992 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 4 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2011-11-04 | |
| Ostatnie logowanie | 2022-06-20 | |
| Odwiedzin profilu | 1550 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza Tamaki1992 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Ogromna prośba ! |
Lucas25 napisał:
lhc napisał: Chciałbym się pozbyć z portfela WDMSA, ale nie wiem jak... A ja IQP w ilości 35169 To ja też się przyłączę do prośby, z tym że chcę się pozbyć akcji Emperii. |
| » Giełda » Do adminów |
Mam pytanie. Kiedy z portfela znikną akcje Emperii?? Tyle czasu wiadomo, że spółka nie jest już notowana na GPW i trochę mnie zaczyna irytować, że mi wisi 29 tys., z którymi nic nie mogę zrobić, a sprzedaję je, któryś miesiąc z rzędu. |
| » Gra » Do administratorow |
bulany napisał:
Fortuna już nie jest notowana na GPW, a u mnie w portfelu dalej zalega. https://wiadomosci.stockwatch.pl/fortbet-oglosil-wezwanie-na-fortune-po-cenie-2980-zl-za-sztuke,akcje,207662 Kiedy admini planują ogarnąć ten temat? Dodano 2018-08-09 18:59 Ponawiam pytanie Mam ten sam problem z Emperią |
| » Gra » Dywidendy 2015 |
spółka: GPW
data odcięcia: 2015-07-15 data wypłaty: 2015-08-04 dywidenda na akcje:2.4 zł źródło: http://www.gpw.pl/dywidenda_gpw |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ADIUVO | 0.64 | 10.31% |
| PROTEKTOR | 0.95 | 8.97% |
| LIBET | 1.38 | 7.81% |
| TATRY MOUNTAIN | 79.50 | 7.43% |
| MEXPOLSKA | 3.42 | 6.88% |
| Więcej ... | ||
| MWTRADE | 2.48 | -8.15% |
| FON | 1.55 | -6.06% |
| ATENDE | 5.06 | -5.95% |
| SECOGROUP | 35.60 | -4.81% |
| DGA | 20.00 | -4.76% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
