Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | YanGez | |
| Imię | Jacek | |
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | Katowice | |
| Dołączył/a | 2013-12-11 | |
| Ostatnie logowanie | 2024-07-30 | |
| Odwiedzin profilu | 1300 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza YanGez na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.23 | 27.43% |
| SANWIL | 1.81 | 13.84% |
| INTERSPPL | 0.32 | 9.26% |
| TATRY MOUNTAIN | 77.00 | 9.22% |
| ASMGROUP | 0.20 | 8.40% |
| Więcej ... | ||
| COLUMBUS | 2.43 | -4.33% |
| DBENERGY | 8.96 | -4.27% |
| LENTEX | 6.84 | -3.66% |
| APSENERGY | 5.60 | -3.45% |
| RENDER | 69.40 | -3.34% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
