Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | bary99 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 9 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2019-02-28 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-07-04 | |
| Odwiedzin profilu | 241 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza bary99 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Prośba o dodanie spółki HUBTECH dawniej BORUTA z NC |
Prośba o dodanie spółki HUBTECH dawniej BORUTA z NC |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROCASH | 4.77 | 11.81% |
| LARQ | 2.87 | 6.30% |
| PKPCARGO | 9.75 | 5.75% |
| 4MASS | 6.46 | 5.73% |
| NEXITY | 1.48 | 5.71% |
| Więcej ... | ||
| VIVID | 0.45 | -10.67% |
| KRVITAMIN | 11.65 | -6.80% |
| AIGAMES | 0.63 | -6.78% |
| POLTREG | 20.10 | -6.51% |
| MDIENERGIA | 1.78 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
