Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | bass7878 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | WARSZAWA | |
| Dołączył/a | 2014-03-11 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-08-12 | |
| Odwiedzin profilu | 788 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 579,558.31 | 103 | +1 | +0.90% | +1.23% | +3.70% |
Posty gracza bass7878 na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 3.22 | 8.78% |
| ADIUVO | 0.49 | 7.78% |
| CASPAR | 7.10 | 7.58% |
| LSISOFT | 57.40 | 6.30% |
| ATENDE | 4.27 | 4.91% |
| Więcej ... | ||
| WOODPCKR | 2.71 | -9.67% |
| ALTA | 1.74 | -6.72% |
| RENDER | 69.20 | -6.23% |
| MDIENERGIA | 2.29 | -6.15% |
| PEPEES | 0.73 | -4.95% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
